Vi fant 1 eksakte anagrammer av SEISEREIPET og 67 andre ord du kan lage ved å bruke disse bokstavene Sortert etter høyeste poeng først.
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEISEREIPET | 14p. | S1E1I1S1E1R1E1I1P4E1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEISEREPET | 13p. | S1E1I1S1E1R1E1P4E1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEISEREIP | 12p. | S1E1I1S1E1R1E1I1P4 | |||
2 | SPESERIET | 12p. | S1P4E1S1E1R1I1E1T1 | |||
3 | SPISERIET | 12p. | S1P4I1S1E1R1I1E1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEISRIST | 11p. | P4E1I1S1R1I1S1T1 | |||
2 | PRESSETE | 11p. | P4R1E1S1S1E1T1E1 | |||
3 | SEISEREP | 11p. | S1E1I1S1E1R1E1P4 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPITESE | 10p. | E1P4I1T1E1S1E1 | |||
2 | PEISERE | 10p. | P4E1I1S1E1R1E1 | |||
3 | PEISETE | 10p. | P4E1I1S1E1T1E1 | |||
4 | PERSETE | 10p. | P4E1R1S1E1T1E1 | |||
5 | PIRSETE | 10p. | P4I1R1S1E1T1E1 | |||
6 | PISSERE | 10p. | P4I1S1S1E1R1E1 | |||
7 | PISSETE | 10p. | P4I1S1S1E1T1E1 | |||
8 | PISTRES | 10p. | P4I1S1T1R1E1S1 | |||
9 | PRESISE | 10p. | P4R1E1S1I1S1E1 | |||
10 | PRESIST | 10p. | P4R1E1S1I1S1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPRIT | 9p. | E1S1P4R1I1T1 | |||
2 | ISPRIS | 9p. | I1S1P4R1I1S1 | |||
3 | PEISER | 9p. | P4E1I1S1E1R1 | |||
4 | PEISES | 9p. | P4E1I1S1E1S1 | |||
5 | PEISET | 9p. | P4E1I1S1E1T1 | |||
6 | PEISTE | 9p. | P4E1I1S1T1E1 | |||
7 | PERSES | 9p. | P4E1R1S1E1S1 | |||
8 | PERSET | 9p. | P4E1R1S1E1T1 | |||
9 | PESTER | 9p. | P4E1S1T1E1R1 | |||
10 | PETRES | 9p. | P4E1T1R1E1S1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPRI | 8p. | E1S1P4R1I1 | |||
2 | ISPER | 8p. | I1S1P4E1R1 | |||
3 | ISPES | 8p. | I1S1P4E1S1 | |||
4 | PEERS | 8p. | P4E1E1R1S1 | |||
5 | PEISE | 8p. | P4E1I1S1E1 | |||
6 | PEIST | 8p. | P4E1I1S1T1 | |||
7 | PERSE | 8p. | P4E1R1S1E1 | |||
8 | PESER | 8p. | P4E1S1E1R1 | |||
9 | PESES | 8p. | P4E1S1E1S1 | |||
10 | PESET | 8p. | P4E1S1E1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPSE | 7p. | I1P4S1E1 | |||
2 | ISPE | 7p. | I1S1P4E1 | |||
3 | PEER | 7p. | P4E1E1R1 | |||
4 | PEIS | 7p. | P4E1I1S1 | |||
5 | PERS | 7p. | P4E1R1S1 | |||
6 | PERT | 7p. | P4E1R1T1 | |||
7 | PESE | 7p. | P4E1S1E1 | |||
8 | PEST | 7p. | P4E1S1T1 | |||
9 | PETE | 7p. | P4E1T1E1 | |||
10 | PETR | 7p. | P4E1T1R1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PER | 6p. | P4E1R1 | |||
2 | PES | 6p. | P4E1S1 | |||
3 | PIR | 6p. | P4I1R1 | |||
4 | PRE | 6p. | P4R1E1 | |||
5 | PRI | 6p. | P4R1I1 | |||
6 | PSI | 6p. | P4S1I1 | |||
7 | PST | 6p. | P4S1T1 | |||
8 | REP | 6p. | R1E1P4 | |||
9 | RIP | 6p. | R1I1P4 | |||
10 | SIP | 6p. | S1I1P4 |
23p. AGNOSCERING