Vi fant 1 eksakte anagrammer av STEVJINGEN og 72 andre ord du kan lage ved å bruke disse bokstavene Sortert etter høyeste poeng først.
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEVJINGEN | 17p. | S1T1E1V4J4I1N1G2E1N1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVJINGEN | 16p. | S1E1V4J4I1N1G2E1N1 | |||
2 | GEVINSTEN | 13p. | G2E1V4I1N1S1T1E1N1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEVJING | 15p. | S1T1E1V4J4I1N1G2 | |||
2 | JENTEVIS | 14p. | J4E1N1T1E1V4I1S1 | |||
3 | VINSJENE | 14p. | V4I1N1S1J4E1N1E1 | |||
4 | VINSJETE | 14p. | V4I1N1S1J4E1T1E1 | |||
5 | GESVINTE | 12p. | G2E1S1V4I1N1T1E1 | |||
6 | NESEVING | 12p. | N1E1S1E1V4I1N1G2 | |||
7 | STEVNING | 12p. | S1T1E1V4N1I1N1G2 | |||
8 | SVINGENE | 12p. | S1V4I1N1G2E1N1E1 | |||
9 | SVINGETE | 12p. | S1V4I1N1G2E1T1E1 | |||
10 | TEVINGEN | 12p. | T1E1V4I1N1G2E1N1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJENVEI | 14p. | G2J4E1N1V4E1I1 | |||
2 | GJEVEST | 14p. | G2J4E1V4E1S1T1 | |||
3 | JEVNING | 14p. | J4E1V4N1I1N1G2 | |||
4 | SEVJING | 14p. | S1E1V4J4I1N1G2 | |||
5 | JEVNEST | 13p. | J4E1V4N1E1S1T1 | |||
6 | VINSJEN | 13p. | V4I1N1S1J4E1N1 | |||
7 | VINSJET | 13p. | V4I1N1S1J4E1T1 | |||
8 | EVIGSTE | 11p. | E1V4I1G2S1T1E1 | |||
9 | EVINGEN | 11p. | E1V4I1N1G2E1N1 | |||
10 | GESVINT | 11p. | G2E1S1V4I1N1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEVNES | 12p. | J4E1V4N1E1S1 | |||
2 | JEVNET | 12p. | J4E1V4N1E1T1 | |||
3 | JIVENE | 12p. | J4I1V4E1N1E1 | |||
4 | SEVJEN | 12p. | S1E1V4J4E1N1 | |||
5 | SEVJET | 12p. | S1E1V4J4E1T1 | |||
6 | STEVJE | 12p. | S1T1E1V4J4E1 | |||
7 | VINSJE | 12p. | V4I1N1S1J4E1 | |||
8 | VITJES | 12p. | V4I1T1J4E1S1 | |||
9 | ENVEGS | 10p. | E1N1V4E1G2S1 | |||
10 | EVIGST | 10p. | E1V4I1G2S1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJEVE | 12p. | G2J4E1V4E1 | |||
2 | GJEVT | 12p. | G2J4E1V4T1 | |||
3 | EVJEN | 11p. | E1V4J4E1N1 | |||
4 | JEVNE | 11p. | J4E1V4N1E1 | |||
5 | JEVNT | 11p. | J4E1V4N1T1 | |||
6 | JIVEN | 11p. | J4I1V4E1N1 | |||
7 | SEVJE | 11p. | S1E1V4J4E1 | |||
8 | STEVJ | 11p. | S1T1E1V4J4 | |||
9 | VINSJ | 11p. | V4I1N1S1J4 | |||
10 | VITJE | 11p. | V4I1T1J4E1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJEV | 11p. | G2J4E1V4 | |||
2 | EVJE | 10p. | E1V4J4E1 | |||
3 | JEVN | 10p. | J4E1V4N1 | |||
4 | JIVE | 10p. | J4I1V4E1 | |||
5 | SEVJ | 10p. | S1E1V4J4 | |||
6 | VITJ | 10p. | V4I1T1J4 | |||
7 | EVIG | 8p. | E1V4I1G2 | |||
8 | GJEN | 8p. | G2J4E1N1 | |||
9 | GJES | 8p. | G2J4E1S1 | |||
10 | GJET | 8p. | G2J4E1T1 |
# | Anagram | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIV | 7p. | G2I1V4 | |||
2 | JEG | 7p. | J4E1G2 | |||
3 | VEG | 7p. | V4E1G2 | |||
4 | EVE | 6p. | E1V4E1 | |||
5 | EVN | 6p. | E1V4N1 | |||
6 | ISJ | 6p. | I1S1J4 | |||
7 | JEI | 6p. | J4E1I1 | |||
8 | JET | 6p. | J4E1T1 | |||
9 | NEV | 6p. | N1E1V4 | |||
10 | SIV | 6p. | S1I1V4 |
10p. AGRAFON