Vi fant 154 ord som inneholder eksakt Å i Scrabble.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÅ | 8p. | P4Å4 | |||
2 | HÅ | 7p. | H3Å4 | |||
3 | FÅ | 6p. | F2Å4 | |||
4 | GÅ | 6p. | G2Å4 | |||
5 | KÅ | 6p. | K2Å4 | |||
6 | MÅ | 6p. | M2Å4 | |||
7 | DÅ | 5p. | D1Å4 | |||
8 | LÅ | 5p. | L1Å4 | |||
9 | NÅ | 5p. | N1Å4 | |||
10 | RÅ | 5p. | R1Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÅG | 10p. | B4Å4G2 | |||
2 | BÅK | 10p. | B4Å4K2 | |||
3 | BLÅ | 9p. | B4L1Å4 | |||
4 | BRÅ | 9p. | B4R1Å4 | |||
5 | BÅD | 9p. | B4Å4D1 | |||
6 | BÅE | 9p. | B4Å4E1 | |||
7 | BÅL | 9p. | B4Å4L1 | |||
8 | BÅR | 9p. | B4Å4R1 | |||
9 | BÅS | 9p. | B4Å4S1 | |||
10 | BÅT | 9p. | B4Å4T1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEHÅ | 12p. | B4E1H3Å4 | |||
2 | AVGÅ | 11p. | A1V4G2Å4 | |||
3 | BEGÅ | 11p. | B4E1G2Å4 | |||
4 | AVSÅ | 10p. | A1V4S1Å4 | |||
5 | AVÅT | 10p. | A1V4Å4T1 | |||
6 | BELÅ | 10p. | B4E1L1Å4 | |||
7 | BERÅ | 10p. | B4E1R1Å4 | |||
8 | BESÅ | 10p. | B4E1S1Å4 | |||
9 | BITÅ | 10p. | B4I1T1Å4 | |||
10 | ANGÅ | 8p. | A1N1G2Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVGÅR | 12p. | A1V4G2Å4R1 | |||
2 | AVGÅS | 12p. | A1V4G2Å4S1 | |||
3 | ATTPÅ | 11p. | A1T1T1P4Å4 | |||
4 | AVLÅS | 11p. | A1V4L1Å4S1 | |||
5 | ANGÅR | 9p. | A1N1G2Å4R1 | |||
6 | ANGÅS | 9p. | A1N1G2Å4S1 | |||
7 | ALTSÅ | 8p. | A1L1T1S1Å4 | |||
8 | ANSLÅ | 8p. | A1N1S1L1Å4 | |||
9 | ANSTÅ | 8p. | A1N1S1T1Å4 | |||
10 | ATTRÅ | 8p. | A1T1T1R1Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSTPÅ | 15p. | A1U4S1T1P4Å4 | |||
2 | AVBLÅS | 15p. | A1V4B4L1Å4S1 | |||
3 | AVGÅES | 13p. | A1V4G2Å4E1S1 | |||
4 | AVGÅTT | 13p. | A1V4G2Å4T1T1 | |||
5 | ANGÅTT | 10p. | A1N1G2Å4T1T1 | |||
6 | ANSLÅR | 9p. | A1N1S1L1Å4R1 | |||
7 | ANSLÅS | 9p. | A1N1S1L1Å4S1 | |||
8 | ANSTÅR | 9p. | A1N1S1T1Å4R1 | |||
9 | ANSTÅS | 9p. | A1N1S1T1Å4S1 | |||
10 | ATTRÅR | 9p. | A1T1T1R1Å4R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFROHÅR | 14p. | A1F2R1O2H3Å4R1 | |||
2 | ALKOLÅS | 12p. | A1L1K2O2L1Å4S1 | |||
3 | AMMERÅD | 12p. | A1M2M2E1R1Å4D1 | |||
4 | ANKEMÅL | 12p. | A1N1K2E1M2Å4L1 | |||
5 | ALENMÅL | 11p. | A1L1E1N1M2Å4L1 | |||
6 | ANGREÅR | 11p. | A1N1G2R1E1Å4R1 | |||
7 | ANDELÅR | 10p. | A1N1D1E1L1Å4R1 | |||
8 | ANSLÅES | 10p. | A1N1S1L1Å4E1S1 | |||
9 | ANSLÅTT | 10p. | A1N1S1L1Å4T1T1 | |||
10 | ANSTÅES | 10p. | A1N1S1T1Å4E1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVBLÅST | 17p. | A1L1V4B4L1Å4S1T1 | |||
2 | ABILDGRÅ | 15p. | A1B4I1L1D1G2R1Å4 | |||
3 | AMMETÅKA | 14p. | A1M2M2E1T1Å4K2A1 | |||
4 | AMMETÅKE | 14p. | A1M2M2E1T1Å4K2E1 | |||
5 | AMMERÅDA | 13p. | A1M2M2E1R1Å4D1A1 | |||
6 | ANKEMÅLA | 13p. | A1N1K2E1M2Å4L1A1 | |||
7 | ALENMÅLA | 12p. | A1L1E1N1M2Å4L1A1 | |||
8 | ANDEGÅRD | 12p. | A1N1D1E1G2Å4R1D1 | |||
9 | ANGREÅRA | 12p. | A1N1G2R1E1Å4R1A1 | |||
10 | ANGÅENDE | 12p. | A1N1G2Å4E1N1D1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKSELKÅPA | 17p. | A1K2S1E1L1K2Å4P4A1 | |||
2 | AKSELKÅPE | 17p. | A1K2S1E1L1K2Å4P4E1 | |||
3 | AKSLEKÅPA | 17p. | A1K2S1L1E1K2Å4P4A1 | |||
4 | AKSLEKÅPE | 17p. | A1K2S1L1E1K2Å4P4E1 | |||
5 | ABILDGRÅE | 16p. | A1B4I1L1D1G2R1Å4E1 | |||
6 | ABILDGÅRD | 16p. | A1B4I1L1D1G2Å4R1D1 | |||
7 | AFROHÅRET | 16p. | A1F2R1O2H3Å4R1E1T1 | |||
8 | AFTENSMÅL | 14p. | A1F2T1E1N1S1M2Å4L1 | |||
9 | ALKOLÅSEN | 14p. | A1L1K2O2L1Å4S1E1N1 | |||
10 | ALKOLÅSER | 14p. | A1L1K2O2L1Å4S1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKTPÅGIVEN | 21p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4E1N1 | |||
2 | AKTPÅGIVNE | 21p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4N1E1 | |||
3 | ADELSVÅPEN | 19p. | A1D1E1L1S1V4Å4P4E1N1 | |||
4 | ADELSVÅPNA | 19p. | A1D1E1L1S1V4Å4P4N1A1 | |||
5 | AKSELKÅPEN | 18p. | A1K2S1E1L1K2Å4P4E1N1 | |||
6 | AKSELKÅPER | 18p. | A1K2S1E1L1K2Å4P4E1R1 | |||
7 | AKSLEKÅPEN | 18p. | A1K2S1L1E1K2Å4P4E1N1 | |||
8 | AKSLEKÅPER | 18p. | A1K2S1L1E1K2Å4P4E1R1 | |||
9 | ABILDGRÅTT | 17p. | A1B4I1L1D1G2R1Å4T1T1 | |||
10 | AKTERHÅNDA | 16p. | A1K2T1E1R1H3Å4N1D1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKTPÅGIVENT | 22p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4E1N1T1 | |||
2 | AKSELKÅPENE | 19p. | A1K2S1E1L1K2Å4P4E1N1E1 | |||
3 | AKSLEKÅPENE | 19p. | A1K2S1L1E1K2Å4P4E1N1E1 | |||
4 | ABILDGÅRDEN | 18p. | A1B4I1L1D1G2Å4R1D1E1N1 | |||
5 | ABILDGÅRDER | 18p. | A1B4I1L1D1G2Å4R1D1E1R1 | |||
6 | AKTERHÅNDEN | 17p. | A1K2T1E1R1H3Å4N1D1E1N1 | |||
7 | ALDERSNIVÅA | 17p. | A1L1D1E1R1S1N1I1V4Å4A1 | |||
8 | AFTENSMÅLET | 16p. | A1F2T1E1N1S1M2Å4L1E1T1 | |||
9 | ALLEHÅNDENE | 16p. | A1L1L1E1H3Å4N1D1E1N1E1 | |||
10 | ALFASTRÅLEN | 15p. | A1L1F2A1S1T1R1Å4L1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKTPÅGIVENDE | 23p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4E1N1D1E1 | |||
2 | ADELSVÅPENET | 21p. | A1D1E1L1S1V4Å4P4E1N1E1T1 | |||
3 | ADELSVÅPNENE | 21p. | A1D1E1L1S1V4Å4P4N1E1N1E1 | |||
4 | ALLMENNSPRÅK | 20p. | A1L1L1M2E1N1N1S1P4R1Å4K2 | |||
5 | ALLMUEMÅLENE | 20p. | A1L1L1M2U4E1M2Å4L1E1N1E1 | |||
6 | ABILDGÅRDENE | 19p. | A1B4I1L1D1G2Å4R1D1E1N1E1 | |||
7 | ALDERSNIVÅER | 18p. | A1L1D1E1R1S1N1I1V4Å4E1R1 | |||
8 | ALDERSNIVÅET | 18p. | A1L1D1E1R1S1N1I1V4Å4E1T1 | |||
9 | AFTENSMÅLENE | 17p. | A1F2T1E1N1S1M2Å4L1E1N1E1 | |||
10 | AFTENSMÅLTID | 17p. | A1F2T1E1N1S1M2Å4L1T1I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTSPØRSMÅL | 28p. | A1B4O2R1T1S1P4Ø5R1S1M2Å4L1 | |||
2 | ALUMINIUMSBÅT | 27p. | A1L1U4M2I1N1I1U4M2S1B4Å4T1 | |||
3 | AMBISJONSNIVÅ | 27p. | A1M2B4I1S1J4O2N1S1N1I1V4Å4 | |||
4 | AKTPÅGIVENHET | 26p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4E1N1H3E1T1 | |||
5 | AKSJONSFORMÅL | 24p. | A1K2S1J4O2N1S1F2O2R1M2Å4L1 | |||
6 | ANALYSEMÅTENE | 22p. | A1N1A1L1Y6S1E1M2Å4T1E1N1E1 | |||
7 | ALLMENNSPRÅKA | 21p. | A1L1L1M2E1N1N1S1P4R1Å4K2A1 | |||
8 | AMERIKABÅTENE | 21p. | A1M2E1R1I1K2A1B4Å4T1E1N1E1 | |||
9 | ANALÅPNINGENE | 20p. | A1N1A1L1Å4P4N1I1N1G2E1N1E1 | |||
10 | ALDERSNIVÅENE | 19p. | A1L1D1E1R1S1N1I1V4Å4E1N1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTSPØRSMÅLA | 29p. | A1B4O2R1T1S1P4Ø5R1S1M2Å4L1A1 | |||
2 | ALKOHOLPÅVIRKA | 29p. | A1L1K2O2H3O2L1P4Å4V4I1R1K2A1 | |||
3 | AKTPÅGIVENHETA | 27p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4E1N1H3E1T1A1 | |||
4 | AGGRESJONSNIVÅ | 26p. | A1G2G2R1E1S1J4O2N1S1N1I1V4Å4 | |||
5 | AKSJONSFORMÅLA | 25p. | A1K2S1J4O2N1S1F2O2R1M2Å4L1A1 | |||
6 | AKTIVITETSNIVÅ | 24p. | A1K2T1I1V4I1T1E1T1S1N1I1V4Å4 | |||
7 | ALLMENNSPRÅKET | 22p. | A1L1L1M2E1N1N1S1P4R1Å4K2E1T1 | |||
8 | AMBASSADERÅDEN | 21p. | A1M2B4A1S1S1A1D1E1R1Å4D1E1N1 | |||
9 | AMBASSADERÅDER | 21p. | A1M2B4A1S1S1A1D1E1R1Å4D1E1R1 | |||
10 | AFTENSMÅLTIDER | 19p. | A1F2T1E1N1S1M2Å4L1T1I1D1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTSPØRSMÅLET | 30p. | A1B4O2R1T1S1P4Ø5R1S1M2Å4L1E1T1 | |||
2 | ALKOHOLPÅVIRKET | 30p. | A1L1K2O2H3O2L1P4Å4V4I1R1K2E1T1 | |||
3 | AKTPÅGIVENHETEN | 28p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4E1N1H3E1T1E1N1 | |||
4 | AKTPÅGIVENHETER | 28p. | A1K2T1P4Å4G2I1V4E1N1H3E1T1E1R1 | |||
5 | ABSORBANSMÅLING | 27p. | A1B4S1O2R1B4A1N1S1M2Å4L1I1N1G2 | |||
6 | AGGRESJONSNIVÅA | 27p. | A1G2G2R1E1S1J4O2N1S1N1I1V4Å4A1 | |||
7 | ALBANSKSPRÅKLIG | 27p. | A1L1B4A1N1S1K2S1P4R1Å4K2L1I1G2 | |||
8 | AKSJONSFORMÅLET | 26p. | A1K2S1J4O2N1S1F2O2R1M2Å4L1E1T1 | |||
9 | AKTIVITETSNIVÅA | 25p. | A1K2T1I1V4I1T1E1T1S1N1I1V4Å4A1 | |||
10 | ALLMENNSPRÅKENE | 23p. | A1L1L1M2E1N1N1S1P4R1Å4K2E1N1E1 |
15p. AGGRAVERTE