Vi fant 150 ord som inneholder eksakt G i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GU | 6p. | G2U4 | |||
2 | GÅ | 6p. | G2Å4 | |||
3 | GO | 4p. | G2O2 | |||
4 | OG | 4p. | O2G2 | |||
5 | AG | 3p. | A1G2 | |||
6 | GA | 3p. | G2A1 | |||
7 | GI | 3p. | G2I1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GØY | 13p. | G2Ø5Y6 | |||
2 | BÆG | 12p. | B4Æ6G2 | |||
3 | GYV | 12p. | G2Y6V4 | |||
4 | BØG | 11p. | B4Ø5G2 | |||
5 | GJØ | 11p. | G2J4Ø5 | |||
6 | BUG | 10p. | B4U4G2 | |||
7 | BÅG | 10p. | B4Å4G2 | |||
8 | GYM | 10p. | G2Y6M2 | |||
9 | HØG | 10p. | H3Ø5G2 | |||
10 | JUG | 10p. | J4U4G2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BØYG | 17p. | B4Ø5Y6G2 | |||
2 | GØYV | 17p. | G2Ø5Y6V4 | |||
3 | BÆGJ | 16p. | B4Æ6G2J4 | |||
4 | GJØV | 15p. | G2J4Ø5V4 | |||
5 | BJUG | 14p. | B4J4U4G2 | |||
6 | BYGG | 14p. | B4Y6G2G2 | |||
7 | GUBB | 14p. | G2U4B4B4 | |||
8 | GUPP | 14p. | G2U4P4P4 | |||
9 | GYMP | 14p. | G2Y6M2P4 | |||
10 | GØYA | 14p. | G2Ø5Y6A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAGYU | 21p. | W8A1G2Y6U4 | |||
2 | GUPPY | 20p. | G2U4P4P4Y6 | |||
3 | BUGGY | 18p. | B4U4G2G2Y6 | |||
4 | GLØYP | 18p. | G2L1Ø5Y6P4 | |||
5 | GRØYP | 18p. | G2R1Ø5Y6P4 | |||
6 | GØYVD | 18p. | G2Ø5Y6V4D1 | |||
7 | GØYVE | 18p. | G2Ø5Y6V4E1 | |||
8 | BYVEG | 17p. | B4Y6V4E1G2 | |||
9 | BÆGJA | 17p. | B4Æ6G2J4A1 | |||
10 | BÆGJE | 17p. | B4Æ6G2J4E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COGNAC | 26p. | C10O2G2N1A1C10 | |||
2 | CUPLAG | 22p. | C10U4P4L1A1G2 | |||
3 | GAUCHO | 22p. | G2A1U4C10H3O2 | |||
4 | GYMTØY | 22p. | G2Y6M2T1Ø5Y6 | |||
5 | LAGCUP | 22p. | L1A1G2C10U4P4 | |||
6 | PÅBYGG | 22p. | P4Å4B4Y6G2G2 | |||
7 | WIGWAM | 22p. | W8I1G2W8A1M2 | |||
8 | ØYEVÅG | 22p. | Ø5Y6E1V4Å4G2 | |||
9 | BYGULV | 21p. | B4Y6G2U4L1V4 | |||
10 | HÅLØYG | 21p. | H3Å4L1Ø5Y6G2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOCCHI | 29p. | G2N1O2C10C10H3I1 | |||
2 | SCHWUNG | 29p. | S1C10H3W8U4N1G2 | |||
3 | CACHING | 28p. | C10A1C10H3I1N1G2 | |||
4 | HØYBYGG | 28p. | H3Ø5Y6B4Y6G2G2 | |||
5 | HØYBYGD | 27p. | H3Ø5Y6B4Y6G2D1 | |||
6 | CUPGULL | 26p. | C10U4P4G2U4L1L1 | |||
7 | BABYGYM | 25p. | B4A1B4Y6G2Y6M2 | |||
8 | COWGIRL | 25p. | C10O2W8G2I1R1L1 | |||
9 | HØYGULV | 25p. | H3Ø5Y6G2U4L1V4 | |||
10 | HØYRYGG | 25p. | H3Ø5Y6R1Y6G2G2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCOGJØK | 37p. | C10O2C10O2G2J4Ø5K2 | |||
2 | COACHING | 30p. | C10O2A1C10H3I1N1G2 | |||
3 | CACHINGA | 29p. | C10A1C10H3I1N1G2A1 | |||
4 | CATCHING | 29p. | C10A1T1C10H3I1N1G2 | |||
5 | HØYBYGGA | 29p. | H3Ø5Y6B4Y6G2G2A1 | |||
6 | HØYBYGDE | 28p. | H3Ø5Y6B4Y6G2D1E1 | |||
7 | CUPGULLA | 27p. | C10U4P4G2U4L1L1A1 | |||
8 | ØYGRUPPA | 27p. | Ø5Y6G2R1U4P4P4A1 | |||
9 | ØYGRUPPE | 27p. | Ø5Y6G2R1U4P4P4E1 | |||
10 | BYBRYGGA | 26p. | B4Y6B4R1Y6G2G2A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUTCHING | 33p. | C10L1U4T1C10H3I1N1G2 | |||
2 | COACHINGA | 31p. | C10O2A1C10H3I1N1G2A1 | |||
3 | GNOCCHIEN | 31p. | G2N1O2C10C10H3I1E1N1 | |||
4 | HOCKEYBAG | 31p. | H3O2C10K2E1Y6B4A1G2 | |||
5 | SCHWUNGEN | 31p. | S1C10H3W8U4N1G2E1N1 | |||
6 | SCHWUNGER | 31p. | S1C10H3W8U4N1G2E1R1 | |||
7 | BUOPPGJØR | 30p. | B4U4O2P4P4G2J4Ø5R1 | |||
8 | CACHERING | 30p. | C10A1C10H3E1R1I1N1G2 | |||
9 | CACHINGEN | 30p. | C10A1C10H3I1N1G2E1N1 | |||
10 | CATCHINGA | 30p. | C10A1T1C10H3I1N1G2A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPOPPGJØR | 40p. | C10U4P4O2P4P4G2J4Ø5R1 | |||
2 | COCOGJØKEN | 39p. | C10O2C10O2G2J4Ø5K2E1N1 | |||
3 | COCOGJØKER | 39p. | C10O2C10O2G2J4Ø5K2E1R1 | |||
4 | CLUTCHINGA | 34p. | C10L1U4T1C10H3I1N1G2A1 | |||
5 | NYBYGGERBY | 33p. | N1Y6B4Y6G2G2E1R1B4Y6 | |||
6 | BYGGELØYVA | 32p. | B4Y6G2G2E1L1Ø5Y6V4A1 | |||
7 | BYGGELØYVE | 32p. | B4Y6G2G2E1L1Ø5Y6V4E1 | |||
8 | COACHINGEN | 32p. | C10O2A1C10H3I1N1G2E1N1 | |||
9 | SCHWUNGENE | 32p. | S1C10H3W8U4N1G2E1N1E1 | |||
10 | SCHÄCHTING | 32p. | S1C10H3C10H3T1I1N1G2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPOPPGJØRA | 41p. | C10U4P4O2P4P4G2J4Ø5R1A1 | |||
2 | COCOGJØKENE | 40p. | C10O2C10O2G2J4Ø5K2E1N1E1 | |||
3 | VÆRØYVÆRING | 37p. | V4Æ6R1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2 | |||
4 | CLUTCHINGEN | 35p. | C10L1U4T1C10H3I1N1G2E1N1 | |||
5 | CLUTCHINGER | 35p. | C10L1U4T1C10H3I1N1G2E1R1 | |||
6 | HOBBYGRUPPA | 35p. | H3O2B4B4Y6G2R1U4P4P4A1 | |||
7 | HOBBYGRUPPE | 35p. | H3O2B4B4Y6G2R1U4P4P4E1 | |||
8 | DYRØYVÆRING | 34p. | D1Y6R1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2 | |||
9 | NÆRØYVÆRING | 34p. | N1Æ6R1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2 | |||
10 | SJØPAPEGØYE | 34p. | S1J4Ø5P4A1P4E1G2Ø5Y6E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHERING | 46p. | A1C10C10O2U4C10H3E1R1I1N1G2 | |||
2 | CUPOPPGJØRET | 42p. | C10U4P4O2P4P4G2J4Ø5R1E1T1 | |||
3 | HOCKEYGYMNAS | 37p. | H3O2C10K2E1Y6G2Y6M2N1A1S1 | |||
4 | PAPEGØYEFJÆR | 37p. | P4A1P4E1G2Ø5Y6E1F2J4Æ6R1 | |||
5 | VÅGSØYVÆRING | 37p. | V4Å4G2S1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2 | |||
6 | CLUTCHINGENE | 36p. | C10L1U4T1C10H3I1N1G2E1N1E1 | |||
7 | HOBBYGRUPPEN | 36p. | H3O2B4B4Y6G2R1U4P4P4E1N1 | |||
8 | HOBBYGRUPPER | 36p. | H3O2B4B4Y6G2R1U4P4P4E1R1 | |||
9 | PAPEGØYEFJØR | 36p. | P4A1P4E1G2Ø5Y6E1F2J4Ø5R1 | |||
10 | CURLINGKLUBB | 35p. | C10U4R1L1I1N1G2K2L1U4B4B4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHERINGA | 47p. | A1C10C10O2U4C10H3E1R1I1N1G2A1 | |||
2 | CUPOPPGJØRENE | 43p. | C10U4P4O2P4P4G2J4Ø5R1E1N1E1 | |||
3 | DURCHLAUCHTIG | 42p. | D1U4R1C10H3L1A1U4C10H3T1I1G2 | |||
4 | OPPKJØPSBØLGA | 39p. | O2P4P4K2J4Ø5P4S1B4Ø5L1G2A1 | |||
5 | OPPKJØPSBØLGE | 39p. | O2P4P4K2J4Ø5P4S1B4Ø5L1G2E1 | |||
6 | VÆRØYVÆRINGEN | 39p. | V4Æ6R1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2E1N1 | |||
7 | VÆRØYVÆRINGER | 39p. | V4Æ6R1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2E1R1 | |||
8 | BJARKØYVÆRING | 38p. | B4J4A1R1K2Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2 | |||
9 | BRØNNØYVÆRING | 38p. | B4R1Ø5N1N1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2 | |||
10 | HOCKEYGYMNASA | 38p. | H3O2C10K2E1Y6G2Y6M2N1A1S1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHERINGEN | 48p. | A1C10C10O2U4C10H3E1R1I1N1G2E1N1 | |||
2 | DURCHLAUCHTIGE | 43p. | D1U4R1C10H3L1A1U4C10H3T1I1G2E1 | |||
3 | ISHOCKEYGRUPPA | 42p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6G2R1U4P4P4A1 | |||
4 | ISHOCKEYGRUPPE | 42p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6G2R1U4P4P4E1 | |||
5 | KJØPSHYPPIGHET | 41p. | K2J4Ø5P4S1H3Y6P4P4I1G2H3E1T1 | |||
6 | OPPKJØPSBØLGEN | 40p. | O2P4P4K2J4Ø5P4S1B4Ø5L1G2E1N1 | |||
7 | OPPKJØPSBØLGER | 40p. | O2P4P4K2J4Ø5P4S1B4Ø5L1G2E1R1 | |||
8 | VÆRØYVÆRINGENE | 40p. | V4Æ6R1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2E1N1E1 | |||
9 | HOCKEYGYMNASER | 39p. | H3O2C10K2E1Y6G2Y6M2N1A1S1E1R1 | |||
10 | HOCKEYGYMNASET | 39p. | H3O2C10K2E1Y6G2Y6M2N1A1S1E1T1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOCKEYGYMNASIUM | 44p. | H3O2C10K2E1Y6G2Y6M2N1A1S1I1U4M2 | |||
2 | ISHOCKEYGRUPPEN | 43p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6G2R1U4P4P4E1N1 | |||
3 | ISHOCKEYGRUPPER | 43p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6G2R1U4P4P4E1R1 | |||
4 | KJØPSHYPPIGHETA | 42p. | K2J4Ø5P4S1H3Y6P4P4I1G2H3E1T1A1 | |||
5 | OPPKJØPSBØLGENE | 41p. | O2P4P4K2J4Ø5P4S1B4Ø5L1G2E1N1E1 | |||
6 | PAPERBACKUTGAVA | 41p. | P4A1P4E1R1B4A1C10K2U4T1G2A1V4A1 | |||
7 | PAPERBACKUTGAVE | 41p. | P4A1P4E1R1B4A1C10K2U4T1G2A1V4E1 | |||
8 | VOLUMOPPBYGGING | 41p. | V4O2L1U4M2O2P4P4B4Y6G2G2I1N1G2 | |||
9 | BJARKØYVÆRINGEN | 40p. | B4J4A1R1K2Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2E1N1 | |||
10 | BJARKØYVÆRINGER | 40p. | B4J4A1R1K2Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2E1R1 |
23p. AGNOSCERING