Vi fant 154 ord som inneholder eksakt M i Scrabble.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY | 8p. | M2Y6 | |||
2 | MØ | 7p. | M2Ø5 | |||
3 | ØM | 7p. | Ø5M2 | |||
4 | MÅ | 6p. | M2Å4 | |||
5 | PM | 6p. | P4M2 | |||
6 | HM | 5p. | H3M2 | |||
7 | MM | 4p. | M2M2 | |||
8 | MO | 4p. | M2O2 | |||
9 | OM | 4p. | O2M2 | |||
10 | AM | 3p. | A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUM | 10p. | B4U4M2 | |||
2 | BOM | 8p. | B4O2M2 | |||
3 | BAM | 7p. | B4A1M2 | |||
4 | BIM | 7p. | B4I1M2 | |||
5 | AMF | 5p. | A1M2F2 | |||
6 | ALM | 4p. | A1L1M2 | |||
7 | AMA | 4p. | A1M2A1 | |||
8 | AME | 4p. | A1M2E1 | |||
9 | AMT | 4p. | A1M2T1 | |||
10 | ARM | 4p. | A1R1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMBO | 9p. | A1M2B4O2 | |||
2 | AGAM | 6p. | A1G2A1M2 | |||
3 | AKME | 6p. | A1K2M2E1 | |||
4 | AMFI | 6p. | A1M2F2I1 | |||
5 | ADAM | 5p. | A1D1A1M2 | |||
6 | AMEN | 5p. | A1M2E1N1 | |||
7 | AMER | 5p. | A1M2E1R1 | |||
8 | AMES | 5p. | A1M2E1S1 | |||
9 | AMET | 5p. | A1M2E1T1 | |||
10 | AMID | 5p. | A1M2I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBUM | 12p. | A1L1B4U4M2 | |||
2 | ALUMN | 9p. | A1L1U4M2N1 | |||
3 | AMAUT | 9p. | A1M2A1U4T1 | |||
4 | AMBAR | 9p. | A1M2B4A1R1 | |||
5 | AGAMI | 7p. | A1G2A1M2I1 | |||
6 | AKMEN | 7p. | A1K2M2E1N1 | |||
7 | AKMER | 7p. | A1K2M2E1R1 | |||
8 | ALARM | 6p. | A1L1A1R1M2 | |||
9 | ALMEN | 6p. | A1L1M2E1N1 | |||
10 | ALMER | 6p. | A1L1M2E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETUM | 19p. | A1C10E1T1U4M2 | |||
2 | ACIDUM | 19p. | A1C10I1D1U4M2 | |||
3 | ABNORM | 11p. | A1B4N1O2R1M2 | |||
4 | ADIPOM | 11p. | A1D1I1P4O2M2 | |||
5 | ADENOM | 8p. | A1D1E1N1O2M2 | |||
6 | AGAMEN | 8p. | A1G2A1M2E1N1 | |||
7 | AGAMER | 8p. | A1G2A1M2E1R1 | |||
8 | AKMENE | 8p. | A1K2M2E1N1E1 | |||
9 | AKMITT | 8p. | A1K2M2I1T1T1 | |||
10 | ADAMEN | 7p. | A1D1A1M2E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDOMEN | 12p. | A1B4D1O2M2E1N1 | |||
2 | ABNORME | 12p. | A1B4N1O2R1M2E1 | |||
3 | ABNORMT | 12p. | A1B4N1O2R1M2T1 | |||
4 | ADIPOMA | 12p. | A1D1I1P4O2M2A1 | |||
5 | ADKOMST | 10p. | A1D1K2O2M2S1T1 | |||
6 | ADENOMA | 9p. | A1D1E1N1O2M2A1 | |||
7 | ADMONER | 9p. | A1D1M2O2N1E1R1 | |||
8 | ADAMENE | 8p. | A1D1A1M2E1N1E1 | |||
9 | ADAMITT | 8p. | A1D1A1M2I1T1T1 | |||
10 | ADMIRAL | 8p. | A1D1M2I1R1A1L1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTINIUM | 21p. | A1C10T1I1N1I1U4M2 | |||
2 | ABDOMENA | 13p. | A1B4D1O2M2E1N1A1 | |||
3 | ABDOMINA | 13p. | A1B4D1O2M2I1N1A1 | |||
4 | ABNORMAL | 13p. | A1B4N1O2R1M2A1L1 | |||
5 | ADIPOMER | 13p. | A1D1I1P4O2M2E1R1 | |||
6 | ADIPOMET | 13p. | A1D1I1P4O2M2E1T1 | |||
7 | ADDENDUM | 12p. | A1D1D1E1N1D1U4M2 | |||
8 | ADIANTUM | 12p. | A1D1I1A1N1T1U4M2 | |||
9 | ADENOMER | 10p. | A1D1E1N1O2M2E1R1 | |||
10 | ADENOMET | 10p. | A1D1E1N1O2M2E1T1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTINIUMA | 22p. | A1C10T1I1N1I1U4M2A1 | |||
2 | ACETONEMI | 20p. | A1C10E1T1O2N1E1M2I1 | |||
3 | ABORTKAMP | 18p. | A1B4O2R1T1K2A1M2P4 | |||
4 | ABORTMØTA | 18p. | A1B4O2R1T1M2Ø5T1A1 | |||
5 | ABORTMØTE | 18p. | A1B4O2R1T1M2Ø5T1E1 | |||
6 | ABSINTIUM | 16p. | A1B4S1I1N1T1I1U4M2 | |||
7 | ABDONOMET | 15p. | A1B4D1O2N1O2M2E1T1 | |||
8 | ABDOMENET | 14p. | A1B4D1O2M2E1N1E1T1 | |||
9 | ABDOMINAL | 14p. | A1B4D1O2M2I1N1A1L1 | |||
10 | ABNORMALE | 14p. | A1B4N1O2R1M2A1L1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTINIUMET | 23p. | A1C10T1I1N1I1U4M2E1T1 | |||
2 | ABORTMØTER | 19p. | A1B4O2R1T1M2Ø5T1E1R1 | |||
3 | ABORTMØTET | 19p. | A1B4O2R1T1M2Ø5T1E1T1 | |||
4 | ABSURDISME | 17p. | A1B4S1U4R1D1I1S1M2E1 | |||
5 | ABDOMENENE | 15p. | A1B4D1O2M2E1N1E1N1E1 | |||
6 | ABDOMINALE | 15p. | A1B4D1O2M2I1N1A1L1E1 | |||
7 | ABDOMINALT | 15p. | A1B4D1O2M2I1N1A1L1T1 | |||
8 | ABNORMITET | 15p. | A1B4N1O2R1M2I1T1E1T1 | |||
9 | ABONNEMENT | 15p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1 | |||
10 | ABORTMIDLA | 15p. | A1B4O2R1T1M2I1D1L1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTKAMPEN | 20p. | A1B4O2R1T1K2A1M2P4E1N1 | |||
2 | ABORTKAMPER | 20p. | A1B4O2R1T1K2A1M2P4E1R1 | |||
3 | ABORTMØTENE | 20p. | A1B4O2R1T1M2Ø5T1E1N1E1 | |||
4 | ABSOLUTISME | 19p. | A1B4S1O2L1U4T1I1S1M2E1 | |||
5 | ABSURDISMEN | 18p. | A1B4S1U4R1D1I1S1M2E1N1 | |||
6 | ABDOMINAENE | 16p. | A1B4D1O2M2I1N1A1E1N1E1 | |||
7 | ABONNEMENTA | 16p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1A1 | |||
8 | ABORTMIDDEL | 16p. | A1B4O2R1T1M2I1D1D1E1L1 | |||
9 | ABORTMIDLER | 16p. | A1B4O2R1T1M2I1D1L1E1R1 | |||
10 | ABORTMIDLET | 16p. | A1B4O2R1T1M2I1D1L1E1T1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTKAMPENE | 21p. | A1B4O2R1T1K2A1M2P4E1N1E1 | |||
2 | ABORTIVMIDLA | 20p. | A1B4O2R1T1I1V4M2I1D1L1A1 | |||
3 | ABSOLUTISMEN | 20p. | A1B4S1O2L1U4T1I1S1M2E1N1 | |||
4 | ABSOLUTISMER | 20p. | A1B4S1O2L1U4T1I1S1M2E1R1 | |||
5 | ABNORMITETEN | 17p. | A1B4N1O2R1M2I1T1E1T1E1N1 | |||
6 | ABNORMITETER | 17p. | A1B4N1O2R1M2I1T1E1T1E1R1 | |||
7 | ABONNEMENTER | 17p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1E1R1 | |||
8 | ABONNEMENTET | 17p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1E1T1 | |||
9 | ABORTMIDLENE | 17p. | A1B4O2R1T1M2I1D1L1E1N1E1 | |||
10 | ABORTNEMNDEN | 17p. | A1B4O2R1T1N1E1M2N1D1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTSPØRSMÅL | 28p. | A1B4O2R1T1S1P4Ø5R1S1M2Å4L1 | |||
2 | ACTIONKOMEDIE | 26p. | A1C10T1I1O2N1K2O2M2E1D1I1E1 | |||
3 | ACTIONFILMENE | 25p. | A1C10T1I1O2N1F2I1L1M2E1N1E1 | |||
4 | ABORTIVMIDDEL | 21p. | A1B4O2R1T1I1V4M2I1D1D1E1L1 | |||
5 | ABORTIVMIDLER | 21p. | A1B4O2R1T1I1V4M2I1D1L1E1R1 | |||
6 | ABORTIVMIDLET | 21p. | A1B4O2R1T1I1V4M2I1D1L1E1T1 | |||
7 | ABSOLUTISMENE | 21p. | A1B4S1O2L1U4T1I1S1M2E1N1E1 | |||
8 | ABNORMITETENE | 18p. | A1B4N1O2R1M2I1T1E1T1E1N1E1 | |||
9 | ABONNEMENTENE | 18p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1E1N1E1 | |||
10 | ABORTMIDDELET | 18p. | A1B4O2R1T1M2I1D1D1E1L1E1T1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTSPØRSMÅLA | 29p. | A1B4O2R1T1S1P4Ø5R1S1M2Å4L1A1 | |||
2 | ACTIONKOMEDIEN | 27p. | A1C10T1I1O2N1K2O2M2E1D1I1E1N1 | |||
3 | ACTIONKOMEDIER | 27p. | A1C10T1I1O2N1K2O2M2E1D1I1E1R1 | |||
4 | ABORTIVMIDLENE | 22p. | A1B4O2R1T1I1V4M2I1D1L1E1N1E1 | |||
5 | ABONNEMENTSFIL | 20p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1S1F2I1L1 | |||
6 | ADFERDSMØNSTER | 20p. | A1D1F2E1R1D1S1M2Ø5N1S1T1E1R1 | |||
7 | ADFERDSMØNSTRA | 20p. | A1D1F2E1R1D1S1M2Ø5N1S1T1R1A1 | |||
8 | ADFERDSMØNSTRE | 20p. | A1D1F2E1R1D1S1M2Ø5N1S1T1R1E1 | |||
9 | ADELSDIPLOMENE | 19p. | A1D1E1L1S1D1I1P4L1O2M2E1N1E1 | |||
10 | ADFERDSFORMENE | 18p. | A1D1F2E1R1D1S1F2O2R1M2E1N1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTSPØRSMÅLET | 30p. | A1B4O2R1T1S1P4Ø5R1S1M2Å4L1E1T1 | |||
2 | ACTIONKOMEDIENE | 28p. | A1C10T1I1O2N1K2O2M2E1D1I1E1N1E1 | |||
3 | ABSORBANSMÅLING | 27p. | A1B4S1O2R1B4A1N1S1M2Å4L1I1N1G2 | |||
4 | ABONNEMENTSSJEF | 24p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1S1S1J4E1F2 | |||
5 | ABONNEMENTSPRIS | 23p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1S1P4R1I1S1 | |||
6 | ABORTIVMIDDELET | 23p. | A1B4O2R1T1I1V4M2I1D1D1E1L1E1T1 | |||
7 | ABONNEMENTSKORT | 22p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1S1K2O2R1T1 | |||
8 | ABONNEMENTSFELT | 21p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1S1F2E1L1T1 | |||
9 | ABONNEMENTSSALG | 21p. | A1B4O2N1N1E1M2E1N1T1S1S1A1L1G2 | |||
10 | ABORTMOTSTANDER | 21p. | A1B4O2R1T1M2O2T1S1T1A1N1D1E1R1 |
15p. AGGRAVERTE