Vi fant 145 ord som inneholder eksakt W i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOW | 18p. | W8O2W8 | |||
2 | BOW | 14p. | B4O2W8 | |||
3 | WAP | 13p. | W8A1P4 | |||
4 | WEB | 13p. | W8E1B4 | |||
5 | WOK | 12p. | W8O2K2 | |||
6 | KWA | 11p. | K2W8A1 | |||
7 | WON | 11p. | W8O2N1 | |||
8 | EWE | 10p. | E1W8E1 | |||
9 | TWA | 10p. | T1W8A1 | |||
10 | WAD | 10p. | W8A1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROW | 21p. | C10R1O2W8 | |||
2 | CREW | 20p. | C10R1E1W8 | |||
3 | WAPP | 17p. | W8A1P4P4 | |||
4 | WEBB | 17p. | W8E1B4B4 | |||
5 | WUTU | 17p. | W8U4T1U4 | |||
6 | WHIP | 16p. | W8H3I1P4 | |||
7 | YAWL | 16p. | Y6A1W8L1 | |||
8 | YAWS | 16p. | Y6A1W8S1 | |||
9 | BOWL | 15p. | B4O2W8L1 | |||
10 | BIWA | 14p. | B4I1W8A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWA | 23p. | S1C10H3W8A1 | |||
2 | CREWA | 21p. | C10R1E1W8A1 | |||
3 | WAGYU | 21p. | W8A1G2Y6U4 | |||
4 | ZWECK | 21p. | W8E1C10K2 | |||
5 | WOWEN | 20p. | W8O2W8E1N1 | |||
6 | WOWET | 20p. | W8O2W8E1T1 | |||
7 | WAPPA | 18p. | W8A1P4P4A1 | |||
8 | WAPPE | 18p. | W8A1P4P4E1 | |||
9 | WEBBA | 18p. | W8E1B4B4A1 | |||
10 | WEBBE | 18p. | W8E1B4B4E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOY | 32p. | C10O2W8B4O2Y6 | |||
2 | KWACHA | 25p. | K2W8A1C10H3A1 | |||
3 | SUBWAY | 24p. | S1U4B4W8A1Y6 | |||
4 | CROWEN | 23p. | C10R1O2W8E1N1 | |||
5 | CROWER | 23p. | C10R1O2W8E1R1 | |||
6 | CREWET | 22p. | C10R1E1W8E1T1 | |||
7 | WIGWAM | 22p. | W8I1G2W8A1M2 | |||
8 | RUNWAY | 21p. | R1U4N1W8A1Y6 | |||
9 | WHISKY | 21p. | W8H3I1S1K2Y6 | |||
10 | OJIBWA | 20p. | O2J4I1B4W8A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREWCUT | 35p. | C10R1E1W8C10U4T1 | |||
2 | CUTAWAY | 31p. | C10U4T1A1W8A1Y6 | |||
3 | BÅTCREW | 29p. | B4Å4T1C10R1E1W8 | |||
4 | FLYCREW | 29p. | F2L1Y6C10R1E1W8 | |||
5 | SCHWUNG | 29p. | S1C10H3W8U4N1G2 | |||
6 | CAMWOOD | 26p. | C10A1M2W8O2O2D1 | |||
7 | KNOWHOW | 26p. | K2N1O2W8H3O2W8 | |||
8 | LOWTECH | 26p. | L1O2W8T1E1C10H3 | |||
9 | SALCHOW | 26p. | S1A1L1C10H3O2W8 | |||
10 | BLOWJOB | 25p. | B4L1O2W8J4O2B4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOYEN | 34p. | C10O2W8B4O2Y6E1N1 | |||
2 | COWBOYER | 34p. | C10O2W8B4O2Y6E1R1 | |||
3 | BLOWBACK | 32p. | B4L1O2W8B4A1C10K2 | |||
4 | CUTAWAYS | 32p. | C10U4T1A1W8A1Y6S1 | |||
5 | WORLDCUP | 31p. | W8O2R1L1D1C10U4P4 | |||
6 | BÅTCREWA | 30p. | B4Å4T1C10R1E1W8A1 | |||
7 | FLYCREWA | 30p. | F2L1Y6C10R1E1W8A1 | |||
8 | WHIPCORD | 30p. | W8H3I1P4C10O2R1D1 | |||
9 | SCHWABER | 29p. | S1C10H3W8A1B4E1R1 | |||
10 | CASHFLOW | 28p. | C10A1S1H3F2L1O2W8 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHICKASAW | 37p. | C10H3I1C10K2A1S1A1W8 | |||
2 | CREWCUTEN | 37p. | C10R1E1W8C10U4T1E1N1 | |||
3 | COWBOYMAT | 36p. | C10O2W8B4O2Y6M2A1T1 | |||
4 | COWBOYENE | 35p. | C10O2W8B4O2Y6E1N1E1 | |||
5 | BLOWBACKS | 33p. | B4L1O2W8B4A1C10K2S1 | |||
6 | CUTAWAYEN | 33p. | C10U4T1A1W8A1Y6E1N1 | |||
7 | CUTAWAYER | 33p. | C10U4T1A1W8A1Y6E1R1 | |||
8 | PATCHWORK | 32p. | P4A1T1C10H3W8O2R1K2 | |||
9 | BÅTCREWET | 31p. | B4Å4T1C10R1E1W8E1T1 | |||
10 | FLYCREWET | 31p. | F2L1Y6C10R1E1W8E1T1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOYFILM | 38p. | C10O2W8B4O2Y6F2I1L1M2 | |||
2 | COWBOYHATT | 38p. | C10O2W8B4O2Y6H3A1T1T1 | |||
3 | BLOWBACKEN | 34p. | B4L1O2W8B4A1C10K2E1N1 | |||
4 | BLOWBACKER | 34p. | B4L1O2W8B4A1C10K2E1R1 | |||
5 | CUTAWAYENE | 34p. | C10U4T1A1W8A1Y6E1N1E1 | |||
6 | WORLDCUPEN | 33p. | W8O2R1L1D1C10U4P4E1N1 | |||
7 | WORLDCUPER | 33p. | W8O2R1L1D1C10U4P4E1R1 | |||
8 | BÅTCREWENE | 32p. | B4Å4T1C10R1E1W8E1N1E1 | |||
9 | FLYCREWENE | 32p. | F2L1Y6C10R1E1W8E1N1E1 | |||
10 | SCHWABISKE | 32p. | S1C10H3W8A1B4I1S1K2E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHICKASAWEN | 39p. | C10H3I1C10K2A1S1A1W8E1N1 | |||
2 | CHICKASAWER | 39p. | C10H3I1C10K2A1S1A1W8E1R1 | |||
3 | COWBOYMATEN | 38p. | C10O2W8B4O2Y6M2A1T1E1N1 | |||
4 | BLOWBACKENE | 35p. | B4L1O2W8B4A1C10K2E1N1E1 | |||
5 | WACHTELHUND | 34p. | W8A1C10H3T1E1L1H3U4N1D1 | |||
6 | WORLDCUPENE | 34p. | W8O2R1L1D1C10U4P4E1N1E1 | |||
7 | WHIPCORDENE | 33p. | W8H3I1P4C10O2R1D1E1N1E1 | |||
8 | WEBBUTSTYRA | 32p. | W8E1B4B4U4T1S1T1Y6R1A1 | |||
9 | CROWNKORKEN | 31p. | C10R1O2W8N1K2O2R1K2E1N1 | |||
10 | CROWNKORKER | 31p. | C10R1O2W8N1K2O2R1K2E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOYSTØVEL | 45p. | C10O2W8B4O2Y6S1T1Ø5V4E1L1 | |||
2 | CHICKASAWENE | 40p. | C10H3I1C10K2A1S1A1W8E1N1E1 | |||
3 | COWBOYFILMEN | 40p. | C10O2W8B4O2Y6F2I1L1M2E1N1 | |||
4 | COWBOYFILMER | 40p. | C10O2W8B4O2Y6F2I1L1M2E1R1 | |||
5 | COWBOYHATTEN | 40p. | C10O2W8B4O2Y6H3A1T1T1E1N1 | |||
6 | COWBOYHATTER | 40p. | C10O2W8B4O2Y6H3A1T1T1E1R1 | |||
7 | WEICHSELTRÆR | 35p. | W8E1I1C10H3S1E1L1T1R1Æ6R1 | |||
8 | WORLDCUPRENN | 35p. | W8O2R1L1D1C10U4P4R1E1N1N1 | |||
9 | BOWLINGKLUBB | 34p. | B4O2W8L1I1N1G2K2L1U4B4B4 | |||
10 | COMMONWEALTH | 34p. | C10O2M2M2O2N1W8E1A1L1T1H3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOYSTØVLER | 46p. | C10O2W8B4O2Y6S1T1Ø5V4L1E1R1 | |||
2 | COWBOYFILMENE | 41p. | C10O2W8B4O2Y6F2I1L1M2E1N1E1 | |||
3 | COWBOYHATTENE | 41p. | C10O2W8B4O2Y6H3A1T1T1E1N1E1 | |||
4 | SCHWARZWALDUR | 40p. | S1C10H3W8A1R1W8A1L1D1U4R1 | |||
5 | JUBILEUMSSHOW | 36p. | J4U4B4I1L1E1U4M2S1S1H3O2W8 | |||
6 | WACHTELHUNDEN | 36p. | W8A1C10H3T1E1L1H3U4N1D1E1N1 | |||
7 | WACHTELHUNDER | 36p. | W8A1C10H3T1E1L1H3U4N1D1E1R1 | |||
8 | WORLDCUPRENNA | 36p. | W8O2R1L1D1C10U4P4R1E1N1N1A1 | |||
9 | COMMONWEALTHA | 35p. | C10O2M2M2O2N1W8E1A1L1T1H3A1 | |||
10 | WEBBUTSTYRENE | 34p. | W8E1B4B4U4T1S1T1Y6R1E1N1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOYSTØVELEN | 47p. | C10O2W8B4O2Y6S1T1Ø5V4E1L1E1N1 | |||
2 | COWBOYSTØVLENE | 47p. | C10O2W8B4O2Y6S1T1Ø5V4L1E1N1E1 | |||
3 | PATCHWORKTEPPA | 43p. | P4A1T1C10H3W8O2R1K2T1E1P4P4A1 | |||
4 | PATCHWORKTEPPE | 43p. | P4A1T1C10H3W8O2R1K2T1E1P4P4E1 | |||
5 | SCHWARZWALDURA | 41p. | S1C10H3W8A1R1W8A1L1D1U4R1A1 | |||
6 | JUBILEUMSSHOWA | 37p. | J4U4B4I1L1E1U4M2S1S1H3O2W8A1 | |||
7 | WACHTELHUNDENE | 37p. | W8A1C10H3T1E1L1H3U4N1D1E1N1E1 | |||
8 | WEICHSELTRÆRNE | 37p. | W8E1I1C10H3S1E1L1T1R1Æ6R1N1E1 | |||
9 | WORLDCUPRENNET | 37p. | W8O2R1L1D1C10U4P4R1E1N1N1E1T1 | |||
10 | BOWLINGKLUBBEN | 36p. | B4O2W8L1I1N1G2K2L1U4B4B4E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATCHWORKTEPPER | 44p. | P4A1T1C10H3W8O2R1K2T1E1P4P4E1R1 | |||
2 | PATCHWORKTEPPET | 44p. | P4A1T1C10H3W8O2R1K2T1E1P4P4E1T1 | |||
3 | SCHWARZWALDURET | 42p. | S1C10H3W8A1R1W8A1L1D1U4R1E1T1 | |||
4 | JUBILEUMSSHOWET | 38p. | J4U4B4I1L1E1U4M2S1S1H3O2W8E1T1 | |||
5 | WORLDCUPRENNENE | 38p. | W8O2R1L1D1C10U4P4R1E1N1N1E1N1E1 | |||
6 | BOWLINGKLUBBENE | 37p. | B4O2W8L1I1N1G2K2L1U4B4B4E1N1E1 | |||
7 | COMMONWEALTHENE | 37p. | C10O2M2M2O2N1W8E1A1L1T1H3E1N1E1 | |||
8 | BREITSCHWANSENE | 36p. | B4R1E1I1T1S1C10H3W8A1N1S1E1N1E1 | |||
9 | BREITSCHWANZENE | 35p. | B4R1E1I1T1S1C10H3W8A1N1E1N1E1 | |||
10 | WORCESTERSAUSEN | 35p. | W8O2R1C10E1S1T1E1R1S1A1U4S1E1N1 |
23p. AGNOSCERING