Vi fant 154 ord som inneholder eksakt Y i Scrabble.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BY | 10p. | B4Y6 | |||
2 | PY | 10p. | P4Y6 | |||
3 | HY | 9p. | H3Y6 | |||
4 | FY | 8p. | F2Y6 | |||
5 | MY | 8p. | M2Y6 | |||
6 | DY | 7p. | D1Y6 | |||
7 | LY | 7p. | L1Y6 | |||
8 | NY | 7p. | N1Y6 | |||
9 | RY | 7p. | R1Y6 | |||
10 | SY | 7p. | S1Y6 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BØY | 15p. | B4Ø5Y6 | |||
2 | BOY | 12p. | B4O2Y6 | |||
3 | BEY | 11p. | B4E1Y6 | |||
4 | BLY | 11p. | B4L1Y6 | |||
5 | BRY | 11p. | B4R1Y6 | |||
6 | BYA | 11p. | B4Y6A1 | |||
7 | BYD | 11p. | B4Y6D1 | |||
8 | BYE | 11p. | B4Y6E1 | |||
9 | BYR | 11p. | B4Y6R1 | |||
10 | BYS | 11p. | B4Y6S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACYL | 18p. | A1C10Y6L1 | |||
2 | BABY | 15p. | B4A1B4Y6 | |||
3 | BLYG | 13p. | B4L1Y6G2 | |||
4 | BODY | 13p. | B4O2D1Y6 | |||
5 | BETY | 12p. | B4E1T1Y6 | |||
6 | BRYA | 12p. | B4R1Y6A1 | |||
7 | BRYE | 12p. | B4R1Y6E1 | |||
8 | BRYN | 12p. | B4R1Y6N1 | |||
9 | BRYR | 12p. | B4R1Y6R1 | |||
10 | ADYG | 10p. | A1D1Y6G2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABAYA | 13p. | A1B4A1Y6A1 | |||
2 | AKRYL | 11p. | A1K2R1Y6L1 | |||
3 | AKYLI | 11p. | A1K2Y6L1I1 | |||
4 | ALKYD | 11p. | A1L1K2Y6D1 | |||
5 | ALKYL | 11p. | A1L1K2Y6L1 | |||
6 | ALKYN | 11p. | A1L1K2Y6N1 | |||
7 | ANYON | 11p. | A1N1Y6O2N1 | |||
8 | ADLYD | 10p. | A1D1L1Y6D1 | |||
9 | ALLYL | 10p. | A1L1L1Y6L1 | |||
10 | ANTYD | 10p. | A1N1T1Y6D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETYL | 20p. | A1C10E1T1Y6L1 | |||
2 | ACYLET | 20p. | A1C10Y6L1E1T1 | |||
3 | ALKYMI | 13p. | A1L1K2Y6M2I1 | |||
4 | ADYGEN | 12p. | A1D1Y6G2E1N1 | |||
5 | ADYGER | 12p. | A1D1Y6G2E1R1 | |||
6 | ADYTON | 12p. | A1D1Y6T1O2N1 | |||
7 | ALKYDA | 12p. | A1L1K2Y6D1A1 | |||
8 | ALKYLA | 12p. | A1L1K2Y6L1A1 | |||
9 | ALKYNA | 12p. | A1L1K2Y6N1A1 | |||
10 | ADLYDE | 11p. | A1D1L1Y6D1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETYLA | 21p. | A1C10E1T1Y6L1A1 | |||
2 | ACYLENE | 21p. | A1C10Y6L1E1N1E1 | |||
3 | ABAYAEN | 15p. | A1B4A1Y6A1E1N1 | |||
4 | ABAYAER | 15p. | A1B4A1Y6A1E1R1 | |||
5 | ABYSSAL | 15p. | A1B4Y6S1S1A1L1 | |||
6 | ADYGISK | 14p. | A1D1Y6G2I1S1K2 | |||
7 | ADYGENE | 13p. | A1D1Y6G2E1N1E1 | |||
8 | ADYNAMI | 13p. | A1D1Y6N1A1M2I1 | |||
9 | ADLYDER | 12p. | A1D1L1Y6D1E1R1 | |||
10 | ADLYDES | 12p. | A1D1L1Y6D1E1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETYLEN | 22p. | A1C10E1T1Y6L1E1N1 | |||
2 | ACETYLER | 22p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1 | |||
3 | ACETYLET | 22p. | A1C10E1T1Y6L1E1T1 | |||
4 | ABORTSYN | 17p. | A1B4O2R1T1S1Y6N1 | |||
5 | ABAYAENE | 16p. | A1B4A1Y6A1E1N1E1 | |||
6 | ABYSSALE | 16p. | A1B4Y6S1S1A1L1E1 | |||
7 | ABYSSALT | 16p. | A1B4Y6S1S1A1L1T1 | |||
8 | ADYGISKE | 15p. | A1D1Y6G2I1S1K2E1 | |||
9 | ADLYDING | 14p. | A1D1L1Y6D1I1N1G2 | |||
10 | ADYTONET | 14p. | A1D1Y6T1O2N1E1T1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETYLENA | 23p. | A1C10E1T1Y6L1E1N1A1 | |||
2 | ACETYLENE | 23p. | A1C10E1T1Y6L1E1N1E1 | |||
3 | ACETYLERE | 23p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1E1 | |||
4 | ACETYLERT | 23p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1T1 | |||
5 | ABLEGØYER | 22p. | A1B4L1E1G2Ø5Y6E1R1 | |||
6 | ABORTSYNA | 18p. | A1B4O2R1T1S1Y6N1A1 | |||
7 | ADYNAMISK | 16p. | A1D1Y6N1A1M2I1S1K2 | |||
8 | ADLYDINGA | 15p. | A1D1L1Y6D1I1N1G2A1 | |||
9 | ADYNAMIEN | 15p. | A1D1Y6N1A1M2I1E1N1 | |||
10 | AERODYNER | 15p. | A1E1R1O2D1Y6N1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTIONFYLT | 26p. | A1C10T1I1O2N1F2Y6L1T1 | |||
2 | ACETYLENET | 24p. | A1C10E1T1Y6L1E1N1E1T1 | |||
3 | ACETYLERER | 24p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1E1R1 | |||
4 | ACETYLERES | 24p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1E1S1 | |||
5 | ACETYLERTE | 24p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1T1E1 | |||
6 | ABLEGØYENE | 23p. | A1B4L1E1G2Ø5Y6E1N1E1 | |||
7 | ABORTSYNET | 19p. | A1B4O2R1T1S1Y6N1E1T1 | |||
8 | ADVENTSLYS | 18p. | A1D1V4E1N1T1S1L1Y6S1 | |||
9 | ADYNAMISKE | 17p. | A1D1Y6N1A1M2I1S1K2E1 | |||
10 | ADLYDINGEN | 16p. | A1D1L1Y6D1I1N1G2E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTIONFYLTE | 27p. | A1C10T1I1O2N1F2Y6L1T1E1 | |||
2 | ACETYLERING | 26p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1I1N1G2 | |||
3 | ACETYLENENE | 25p. | A1C10E1T1Y6L1E1N1E1N1E1 | |||
4 | ADVOKATYRKA | 22p. | A1D1V4O2K2A1T1Y6R1K2A1 | |||
5 | ADVOKATYRKE | 22p. | A1D1V4O2K2A1T1Y6R1K2E1 | |||
6 | AKEULYKKENE | 22p. | A1K2E1U4L1Y6K2K2E1N1E1 | |||
7 | ABORTSYNENE | 20p. | A1B4O2R1T1S1Y6N1E1N1E1 | |||
8 | ADVENTSLYSA | 19p. | A1D1V4E1N1T1S1L1Y6S1A1 | |||
9 | AFROFRISYRE | 19p. | A1F2R1O2F2R1I1S1Y6R1E1 | |||
10 | AKKORDSTYRA | 19p. | A1K2K2O2R1D1S1T1Y6R1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETYLERINGA | 27p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1I1N1G2A1 | |||
2 | ACETYLERENDE | 26p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1E1N1D1E1 | |||
3 | ADVOKATYRKER | 23p. | A1D1V4O2K2A1T1Y6R1K2E1R1 | |||
4 | ADVOKATYRKET | 23p. | A1D1V4O2K2A1T1Y6R1K2E1T1 | |||
5 | AERODYNAMIKK | 21p. | A1E1R1O2D1Y6N1A1M2I1K2K2 | |||
6 | ADVENTSLYSET | 20p. | A1D1V4E1N1T1S1L1Y6S1E1T1 | |||
7 | AERODYNAMISK | 20p. | A1E1R1O2D1Y6N1A1M2I1S1K2 | |||
8 | AFROFRISYREN | 20p. | A1F2R1O2F2R1I1S1Y6R1E1N1 | |||
9 | AFROFRISYRER | 20p. | A1F2R1O2F2R1I1S1Y6R1E1R1 | |||
10 | AKKORDSTYRER | 20p. | A1K2K2O2R1D1S1T1Y6R1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETYLERINGEN | 28p. | A1C10E1T1Y6L1E1R1I1N1G2E1N1 | |||
2 | ADVOKATYRKENE | 24p. | A1D1V4O2K2A1T1Y6R1K2E1N1E1 | |||
3 | AKKORDSYSTEMA | 22p. | A1K2K2O2R1D1S1Y6S1T1E1M2A1 | |||
4 | ADVENTSLYSENE | 21p. | A1D1V4E1N1T1S1L1Y6S1E1N1E1 | |||
5 | AERODYNAMISKE | 21p. | A1E1R1O2D1Y6N1A1M2I1S1K2E1 | |||
6 | AFROFRISYRENE | 21p. | A1F2R1O2F2R1I1S1Y6R1E1N1E1 | |||
7 | AKKORDSTYRENE | 21p. | A1K2K2O2R1D1S1T1Y6R1E1N1E1 | |||
8 | AKKORDSTYRERE | 21p. | A1K2K2O2R1D1S1T1Y6R1E1R1E1 | |||
9 | AKRYLMALINGEN | 21p. | A1K2R1Y6L1M2A1L1I1N1G2E1N1 | |||
10 | AKRYLMALERIER | 20p. | A1K2R1Y6L1M2A1L1E1R1I1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTHYPPIGHET | 34p. | A1B4O2R1T1H3Y6P4P4I1G2H3E1T1 | |||
2 | ADOPSJONSLØYVA | 34p. | A1D1O2P4S1J4O2N1S1L1Ø5Y6V4A1 | |||
3 | ADOPSJONSLØYVE | 34p. | A1D1O2P4S1J4O2N1S1L1Ø5Y6V4E1 | |||
4 | AERODYNAMIKKEN | 23p. | A1E1R1O2D1Y6N1A1M2I1K2K2E1N1 | |||
5 | AERODYNAMIKKER | 23p. | A1E1R1O2D1Y6N1A1M2I1K2K2E1R1 | |||
6 | AKKORDSYSTEMER | 23p. | A1K2K2O2R1D1S1Y6S1T1E1M2E1R1 | |||
7 | AKKORDSYSTEMET | 23p. | A1K2K2O2R1D1S1Y6S1T1E1M2E1T1 | |||
8 | AKKORDSTYREREN | 22p. | A1K2K2O2R1D1S1T1Y6R1E1R1E1N1 | |||
9 | AKKORDSTYRERNE | 22p. | A1K2K2O2R1D1S1T1Y6R1E1R1N1E1 | |||
10 | AKRYLMALINGENE | 22p. | A1K2R1Y6L1M2A1L1I1N1G2E1N1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTHYPPIGHETA | 35p. | A1B4O2R1T1H3Y6P4P4I1G2H3E1T1A1 | |||
2 | ADOPSJONSLØYVER | 35p. | A1D1O2P4S1J4O2N1S1L1Ø5Y6V4E1R1 | |||
3 | ADOPSJONSLØYVET | 35p. | A1D1O2P4S1J4O2N1S1L1Ø5Y6V4E1T1 | |||
4 | AKUTTSYKEHUSENE | 30p. | A1K2U4T1T1S1Y6K2E1H3U4S1E1N1E1 | |||
5 | ADDISJONSSTYKKA | 26p. | A1D1D1I1S1J4O2N1S1S1T1Y6K2K2A1 | |||
6 | ADDISJONSSTYKKE | 26p. | A1D1D1I1S1J4O2N1S1S1T1Y6K2K2E1 | |||
7 | AKTOMYOSINGELEN | 25p. | A1K2T1O2M2Y6O2S1I1N1G2E1L1E1N1 | |||
8 | AKTOMYOSINGELER | 25p. | A1K2T1O2M2Y6O2S1I1N1G2E1L1E1R1 | |||
9 | AERODYNAMIKKENE | 24p. | A1E1R1O2D1Y6N1A1M2I1K2K2E1N1E1 | |||
10 | AKKORDSYSTEMENE | 24p. | A1K2K2O2R1D1S1Y6S1T1E1M2E1N1E1 |
15p. AGGRAVERTE