Vi fant 154 ord som slutter på Å i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÅ | 8p. | P4Å4 | |||
2 | VÅ | 8p. | V4Å4 | |||
3 | HÅ | 7p. | H3Å4 | |||
4 | FÅ | 6p. | F2Å4 | |||
5 | GÅ | 6p. | G2Å4 | |||
6 | KÅ | 6p. | K2Å4 | |||
7 | MÅ | 6p. | M2Å4 | |||
8 | DÅ | 5p. | D1Å4 | |||
9 | LÅ | 5p. | L1Å4 | |||
10 | NÅ | 5p. | N1Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJÅ | 11p. | H3J4Å4 | |||
2 | ÅHÅ | 11p. | Å4H3Å4 | |||
3 | MJÅ | 10p. | M2J4Å4 | |||
4 | BLÅ | 9p. | B4L1Å4 | |||
5 | LJÅ | 9p. | L1J4Å4 | |||
6 | SJÅ | 9p. | S1J4Å4 | |||
7 | FLÅ | 7p. | F2L1Å4 | |||
8 | GLÅ | 7p. | G2L1Å4 | |||
9 | KLÅ | 7p. | K2L1Å4 | |||
10 | SKÅ | 7p. | S1K2Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÅHÅ | 14p. | H3Å4H3Å4 | |||
2 | PÅGÅ | 14p. | P4Å4G2Å4 | |||
3 | BEHÅ | 12p. | B4E1H3Å4 | |||
4 | MÅFÅ | 12p. | M2Å4F2Å4 | |||
5 | RUHÅ | 12p. | R1U4H3Å4 | |||
6 | AVGÅ | 11p. | A1V4G2Å4 | |||
7 | BEGÅ | 11p. | B4E1G2Å4 | |||
8 | SKJÅ | 11p. | S1K2J4Å4 | |||
9 | UTGÅ | 11p. | U4T1G2Å4 | |||
10 | OMGÅ | 10p. | O2M2G2Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYKDÅ | 15p. | M2Y6K2D1Å4 | |||
2 | GULDÅ | 12p. | G2U4L1D1Å4 | |||
3 | LAMBÅ | 12p. | L1A1M2B4Å4 | |||
4 | VEDGÅ | 12p. | V4E1D1G2Å4 | |||
5 | DUNDÅ | 11p. | D1U4N1D1Å4 | |||
6 | HENGÅ | 11p. | H3E1N1G2Å4 | |||
7 | ARMGÅ | 10p. | A1R1M2G2Å4 | |||
8 | FRAGÅ | 10p. | F2R1A1G2Å4 | |||
9 | KNEGÅ | 10p. | K2N1E1G2Å4 | |||
10 | MEDGÅ | 10p. | M2E1D1G2Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPPGÅ | 17p. | K2A1P4P4G2Å4 | |||
2 | MJUKDÅ | 17p. | M2J4U4K2D1Å4 | |||
3 | PIGGHÅ | 16p. | P4I1G2G2H3Å4 | |||
4 | BERGGÅ | 14p. | B4E1R1G2G2Å4 | |||
5 | OVERGÅ | 14p. | O2V4E1R1G2Å4 | |||
6 | SKÅRGÅ | 14p. | S1K2Å4R1G2Å4 | |||
7 | BLEKDÅ | 13p. | B4L1E1K2D1Å4 | |||
8 | FOREGÅ | 12p. | F2O2R1E1G2Å4 | |||
9 | FRAMGÅ | 12p. | F2R1A1M2G2Å4 | |||
10 | FREMGÅ | 12p. | F2R1E1M2G2Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRØVEGÅ | 21p. | P4R1Ø5V4E1G2Å4 | |||
2 | FORBIGÅ | 16p. | F2O2R1B4I1G2Å4 | |||
3 | IMØTEGÅ | 16p. | I1M2Ø5T1E1G2Å4 | |||
4 | HVASSDÅ | 15p. | H3V4A1S1S1D1Å4 | |||
5 | BLEIKDÅ | 14p. | B4L1E1I1K2D1Å4 | |||
6 | KVASSDÅ | 14p. | K2V4A1S1S1D1Å4 | |||
7 | VRANGDÅ | 14p. | V4R1A1N1G2D1Å4 | |||
8 | KRINGGÅ | 13p. | K2R1I1N1G2G2Å4 | |||
9 | FANTEGÅ | 12p. | F2A1N1T1E1G2Å4 | |||
10 | GRINDGÅ | 12p. | G2R1I1N1D1G2Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUBBLJÅ | 23p. | S1T1U4B4B4L1J4Å4 | |||
2 | MIDJEMJÅ | 19p. | M2I1D1J4E1M2J4Å4 | |||
3 | TORVSKJÅ | 19p. | T1O2R1V4S1K2J4Å4 | |||
4 | BONDEBLÅ | 18p. | B4O2N1D1E1B4L1Å4 | |||
5 | KONGEBLÅ | 17p. | K2O2N1G2E1B4L1Å4 | |||
6 | STAVNLJÅ | 17p. | S1T1A1V4N1L1J4Å4 | |||
7 | STUTTLJÅ | 17p. | S1T1U4T1T1L1J4Å4 | |||
8 | KRINGSJÅ | 16p. | K2R1I1N1G2S1J4Å4 | |||
9 | MELKEBLÅ | 16p. | M2E1L1K2E1B4L1Å4 | |||
10 | FORSEGGÅ | 15p. | F2O2R1S1E1G2G2Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJØLKEBLÅ | 24p. | M2J4Ø5L1K2E1B4L1Å4 | |||
2 | SVOVELBLÅ | 22p. | S1V4O2V4E1L1B4L1Å4 | |||
3 | FUKTIGBLÅ | 21p. | F2U4K2T1I1G2B4L1Å4 | |||
4 | RØDLIGBLÅ | 20p. | R1Ø5D1L1I1G2B4L1Å4 | |||
5 | EMALJEBLÅ | 19p. | E1M2A1L1J4E1B4L1Å4 | |||
6 | GJENNOMGÅ | 19p. | G2J4E1N1N1O2M2G2Å4 | |||
7 | HIMMELBLÅ | 19p. | H3I1M2M2E1L1B4L1Å4 | |||
8 | FISKESKJÅ | 18p. | F2I1S1K2E1S1K2J4Å4 | |||
9 | GAMMALBLÅ | 18p. | G2A1M2M2A1L1B4L1Å4 | |||
10 | GAMMELBLÅ | 18p. | G2A1M2M2E1L1B4L1Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLYTTEBYRÅ | 27p. | F2L1Y6T1T1E1B4Y6R1Å4 | |||
2 | BLÅVEISBLÅ | 25p. | B4L1Å4V4E1I1S1B4L1Å4 | |||
3 | USKYLDSBLÅ | 25p. | U4S1K2Y6L1D1S1B4L1Å4 | |||
4 | BILLEDBYRÅ | 24p. | B4I1L1L1E1D1B4Y6R1Å4 | |||
5 | PRESSEBYRÅ | 24p. | P4R1E1S1S1E1B4Y6R1Å4 | |||
6 | UTLEIEBYRÅ | 24p. | U4T1L1E1I1E1B4Y6R1Å4 | |||
7 | KOMMUNEGRÅ | 21p. | K2O2M2M2U4N1E1G2R1Å4 | |||
8 | KÅRINGSSJÅ | 21p. | K2Å4R1I1N1G2S1S1J4Å4 | |||
9 | BRISSELBLÅ | 19p. | B4R1I1S1S1E1L1B4L1Å4 | |||
10 | DRIKKESTRÅ | 15p. | D1R1I1K2K2E1S1T1R1Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVICEBYRÅ | 34p. | S1E1R1V4I1C10E1B4Y6R1Å4 | |||
2 | INKASSOBYRÅ | 24p. | I1N1K2A1S1S1O2B4Y6R1Å4 | |||
3 | KONSERTBYRÅ | 24p. | K2O2N1S1E1R1T1B4Y6R1Å4 | |||
4 | REKLAMEBYRÅ | 24p. | R1E1K2L1A1M2E1B4Y6R1Å4 | |||
5 | ANNONSEBYRÅ | 23p. | A1N1N1O2N1S1E1B4Y6R1Å4 | |||
6 | SENTRALBYRÅ | 22p. | S1E1N1T1R1A1L1B4Y6R1Å4 | |||
7 | HVERDAGSGRÅ | 21p. | H3V4E1R1D1A1G2S1G2R1Å4 | |||
8 | INDIVIDNIVÅ | 20p. | I1N1D1I1V4I1D1N1I1V4Å4 | |||
9 | LAVENDELBLÅ | 20p. | L1A1V4E1N1D1E1L1B4L1Å4 | |||
10 | STRAFFENIVÅ | 19p. | S1T1R1A1F2F2E1N1I1V4Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTKLIPPSBYRÅ | 33p. | U4T1K2L1I1P4P4S1B4Y6R1Å4 | |||
2 | HØYSKOLENIVÅ | 31p. | H3Ø5Y6S1K2O2L1E1N1I1V4Å4 | |||
3 | DETEKTIVBYRÅ | 27p. | D1E1T1E1K2T1I1V4B4Y6R1Å4 | |||
4 | HØGSKOLENIVÅ | 27p. | H3Ø5G2S1K2O2L1E1N1I1V4Å4 | |||
5 | SYDPOLSPLATÅ | 27p. | S1Y6D1P4O2L1S1P4L1A1T1Å4 | |||
6 | TELEGRAMBYRÅ | 25p. | T1E1L1E1G2R1A1M2B4Y6R1Å4 | |||
7 | FETTSYRENIVÅ | 24p. | F2E1T1T1S1Y6R1E1N1I1V4Å4 | |||
8 | DIREKTØRNIVÅ | 23p. | D1I1R1E1K2T1Ø5R1N1I1V4Å4 | |||
9 | PORSELENSBLÅ | 22p. | P4O2R1S1E1L1E1N1S1B4L1Å4 | |||
10 | KOSTNADSNIVÅ | 20p. | K2O2S1T1N1A1D1S1N1I1V4Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECQUERELNIVÅ | 33p. | B4E1C10Q0U4E1R1E1L1N1I1V4Å4 | |||
2 | REVISJONSBYRÅ | 31p. | R1E1V4I1S1J4O2N1S1B4Y6R1Å4 | |||
3 | EKTESKAPSBYRÅ | 29p. | E1K2T1E1S1K2A1P4S1B4Y6R1Å4 | |||
4 | KONSULENTBYRÅ | 29p. | K2O2N1S1U4L1E1N1T1B4Y6R1Å4 | |||
5 | REGNSKAPSBYRÅ | 29p. | R1E1G2N1S1K2A1P4S1B4Y6R1Å4 | |||
6 | TRANSPORTBYRÅ | 28p. | T1R1A1N1S1P4O2R1T1B4Y6R1Å4 | |||
7 | MIDDELHAVSBLÅ | 25p. | M2I1D1D1E1L1H3A1V4S1B4L1Å4 | |||
8 | VELSTANDSNIVÅ | 22p. | V4E1L1S1T1A1N1D1S1N1I1V4Å4 | |||
9 | KOSTNADSTABLÅ | 21p. | K2O2S1T1N1A1D1S1T1A1B4L1Å4 | |||
10 | SIKKERHETSSLÅ | 20p. | S1I1K2K2E1R1H3E1T1S1S1L1Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTBYGGINGSNIVÅ | 34p. | U4T1B4Y6G2G2I1N1G2S1N1I1V4Å4 | |||
2 | INNTAUINGSBYRÅ | 29p. | I1N1N1T1A1U4I1N1G2S1B4Y6R1Å4 | |||
3 | ATOMENERGIBYRÅ | 28p. | A1T1O2M2E1N1E1R1G2I1B4Y6R1Å4 | |||
4 | UTVIKLINGSNIVÅ | 28p. | U4T1V4I1K2L1I1N1G2S1N1I1V4Å4 | |||
5 | GRUNNSKOLENIVÅ | 26p. | G2R1U4N1N1S1K2O2L1E1N1I1V4Å4 | |||
6 | HOVEDSTADSNIVÅ | 26p. | H3O2V4E1D1S1T1A1D1S1N1I1V4Å4 | |||
7 | KOMPETANSENIVÅ | 26p. | K2O2M2P4E1T1A1N1S1E1N1I1V4Å4 | |||
8 | MELLOMFAGSNIVÅ | 25p. | M2E1L1L1O2M2F2A1G2S1N1I1V4Å4 | |||
9 | STØRRELSESNIVÅ | 24p. | S1T1Ø5R1R1E1L1S1E1S1N1I1V4Å4 | |||
10 | KOLESTEROLNIVÅ | 23p. | K2O2L1E1S1T1E1R1O2L1N1I1V4Å4 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTKLIPPINGSBYRÅ | 37p. | U4T1K2L1I1P4P4I1N1G2S1B4Y6R1Å4 | |||
2 | RENGJØRINGSBYRÅ | 35p. | R1E1N1G2J4Ø5R1I1N1G2S1B4Y6R1Å4 | |||
3 | AVSKRIVINGSBYRÅ | 34p. | A1V4S1K2R1I1V4I1N1G2S1B4Y6R1Å4 | |||
4 | OPPLYSNINGSNIVÅ | 34p. | O2P4P4L1Y6S1N1I1N1G2S1N1I1V4Å4 | |||
5 | UTKLIPNINGSBYRÅ | 34p. | U4T1K2L1I1P4N1I1N1G2S1B4Y6R1Å4 | |||
6 | BEGRAVELSESBYRÅ | 33p. | B4E1G2R1A1V4E1L1S1E1S1B4Y6R1Å4 | |||
7 | FORMIDLINGSBYRÅ | 30p. | F2O2R1M2I1D1L1I1N1G2S1B4Y6R1Å4 | |||
8 | MELLOMLEDERNIVÅ | 24p. | M2E1L1L1O2M2L1E1D1E1R1N1I1V4Å4 | |||
9 | UTDANNELSESNIVÅ | 24p. | U4T1D1A1N1N1E1L1S1E1S1N1I1V4Å4 | |||
10 | NETTOSKATTENIVÅ | 23p. | N1E1T1T1O2S1K2A1T1T1E1N1I1V4Å4 |
23p. AGNOSCERING