Vi fant 150 ord som slutter på D i Scrabble.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD | 11p. | C10D1 | |||
2 | ØD | 6p. | Ø5D1 | |||
3 | PD | 5p. | P4D1 | |||
4 | OD | 3p. | O2D1 | |||
5 | AD | 2p. | A1D1 | |||
6 | ED | 2p. | E1D1 | |||
7 | ID | 2p. | I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYD | 11p. | B4Y6D1 | |||
2 | BØD | 10p. | B4Ø5D1 | |||
3 | BUD | 9p. | B4U4D1 | |||
4 | BÅD | 9p. | B4Å4D1 | |||
5 | BOD | 7p. | B4O2D1 | |||
6 | BAD | 6p. | B4A1D1 | |||
7 | BED | 6p. | B4E1D1 | |||
8 | DVD | 6p. | D1V4D1 | |||
9 | ADD | 3p. | A1D1D1 | |||
10 | AND | 3p. | A1N1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUD | 10p. | B4A1U4D1 | |||
2 | BEVD | 10p. | B4E1V4D1 | |||
3 | BAND | 7p. | B4A1N1D1 | |||
4 | BEND | 7p. | B4E1N1D1 | |||
5 | BIDD | 7p. | B4I1D1D1 | |||
6 | BILD | 7p. | B4I1L1D1 | |||
7 | BIND | 7p. | B4I1N1D1 | |||
8 | BLAD | 7p. | B4L1A1D1 | |||
9 | AMID | 5p. | A1M2I1D1 | |||
10 | ARID | 4p. | A1R1I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBED | 11p. | A1B4B4E1D1 | |||
2 | ALKYD | 11p. | A1L1K2Y6D1 | |||
3 | ANBUD | 11p. | A1N1B4U4D1 | |||
4 | ADLYD | 10p. | A1D1L1Y6D1 | |||
5 | AMBOD | 10p. | A1M2B4O2D1 | |||
6 | ANTYD | 10p. | A1N1T1Y6D1 | |||
7 | ADLØD | 9p. | A1D1L1Ø5D1 | |||
8 | ABILD | 8p. | A1B4I1L1D1 | |||
9 | ALVED | 8p. | A1L1V4E1D1 | |||
10 | APSID | 8p. | A1P4S1I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABSURD | 12p. | A1B4S1U4R1D1 | |||
2 | ABRODD | 10p. | A1B4R1O2D1D1 | |||
3 | ADIPID | 9p. | A1D1I1P4I1D1 | |||
4 | AKKORD | 9p. | A1K2K2O2R1D1 | |||
5 | ALVELD | 9p. | A1L1V4E1L1D1 | |||
6 | ANDVED | 9p. | A1N1D1V4E1D1 | |||
7 | ALLGOD | 8p. | A1L1L1G2O2D1 | |||
8 | ADFERD | 7p. | A1D1F2E1R1D1 | |||
9 | ADDEND | 6p. | A1D1D1E1N1D1 | |||
10 | ADLEDD | 6p. | A1D1L1E1D1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGICID | 17p. | A1L1G2I1C10I1D1 | |||
2 | ALDEHYD | 14p. | A1L1D1E1H3Y6D1 | |||
3 | ABBASID | 13p. | A1B4B4A1S1I1D1 | |||
4 | AMFIPOD | 13p. | A1M2F2I1P4O2D1 | |||
5 | AMBROID | 12p. | A1M2B4R1O2I1D1 | |||
6 | AMMERÅD | 12p. | A1M2M2E1R1Å4D1 | |||
7 | ALMEVED | 11p. | A1L1M2E1V4E1D1 | |||
8 | ADSPRED | 10p. | A1D1S1P4R1E1D1 | |||
9 | ADENOID | 8p. | A1D1E1N1O2I1D1 | |||
10 | AGNSILD | 8p. | A1G2N1S1I1L1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTINOID | 18p. | A1C10T1I1N1O2I1D1 | |||
2 | ALBAJORD | 15p. | A1L1B4A1J4O2R1D1 | |||
3 | ALBULEDD | 14p. | A1L1B4U4L1E1D1D1 | |||
4 | AGURKTID | 13p. | A1G2U4R1K2T1I1D1 | |||
5 | ALLROUND | 12p. | A1L1L1R1O2U4N1D1 | |||
6 | ADSPREDD | 11p. | A1D1S1P4R1E1D1D1 | |||
7 | ALPELAND | 11p. | A1L1P4E1L1A1N1D1 | |||
8 | ALKALOID | 10p. | A1L1K2A1L1O2I1D1 | |||
9 | AFTENTID | 9p. | A1F2T1E1N1T1I1D1 | |||
10 | ALENETID | 8p. | A1L1E1N1E1T1I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJOURHOLD | 19p. | A1J4O2U4R1H3O2L1D1 | |||
2 | ABILDGÅRD | 16p. | A1B4I1L1D1G2Å4R1D1 | |||
3 | AKRYLAMID | 16p. | A1K2R1Y6L1A1M2I1D1 | |||
4 | AKSJEFOND | 15p. | A1K2S1J4E1F2O2N1D1 | |||
5 | AFTENBLAD | 13p. | A1F2T1E1N1B4L1A1D1 | |||
6 | AKSELBLAD | 13p. | A1K2S1E1L1B4L1A1D1 | |||
7 | AKSELBRED | 13p. | A1K2S1E1L1B4R1E1D1 | |||
8 | AKSLEBRED | 13p. | A1K2S1L1E1B4R1E1D1 | |||
9 | AFTENSTID | 10p. | A1F2T1E1N1S1T1I1D1 | |||
10 | AGENSLEDD | 10p. | A1G2E1N1S1L1E1D1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMATØRBAND | 18p. | A1M2A1T1Ø5R1B4A1N1D1 | |||
2 | ABORTNEMND | 15p. | A1B4O2R1T1N1E1M2N1D1 | |||
3 | AFTENSBORD | 15p. | A1F2T1E1N1S1B4O2R1D1 | |||
4 | AKSJONSTID | 15p. | A1K2S1J4O2N1S1T1I1D1 | |||
5 | ABORTSTRID | 14p. | A1B4O2R1T1S1T1R1I1D1 | |||
6 | AFTENSTUND | 14p. | A1F2T1E1N1S1T1U4N1D1 | |||
7 | ADVENTSTID | 13p. | A1D1V4E1N1T1S1T1I1D1 | |||
8 | AFFEKTLADD | 13p. | A1F2F2E1K2T1L1A1D1D1 | |||
9 | ANFORTRODD | 13p. | A1N1F2O2R1T1R1O2D1D1 | |||
10 | ANKOMSTTID | 13p. | A1N1K2O2M2S1T1T1I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORTFORBUD | 23p. | A1B4O2R1T1F2O2R1B4U4D1 | |||
2 | AKSEPTGJELD | 19p. | A1K2S1E1P4T1G2J4E1L1D1 | |||
3 | ALLMAKTSBUD | 19p. | A1L1L1M2A1K2T1S1B4U4D1 | |||
4 | AKANTUSBLAD | 18p. | A1K2A1N1T1U4S1B4L1A1D1 | |||
5 | AKSJEMARKED | 17p. | A1K2S1J4E1M2A1R1K2E1D1 | |||
6 | AKTØRADFERD | 17p. | A1K2T1Ø5R1A1D1F2E1R1D1 | |||
7 | AKTØRATFERD | 17p. | A1K2T1Ø5R1A1T1F2E1R1D1 | |||
8 | ALDERSTRYGD | 17p. | A1L1D1E1R1S1T1R1Y6G2D1 | |||
9 | ALLUVIALTID | 17p. | A1L1L1U4V4I1A1L1T1I1D1 | |||
10 | ADELSSKJOLD | 16p. | A1D1E1L1S1S1K2J4O2L1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMATØRARBEID | 20p. | A1M2A1T1Ø5R1A1R1B4E1I1D1 | |||
2 | AMBASSADERÅD | 19p. | A1M2B4A1S1S1A1D1E1R1Å4D1 | |||
3 | AKKORDARBEID | 18p. | A1K2K2O2R1D1A1R1B4E1I1D1 | |||
4 | ALKOHOLSKADD | 18p. | A1L1K2O2H3O2L1S1K2A1D1D1 | |||
5 | ARBEIDERBLAD | 18p. | A1R1B4E1I1D1E1R1B4L1A1D1 | |||
6 | AFTENSMÅLTID | 17p. | A1F2T1E1N1S1M2Å4L1T1I1D1 | |||
7 | ALLSANGKVELD | 17p. | A1L1L1S1A1N1G2K2V4E1L1D1 | |||
8 | ARRANGØRLAND | 17p. | A1R1R1A1N1G2Ø5R1L1A1N1D1 | |||
9 | AKSELAVSTAND | 16p. | A1K2S1E1L1A1V4S1T1A1N1D1 | |||
10 | ANDAKTSSTUND | 16p. | A1N1D1A1K2T1S1S1T1U4N1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALKOHOLFORBUD | 26p. | A1L1K2O2H3O2L1F2O2R1B4U4D1 | |||
2 | AMATØRFORBUND | 26p. | A1M2A1T1Ø5R1F2O2R1B4U4N1D1 | |||
3 | ALKOHOLTILBUD | 24p. | A1L1K2O2H3O2L1T1I1L1B4U4D1 | |||
4 | AKSJEINNSKUDD | 21p. | A1K2S1J4E1I1N1N1S1K2U4D1D1 | |||
5 | ANALYSEARBEID | 21p. | A1N1A1L1Y6S1E1A1R1B4E1I1D1 | |||
6 | ANLEGGSARBEID | 18p. | A1N1L1E1G2G2S1A1R1B4E1I1D1 | |||
7 | ALKALIINNHOLD | 17p. | A1L1K2A1L1I1I1N1N1H3O2L1D1 | |||
8 | ANLEGGSMARKED | 17p. | A1N1L1E1G2G2S1M2A1R1K2E1D1 | |||
9 | AMERIKANSKEID | 16p. | A1M2E1R1I1K2A1N1S1K2E1I1D1 | |||
10 | ALARMTILSTAND | 14p. | A1L1A1R1M2T1I1L1S1T1A1N1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUMINIUMOKSID | 24p. | A1L1U4M2I1N1I1U4M2O2K2S1I1D1 | |||
2 | ADVOKATBISTAND | 22p. | A1D1V4O2K2A1T1B4I1S1T1A1N1D1 | |||
3 | ALKOHOLINNHOLD | 22p. | A1L1K2O2H3O2L1I1N1N1H3O2L1D1 | |||
4 | ANSVARSFORHOLD | 22p. | A1N1S1V4A1R1S1F2O2R1H3O2L1D1 | |||
5 | ANALYSEKOSTNAD | 21p. | A1N1A1L1Y6S1E1K2O2S1T1N1A1D1 | |||
6 | ANRETNINGSBORD | 19p. | A1N1R1E1T1N1I1N1G2S1B4O2R1D1 | |||
7 | AKSIDENSARBEID | 18p. | A1K2S1I1D1E1N1S1A1R1B4E1I1D1 | |||
8 | ANLEGGSKOSTNAD | 18p. | A1N1L1E1G2G2S1K2O2S1T1N1A1D1 | |||
9 | ANSETTELSESRÅD | 17p. | A1N1S1E1T1T1E1L1S1E1S1R1Å4D1 | |||
10 | ANVENDELSESTID | 17p. | A1N1V4E1N1D1E1L1S1E1S1T1I1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVDUKINGSHØYTID | 34p. | A1V4D1U4K2I1N1G2S1H3Ø5Y6T1I1D1 | |||
2 | AVDUKINGSHØGTID | 30p. | A1V4D1U4K2I1N1G2S1H3Ø5G2T1I1D1 | |||
3 | ATTFØRINGSTRYGD | 27p. | A1T1T1F2Ø5R1I1N1G2S1T1R1Y6G2D1 | |||
4 | ARBEIDERFORBUND | 26p. | A1R1B4E1I1D1E1R1F2O2R1B4U4N1D1 | |||
5 | BAKGRUNNSARBEID | 26p. | B4A1K2G2R1U4N1N1S1A1R1B4E1I1D1 | |||
6 | ALUMINIUMKLORID | 25p. | A1L1U4M2I1N1I1U4M2K2L1O2R1I1D1 | |||
7 | ALUMINIUMSOKSID | 25p. | A1L1U4M2I1N1I1U4M2S1O2K2S1I1D1 | |||
8 | AVSKRIVERARBEID | 25p. | A1V4S1K2R1I1V4E1R1A1R1B4E1I1D1 | |||
9 | AKTIVITETSKVELD | 23p. | A1K2T1I1V4I1T1E1T1S1K2V4E1L1D1 | |||
10 | AVSKRIVNINGSTID | 23p. | A1V4S1K2R1I1V4N1I1N1G2S1T1I1D1 |
15p. AGGRAVERTE