Vi fant 149 ord som slutter på M i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ØM | 7p. | Ø5M2 | |||
2 | PM | 6p. | P4M2 | |||
3 | HM | 5p. | H3M2 | |||
4 | MM | 4p. | M2M2 | |||
5 | OM | 4p. | O2M2 | |||
6 | AM | 3p. | A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UØM | 11p. | U4Ø5M2 | |||
2 | BUM | 10p. | B4U4M2 | |||
3 | GYM | 10p. | G2Y6M2 | |||
4 | HUM | 9p. | H3U4M2 | |||
5 | BOM | 8p. | B4O2M2 | |||
6 | DØM | 8p. | D1Ø5M2 | |||
7 | KUM | 8p. | K2U4M2 | |||
8 | RØM | 8p. | R1Ø5M2 | |||
9 | SØM | 8p. | S1Ø5M2 | |||
10 | TØM | 8p. | T1Ø5M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCAM | 14p. | S1C10A1M2 | |||
2 | BEAM | 8p. | B4E1A1M2 | |||
3 | OGAM | 7p. | O2G2A1M2 | |||
4 | AGAM | 6p. | A1G2A1M2 | |||
5 | FLAM | 6p. | F2L1A1M2 | |||
6 | GLAM | 6p. | G2L1A1M2 | |||
7 | KLAM | 6p. | K2L1A1M2 | |||
8 | SKAM | 6p. | S1K2A1M2 | |||
9 | ADAM | 5p. | A1D1A1M2 | |||
10 | SLAM | 5p. | S1L1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGAM | 10p. | B4I1G2A1M2 | |||
2 | ÅSKAM | 10p. | Å4S1K2A1M2 | |||
3 | OOGAM | 9p. | O2O2G2A1M2 | |||
4 | INFAM | 7p. | I1N1F2A1M2 | |||
5 | ISKAM | 7p. | I1S1K2A1M2 | |||
6 | MADAM | 7p. | M2A1D1A1M2 | |||
7 | DELAM | 6p. | D1E1L1A1M2 | |||
8 | ISDAM | 6p. | I1S1D1A1M2 | |||
9 | ISLAM | 6p. | I1S1L1A1M2 | |||
10 | SALAM | 6p. | S1A1L1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLYHAM | 15p. | F2L1Y6H3A1M2 | |||
2 | BIMBAM | 14p. | B4I1M2B4A1M2 | |||
3 | BUEDAM | 13p. | B4U4E1D1A1M2 | |||
4 | MYRDAM | 13p. | M2Y6R1D1A1M2 | |||
5 | KJEKAM | 12p. | K2J4E1K2A1M2 | |||
6 | LYSDAM | 12p. | L1Y6S1D1A1M2 | |||
7 | SKÅDAM | 11p. | S1K2Å4D1A1M2 | |||
8 | ÅLEDAM | 10p. | Å4L1E1D1A1M2 | |||
9 | DIRHAM | 9p. | D1I1R1H3A1M2 | |||
10 | ISOGAM | 9p. | I1S1O2G2A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASHCAM | 19p. | D1A1S1H3C10A1M2 | |||
2 | PAPADAM | 14p. | P4A1P4A1D1A1M2 | |||
3 | BOGEDAM | 13p. | B4O2G2E1D1A1M2 | |||
4 | BLODDAM | 12p. | B4L1O2D1D1A1M2 | |||
5 | SØLEDAM | 12p. | S1Ø5L1E1D1A1M2 | |||
6 | BADEDAM | 11p. | B4A1D1E1D1A1M2 | |||
7 | HAGEDAM | 11p. | H3A1G2E1D1A1M2 | |||
8 | NÅLEDAM | 11p. | N1Å4L1E1D1A1M2 | |||
9 | MAKADAM | 10p. | M2A1K2A1D1A1M2 | |||
10 | LEKEDAM | 9p. | L1E1K2E1D1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YNGLEDAM | 15p. | Y6N1G2L1E1D1A1M2 | |||
2 | LØFTEDAM | 14p. | L1Ø5F2T1E1D1A1M2 | |||
3 | MØLLEDAM | 14p. | M2Ø5L1L1E1D1A1M2 | |||
4 | KARPEDAM | 13p. | K2A1R1P4E1D1A1M2 | |||
5 | SLUSEDAM | 12p. | S1L1U4S1E1D1A1M2 | |||
6 | SVANEDAM | 12p. | S1V4A1N1E1D1A1M2 | |||
7 | VASSEDAM | 12p. | V4A1S1S1E1D1A1M2 | |||
8 | FISKEDAM | 11p. | F2I1S1K2E1D1A1M2 | |||
9 | LAFTEDAM | 10p. | L1A1F2T1E1D1A1M2 | |||
10 | LEIKEDAM | 10p. | L1E1I1K2E1D1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYPTOGAM | 21p. | K2R1Y6P4T1O2G2A1M2 | |||
2 | HETEROGAM | 14p. | H3E1T1E1R1O2G2A1M2 | |||
3 | KOFFERDAM | 14p. | K2O2F2F2E1R1D1A1M2 | |||
4 | LAUGARDAM | 14p. | L1A1U4G2A1R1D1A1M2 | |||
5 | PLASKEDAM | 14p. | P4L1A1S1K2E1D1A1M2 | |||
6 | FANEROGAM | 13p. | F2A1N1E1R1O2G2A1M2 | |||
7 | FROSKEDAM | 13p. | F2R1O2S1K2E1D1A1M2 | |||
8 | SLANGEHAM | 13p. | S1L1A1N1G2E1H3A1M2 | |||
9 | HELSETEAM | 12p. | H3E1L1S1E1T1E1A1M2 | |||
10 | KRISETEAM | 11p. | K2R1I1S1E1T1E1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJELPETEAM | 19p. | H3J4E1L1P4E1T1E1A1M2 | |||
2 | INNLØPSKAM | 19p. | I1N1N1L1Ø5P4S1K2A1M2 | |||
3 | AVSLAGSKAM | 16p. | A1V4S1L1A1G2S1K2A1M2 | |||
4 | KARAKULLAM | 16p. | K2A1R1A1K2U4L1L1A1M2 | |||
5 | SKULDERKAM | 16p. | S1K2U4L1D1E1R1K2A1M2 | |||
6 | KLOAKKSLAM | 15p. | K2L1O2A1K2K2S1L1A1M2 | |||
7 | KLEISTOGAM | 14p. | K2L1E1I1S1T1O2G2A1M2 | |||
8 | STJERNELAM | 14p. | S1T1J4E1R1N1E1L1A1M2 | |||
9 | SUNNIISLAM | 14p. | S1U4N1N1I1I1S1L1A1M2 | |||
10 | KAMERATEAM | 13p. | K2A1M2E1R1A1T1E1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCILLOGRAM | 24p. | O2S1C10I1L1L1O2G2R1A1M2 | |||
2 | FYLLINGSDAM | 19p. | F2Y6L1L1I1N1G2S1D1A1M2 | |||
3 | GRØNSKESLAM | 18p. | G2R1Ø5N1S1K2E1S1L1A1M2 | |||
4 | KRYDDERDRAM | 18p. | K2R1Y6D1D1E1R1D1R1A1M2 | |||
5 | EKSPERTTEAM | 16p. | E1K2S1P4E1R1T1T1E1A1M2 | |||
6 | VENNDIAGRAM | 16p. | V4E1N1N1D1I1A1G2R1A1M2 | |||
7 | ARBEIDSTEAM | 15p. | A1R1B4E1I1D1S1T1E1A1M2 | |||
8 | FORSKERTEAM | 15p. | F2O2R1S1K2E1R1T1E1A1M2 | |||
9 | KOTELETTKAM | 15p. | K2O2T1E1L1E1T1T1K2A1M2 | |||
10 | ASTRAKANLAM | 13p. | A1S1T1R1A1K2A1N1L1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENCEFALOGRAM | 25p. | E1N1C10E1F2A1L1O2G2R1A1M2 | |||
2 | HOVEDPROGRAM | 24p. | H3O2V4E1D1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
3 | SØYLEDIAGRAM | 23p. | S1Ø5Y6L1E1D1I1A1G2R1A1M2 | |||
4 | ØNSKEPROGRAM | 23p. | Ø5N1S1K2E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
5 | VASKEPROGRAM | 22p. | V4A1S1K2E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
6 | HELGEPROGRAM | 21p. | H3E1L1G2E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
7 | AVSKJEDSDRAM | 20p. | A1V4S1K2J4E1D1S1D1R1A1M2 | |||
8 | BLOKKDIAGRAM | 20p. | B4L1O2K2K2D1I1A1G2R1A1M2 | |||
9 | RØNTGENOGRAM | 20p. | R1Ø5N1T1G2E1N1O2G2R1A1M2 | |||
10 | KODETELEGRAM | 16p. | K2O2D1E1T1E1L1E1G2R1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJELPEPROGRAM | 27p. | H3J4E1L1P4E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
2 | KJEMPEPROGRAM | 27p. | K2J4E1M2P4E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
3 | SPØRREPROGRAM | 26p. | S1P4Ø5R1R1E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
4 | MUSIKKPROGRAM | 25p. | M2U4S1I1K2K2P4R1O2G2R1A1M2 | |||
5 | SYSTEMPROGRAM | 25p. | S1Y6S1T1E1M2P4R1O2G2R1A1M2 | |||
6 | FJERNSYNSTEAM | 23p. | F2J4E1R1N1S1Y6N1S1T1E1A1M2 | |||
7 | BILLEDPROGRAM | 22p. | B4I1L1L1E1D1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
8 | SANKEYDIAGRAM | 21p. | S1A1N1K2E1Y6D1I1A1G2R1A1M2 | |||
9 | SLANKEPROGRAM | 20p. | S1L1A1N1K2E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
10 | VEKTORDIAGRAM | 20p. | V4E1K2T1O2R1D1I1A1G2R1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYHETSTELEGRAM | 23p. | N1Y6H3E1T1S1T1E1L1E1G2R1A1M2 | |||
2 | REPRISEPROGRAM | 23p. | R1E1P4R1I1S1E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
3 | SPESIALPROGRAM | 23p. | S1P4E1S1I1A1L1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
4 | TRAFIKKPROGRAM | 23p. | T1R1A1F2I1K2K2P4R1O2G2R1A1M2 | |||
5 | ENGELSKPROGRAM | 22p. | E1N1G2E1L1S1K2P4R1O2G2R1A1M2 | |||
6 | TELEFONPROGRAM | 22p. | T1E1L1E1F2O2N1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
7 | PARALLELLOGRAM | 20p. | P4A1R1A1L1L1E1L1L1O2G2R1A1M2 | |||
8 | FORSKNINGSTEAM | 19p. | F2O2R1S1K2N1I1N1G2S1T1E1A1M2 | |||
9 | PRESSETELEGRAM | 19p. | P4R1E1S1S1E1T1E1L1E1G2R1A1M2 | |||
10 | KATASTROFETEAM | 18p. | K2A1T1A1S1T1R1O2F2E1T1E1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIFFERTELEGRAM | 30p. | C10H3I1F2F2E1R1T1E1L1E1G2R1A1M2 | |||
2 | HAVBEITEPROGRAM | 29p. | H3A1V4B4E1I1T1E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
3 | INNBYTTEPROGRAM | 29p. | I1N1N1B4Y6T1T1E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
4 | LYSBILDEPROGRAM | 29p. | L1Y6S1B4I1L1D1E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
5 | JULAFTENPROGRAM | 28p. | J4U4L1A1F2T1E1N1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
6 | MONTASJEPROGRAM | 26p. | M2O2N1T1A1S1J4E1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
7 | BISTANDSPROGRAM | 24p. | B4I1S1T1A1N1D1S1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
8 | KRISTUSMONOGRAM | 24p. | K2R1I1S1T1U4S1M2O2N1O2G2R1A1M2 | |||
9 | TILLEGGSPROGRAM | 23p. | T1I1L1L1E1G2G2S1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
10 | BEHANDLINGSTEAM | 22p. | B4E1H3A1N1D1L1I1N1G2S1T1E1A1M2 |
23p. AGNOSCERING