Vi fant 149 ord som slutter på M i Scrabble.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ØM | 7p. | Ø5M2 | |||
2 | PM | 6p. | P4M2 | |||
3 | HM | 5p. | H3M2 | |||
4 | MM | 4p. | M2M2 | |||
5 | OM | 4p. | O2M2 | |||
6 | AM | 3p. | A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUM | 10p. | B4U4M2 | |||
2 | BOM | 8p. | B4O2M2 | |||
3 | BAM | 7p. | B4A1M2 | |||
4 | BIM | 7p. | B4I1M2 | |||
5 | DUM | 7p. | D1U4M2 | |||
6 | DOM | 5p. | D1O2M2 | |||
7 | ALM | 4p. | A1L1M2 | |||
8 | ARM | 4p. | A1R1M2 | |||
9 | DAM | 4p. | D1A1M2 | |||
10 | DEM | 4p. | D1E1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLØM | 12p. | B4L1Ø5M2 | |||
2 | BOOM | 10p. | B4O2O2M2 | |||
3 | BIOM | 9p. | B4I1O2M2 | |||
4 | BLOM | 9p. | B4L1O2M2 | |||
5 | BARM | 8p. | B4A1R1M2 | |||
6 | BASM | 8p. | B4A1S1M2 | |||
7 | BEAM | 8p. | B4E1A1M2 | |||
8 | BELM | 8p. | B4E1L1M2 | |||
9 | AGAM | 6p. | A1G2A1M2 | |||
10 | ATOM | 6p. | A1T1O2M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDØM | 13p. | B4E1D1Ø5M2 | |||
2 | BEGUM | 13p. | B4E1G2U4M2 | |||
3 | ALBUM | 12p. | A1L1B4U4M2 | |||
4 | AURUM | 12p. | A1U4R1U4M2 | |||
5 | AVKOM | 11p. | A1V4K2O2M2 | |||
6 | BAKOM | 11p. | B4A1K2O2M2 | |||
7 | AVRIM | 9p. | A1V4R1I1M2 | |||
8 | ANKOM | 8p. | A1N1K2O2M2 | |||
9 | ATTOM | 7p. | A1T1T1O2M2 | |||
10 | ALARM | 6p. | A1L1A1R1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACETUM | 19p. | A1C10E1T1U4M2 | |||
2 | ACIDUM | 19p. | A1C10I1D1U4M2 | |||
3 | AMYLUM | 16p. | A1M2Y6L1U4M2 | |||
4 | ABNORM | 11p. | A1B4N1O2R1M2 | |||
5 | ADIPOM | 11p. | A1D1I1P4O2M2 | |||
6 | AKSIOM | 9p. | A1K2S1I1O2M2 | |||
7 | AKTSOM | 9p. | A1K2T1S1O2M2 | |||
8 | ADENOM | 8p. | A1D1E1N1O2M2 | |||
9 | ALLROM | 8p. | A1L1L1R1O2M2 | |||
10 | AMESAM | 8p. | A1M2E1S1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKRONYM | 15p. | A1K2R1O2N1Y6M2 | |||
2 | AKTIVUM | 15p. | A1K2T1I1V4U4M2 | |||
3 | ALBUROM | 15p. | A1L1B4U4R1O2M2 | |||
4 | ALUNDUM | 14p. | A1L1U4N1D1U4M2 | |||
5 | AKVANOM | 13p. | A1K2V4A1N1O2M2 | |||
6 | AGRONOM | 11p. | A1G2R1O2N1O2M2 | |||
7 | AEROGAM | 10p. | A1E1R1O2G2A1M2 | |||
8 | AKTENOM | 10p. | A1K2T1E1N1O2M2 | |||
9 | ALLOGAM | 10p. | A1L1L1O2G2A1M2 | |||
10 | ALLOSOM | 10p. | A1L1L1O2S1O2M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTINIUM | 21p. | A1C10T1I1N1I1U4M2 | |||
2 | AKSJESUM | 16p. | A1K2S1J4E1S1U4M2 | |||
3 | AKVARIUM | 16p. | A1K2V4A1R1I1U4M2 | |||
4 | ALBUEROM | 16p. | A1L1B4U4E1R1O2M2 | |||
5 | ADDENDUM | 12p. | A1D1D1E1N1D1U4M2 | |||
6 | ADIANTUM | 12p. | A1D1I1A1N1T1U4M2 | |||
7 | AERODROM | 11p. | A1E1R1O2D1R1O2M2 | |||
8 | AEROGRAM | 11p. | A1E1R1O2G2R1A1M2 | |||
9 | AKTERROM | 11p. | A1K2T1E1R1R1O2M2 | |||
10 | AKSELREM | 10p. | A1K2S1E1L1R1E1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMERICIUM | 23p. | A1M2E1R1I1C10I1U4M2 | |||
2 | ANTACIDUM | 22p. | A1N1T1A1C10I1D1U4M2 | |||
3 | ADVERBIUM | 19p. | A1D1V4E1R1B4I1U4M2 | |||
4 | ALUMINIUM | 17p. | A1L1U4M2I1N1I1U4M2 | |||
5 | ABSINTIUM | 16p. | A1B4S1I1N1T1I1U4M2 | |||
6 | ALGONKIUM | 16p. | A1L1G2O2N1K2I1U4M2 | |||
7 | ANEMOGRAM | 13p. | A1N1E1M2O2G2R1A1M2 | |||
8 | AGENTFILM | 12p. | A1G2E1N1T1F2I1L1M2 | |||
9 | AKSELREIM | 11p. | A1K2S1E1L1R1E1I1M2 | |||
10 | AKSLEREIM | 11p. | A1K2S1L1E1R1E1I1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTIONFILM | 22p. | A1C10T1I1O2N1F2I1L1M2 | |||
2 | ADULTERIUM | 17p. | A1D1U4L1T1E1R1I1U4M2 | |||
3 | AMATØRFILM | 17p. | A1M2A1T1Ø5R1F2I1L1M2 | |||
4 | ANTELUDIUM | 17p. | A1N1T1E1L1U4D1I1U4M2 | |||
5 | ARKEGONIUM | 17p. | A1R1K2E1G2O2N1I1U4M2 | |||
6 | ALDERSHJEM | 16p. | A1L1D1E1R1S1H3J4E1M2 | |||
7 | ANGIOSPERM | 16p. | A1N1G2I1O2S1P4E1R1M2 | |||
8 | ANODESTRØM | 16p. | A1N1O2D1E1S1T1R1Ø5M2 | |||
9 | ARBEIDSROM | 15p. | A1R1B4E1I1D1S1R1O2M2 | |||
10 | ANTERIDIUM | 14p. | A1N1T1E1R1I1D1I1U4M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOPTIVHJEM | 24p. | A1D1O2P4T1I1V4H3J4E1M2 | |||
2 | AMMEPROBLEM | 21p. | A1M2M2E1P4R1O2B4L1E1M2 | |||
3 | AKSJONSFORM | 19p. | A1K2S1J4O2N1S1F2O2R1M2 | |||
4 | ALARMSYSTEM | 18p. | A1L1A1R1M2S1Y6S1T1E1M2 | |||
5 | ANTEPENDIUM | 18p. | A1N1T1E1P4E1N1D1I1U4M2 | |||
6 | AKSESSORIUM | 17p. | A1K2S1E1S1S1O2R1I1U4M2 | |||
7 | ADELSDIPLOM | 16p. | A1D1E1L1S1D1I1P4L1O2M2 | |||
8 | ADFERDSFORM | 15p. | A1D1F2E1R1D1S1F2O2R1M2 | |||
9 | ANSIKTSFORM | 15p. | A1N1S1I1K2T1S1F2O2R1M2 | |||
10 | ADFERDSNORM | 14p. | A1D1F2E1R1D1S1N1O2R1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTEBRACHIUM | 30p. | A1N1T1E1B4R1A1C10H3I1U4M2 | |||
2 | ANBUDSSYSTEM | 24p. | A1N1B4U4D1S1S1Y6S1T1E1M2 | |||
3 | ANROPSSYSTEM | 22p. | A1N1R1O2P4S1S1Y6S1T1E1M2 | |||
4 | AKKORDSYSTEM | 21p. | A1K2K2O2R1D1S1Y6S1T1E1M2 | |||
5 | ANTIBIOTIKUM | 21p. | A1N1T1I1B4I1O2T1I1K2U4M2 | |||
6 | ANTISEPTIKUM | 20p. | A1N1T1I1S1E1P4T1I1K2U4M2 | |||
7 | ARBEIDSSTRØM | 20p. | A1R1B4E1I1D1S1S1T1R1Ø5M2 | |||
8 | AFRODISIAKUM | 19p. | A1F2R1O2D1I1S1I1A1K2U4M2 | |||
9 | AGGREGATFORM | 18p. | A1G2G2R1E1G2A1T1F2O2R1M2 | |||
10 | ANDELSSYSTEM | 18p. | A1N1D1E1L1S1S1Y6S1T1E1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALKOHOLKONSUM | 24p. | A1L1K2O2H3O2L1K2O2N1S1U4M2 | |||
2 | AVGIFTSSYSTEM | 24p. | A1V4G2I1F2T1S1S1Y6S1T1E1M2 | |||
3 | BEGREPSBESTEM | 24p. | B4E1G2R1E1P4S1B4E1S1T1E1M2 | |||
4 | AVDRAGSSYSTEM | 23p. | A1V4D1R1A1G2S1S1Y6S1T1E1M2 | |||
5 | AVFALLSSYSTEM | 23p. | A1V4F2A1L1L1S1S1Y6S1T1E1M2 | |||
6 | BEREGNINGSSUM | 22p. | B4E1R1E1G2N1I1N1G2S1S1U4M2 | |||
7 | AVKLEDINGSROM | 20p. | A1V4K2L1E1D1I1N1G2S1R1O2M2 | |||
8 | BETALINGSFORM | 20p. | B4E1T1A1L1I1N1G2S1F2O2R1M2 | |||
9 | AKTIVITETSROM | 19p. | A1K2T1I1V4I1T1E1T1S1R1O2M2 | |||
10 | ANTENNESYSTEM | 19p. | A1N1T1E1N1N1E1S1Y6S1T1E1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOPSJONSFORUM | 28p. | A1D1O2P4S1J4O2N1S1F2O2R1U4M2 | |||
2 | ALKOHOLPROBLEM | 27p. | A1L1K2O2H3O2L1P4R1O2B4L1E1M2 | |||
3 | ANALYSEPROBLEM | 27p. | A1N1A1L1Y6S1E1P4R1O2B4L1E1M2 | |||
4 | AKSJONSPROGRAM | 25p. | A1K2S1J4O2N1S1P4R1O2G2R1A1M2 | |||
5 | ALKOHOLISTHJEM | 25p. | A1L1K2O2H3O2L1I1S1T1H3J4E1M2 | |||
6 | ALUMINIUMSFILM | 24p. | A1L1U4M2I1N1I1U4M2S1F2I1L1M2 | |||
7 | ADFERDSPROBLEM | 23p. | A1D1F2E1R1D1S1P4R1O2B4L1E1M2 | |||
8 | ALLERGIPROBLEM | 23p. | A1L1L1E1R1G2I1P4R1O2B4L1E1M2 | |||
9 | ANATOMISTUDIUM | 23p. | A1N1A1T1O2M2I1S1T1U4D1I1U4M2 | |||
10 | ALKOHOLISTHEIM | 22p. | A1L1K2O2H3O2L1I1S1T1H3E1I1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPLIKASJONSSØM | 31p. | A1P4P4L1I1K2A1S1J4O2N1S1S1Ø5M2 | |||
2 | BAKTERIESJUKDOM | 28p. | B4A1K2T1E1R1I1E1S1J4U4K2D1O2M2 | |||
3 | BEGYNNERSTADIUM | 28p. | B4E1G2Y6N1N1E1R1S1T1A1D1I1U4M2 | |||
4 | APARTHEIDSYSTEM | 26p. | A1P4A1R1T1H3E1I1D1S1Y6S1T1E1M2 | |||
5 | ALDERDOMSSYKDOM | 25p. | A1L1D1E1R1D1O2M2S1S1Y6K2D1O2M2 | |||
6 | AVISNINGSSYSTEM | 25p. | A1V4I1S1N1I1N1G2S1S1Y6S1T1E1M2 | |||
7 | AVLASTNINGSHJEM | 25p. | A1V4L1A1S1T1N1I1N1G2S1H3J4E1M2 | |||
8 | AKSEPTKRITERIUM | 24p. | A1K2S1E1P4T1K2R1I1T1E1R1I1U4M2 | |||
9 | BEHANDLINGSFORM | 24p. | B4E1H3A1N1D1L1I1N1G2S1F2O2R1M2 | |||
10 | AVLASTNINGSHEIM | 22p. | A1V4L1A1S1T1N1I1N1G2S1H3E1I1M2 |
15p. AGGRAVERTE