Vi fant 147 ord som slutter på N i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ØN | 6p. | Ø5N1 | |||
2 | AN | 2p. | A1N1 | |||
3 | EN | 2p. | E1N1 | |||
4 | IN | 2p. | I1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CON | 13p. | C10O2N1 | |||
2 | ØYN | 12p. | Ø5Y6N1 | |||
3 | WON | 11p. | W8O2N1 | |||
4 | HØN | 9p. | H3Ø5N1 | |||
5 | ÅPN | 9p. | Å4P4N1 | |||
6 | ÆON | 9p. | Æ6O2N1 | |||
7 | DYN | 8p. | D1Y6N1 | |||
8 | FØN | 8p. | F2Ø5N1 | |||
9 | HUN | 8p. | H3U4N1 | |||
10 | HÅN | 8p. | H3Å4N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYAN | 18p. | C10Y6A1N1 | |||
2 | CHIN | 15p. | C10H3I1N1 | |||
3 | HØYN | 15p. | H3Ø5Y6N1 | |||
4 | VÆPN | 15p. | V4Æ6P4N1 | |||
5 | WUEN | 14p. | W8U4E1N1 | |||
6 | LØYN | 13p. | L1Ø5Y6N1 | |||
7 | RØYN | 13p. | R1Ø5Y6N1 | |||
8 | ØYEN | 13p. | Ø5Y6E1N1 | |||
9 | BRYN | 12p. | B4R1Y6N1 | |||
10 | BYEN | 12p. | B4Y6E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAJUN | 20p. | C10A1J4U4N1 | |||
2 | CUPEN | 20p. | C10U4P4E1N1 | |||
3 | CYMEN | 20p. | C10Y6M2E1N1 | |||
4 | WOWEN | 20p. | W8O2W8E1N1 | |||
5 | BACON | 18p. | B4A1C10O2N1 | |||
6 | MUCIN | 18p. | M2U4C10I1N1 | |||
7 | BØYEN | 17p. | B4Ø5Y6E1N1 | |||
8 | CABIN | 17p. | C10A1B4I1N1 | |||
9 | CAPEN | 17p. | C10A1P4E1N1 | |||
10 | CUTEN | 17p. | C10U4T1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCHIN | 27p. | C10O2C10H3I1N1 | |||
2 | CACHEN | 26p. | C10A1C10H3E1N1 | |||
3 | CANCAN | 24p. | C10A1N1C10A1N1 | |||
4 | CROWEN | 23p. | C10R1O2W8E1N1 | |||
5 | COUPEN | 22p. | C10O2U4P4E1N1 | |||
6 | PUCKEN | 22p. | P4U4C10K2E1N1 | |||
7 | BICHON | 21p. | B4I1C10H3O2N1 | |||
8 | BOCHEN | 21p. | B4O2C10H3E1N1 | |||
9 | BRUCIN | 21p. | B4R1U4C10I1N1 | |||
10 | CANYON | 21p. | C10A1N1Y6O2N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUCCAEN | 33p. | Y6U4C10C10A1E1N1 | |||
2 | CHUCKEN | 31p. | C10H3U4C10K2E1N1 | |||
3 | COACHEN | 28p. | C10O2A1C10H3E1N1 | |||
4 | CHICLEN | 27p. | C10H3I1C10L1E1N1 | |||
5 | CANCION | 26p. | C10A1N1C10I1O2N1 | |||
6 | CRACKEN | 26p. | C10R1A1C10K2E1N1 | |||
7 | CROCSEN | 26p. | C10R1O2C10S1E1N1 | |||
8 | VICHYEN | 26p. | V4I1C10H3Y6E1N1 | |||
9 | CUBEBEN | 25p. | C10U4B4E1B4E1N1 | |||
10 | SCHWAEN | 25p. | S1C10H3W8A1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACCIAEN | 35p. | C10A1C10C10I1A1E1N1 | |||
2 | COWBOYEN | 34p. | C10O2W8B4O2Y6E1N1 | |||
3 | CABOCHON | 33p. | C10A1B4O2C10H3O2N1 | |||
4 | CUPCAKEN | 33p. | C10U4P4C10A1K2E1N1 | |||
5 | CACHOUEN | 32p. | C10A1C10H3O2U4E1N1 | |||
6 | CAUCUSEN | 32p. | C10A1U4C10U4S1E1N1 | |||
7 | CEVICHEN | 31p. | C10E1V4I1C10H3E1N1 | |||
8 | CLUTCHEN | 31p. | C10L1U4T1C10H3E1N1 | |||
9 | BOCCIAEN | 30p. | B4O2C10C10I1A1E1N1 | |||
10 | CHICHAEN | 30p. | C10H3I1C10H3A1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACHACAEN | 38p. | C10A1C10H3A1C10A1E1N1 | |||
2 | CREWCUTEN | 37p. | C10R1E1W8C10U4T1E1N1 | |||
3 | COPYCATEN | 36p. | C10O2P4Y6C10A1T1E1N1 | |||
4 | COCKNEYEN | 34p. | C10O2C10K2N1E1Y6E1N1 | |||
5 | CUTAWAYEN | 33p. | C10U4T1A1W8A1Y6E1N1 | |||
6 | COCKPITEN | 32p. | C10O2C10K2P4I1T1E1N1 | |||
7 | CUPBOMBEN | 32p. | C10U4P4B4O2M2B4E1N1 | |||
8 | FUCKBOYEN | 32p. | F2U4C10K2B4O2Y6E1N1 | |||
9 | CAMBRICEN | 31p. | C10A1M2B4R1I1C10E1N1 | |||
10 | COMANCHEN | 31p. | C10O2M2A1N1C10H3E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACHUCHAEN | 44p. | C10A1C10H3U4C10H3A1E1N1 | |||
2 | SUCCUBUSEN | 40p. | S1U4C10C10U4B4U4S1E1N1 | |||
3 | COCOGJØKEN | 39p. | C10O2C10O2G2J4Ø5K2E1N1 | |||
4 | FOCACCIAEN | 39p. | F2O2C10A1C10C10I1A1E1N1 | |||
5 | COUSCOUSEN | 36p. | C10O2U4S1C10O2U4S1E1N1 | |||
6 | COCOBOLOEN | 35p. | C10O2C10O2B4O2L1O2E1N1 | |||
7 | BLOWBACKEN | 34p. | B4L1O2W8B4A1C10K2E1N1 | |||
8 | CALCULUSEN | 34p. | C10A1L1C10U4L1U4S1E1N1 | |||
9 | COMEBACKEN | 34p. | C10O2M2E1B4A1C10K2E1N1 | |||
10 | COUCHETTEN | 34p. | C10O2U4C10H3E1T1T1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHACHUCHAEN | 47p. | C10H3A1C10H3U4C10H3A1E1N1 | |||
2 | CAPUCCINOEN | 45p. | C10A1P4U4C10C10I1N1O2E1N1 | |||
3 | CAPRICCIOEN | 42p. | C10A1P4R1I1C10C10I1O2E1N1 | |||
4 | CARPACCIOEN | 42p. | C10A1R1P4A1C10C10I1O2E1N1 | |||
5 | CYCLOSTYLEN | 40p. | C10Y6C10L1O2S1T1Y6L1E1N1 | |||
6 | CHICKASAWEN | 39p. | C10H3I1C10K2A1S1A1W8E1N1 | |||
7 | COWBOYMATEN | 38p. | C10O2W8B4O2Y6M2A1T1E1N1 | |||
8 | BACKFISCHEN | 36p. | B4A1C10K2F2I1S1C10H3E1N1 | |||
9 | CLUTCHINGEN | 35p. | C10L1U4T1C10H3I1N1G2E1N1 | |||
10 | CYBERPUNKEN | 35p. | C10Y6B4E1R1P4U4N1K2E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPUCCINOEN | 49p. | C10A1P4P4U4C10C10I1N1O2E1N1 | |||
2 | ACCOUCHEUREN | 48p. | A1C10C10O2U4C10H3E1U4R1E1N1 | |||
3 | COWBOYFILMEN | 40p. | C10O2W8B4O2Y6F2I1L1M2E1N1 | |||
4 | COWBOYHATTEN | 40p. | C10O2W8B4O2Y6H3A1T1T1E1N1 | |||
5 | JOCKEYTRØYEN | 40p. | J4O2C10K2E1Y6T1R1Ø5Y6E1N1 | |||
6 | CIRKUMCISJON | 39p. | C10I1R1K2U4M2C10I1S1J4O2N1 | |||
7 | BACKPACKEREN | 38p. | B4A1C10K2P4A1C10K2E1R1E1N1 | |||
8 | YACHTKLUBBEN | 38p. | Y6A1C10H3T1K2L1U4B4B4E1N1 | |||
9 | TOPPHOCKEYEN | 37p. | T1O2P4P4H3O2C10K2E1Y6E1N1 | |||
10 | HOBBYGRUPPEN | 36p. | H3O2B4B4Y6G2R1U4P4P4E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUNTRYROCKEN | 42p. | C10O2U4N1T1R1Y6R1O2C10K2E1N1 | |||
2 | JOCKEYKLUBBEN | 42p. | J4O2C10K2E1Y6K2L1U4B4B4E1N1 | |||
3 | CALYCANTHUSEN | 41p. | C10A1L1Y6C10A1N1T1H3U4S1E1N1 | |||
4 | DURCHLAUCHTEN | 41p. | D1U4R1C10H3L1A1U4C10H3T1E1N1 | |||
5 | HOCKEYKLUBBEN | 41p. | H3O2C10K2E1Y6K2L1U4B4B4E1N1 | |||
6 | HOCKEYSKØYTEN | 41p. | H3O2C10K2E1Y6S1K2Ø5Y6T1E1N1 | |||
7 | KLUBBHOCKEYEN | 41p. | K2L1U4B4B4H3O2C10K2E1Y6E1N1 | |||
8 | CLAIRVOYANCEN | 40p. | C10L1A1I1R1V4O2Y6A1N1C10E1N1 | |||
9 | ENCYCLOPEDIEN | 40p. | E1N1C10Y6C10L1O2P4E1D1I1E1N1 | |||
10 | MCCARTHYISMEN | 40p. | M2C10C10A1R1T1H3Y6I1S1M2E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHERINGEN | 48p. | A1C10C10O2U4C10H3E1R1I1N1G2E1N1 | |||
2 | COWBOYSTØVELEN | 47p. | C10O2W8B4O2Y6S1T1Ø5V4E1L1E1N1 | |||
3 | CUPVINNERCUPEN | 47p. | C10U4P4V4I1N1N1E1R1C10U4P4E1N1 | |||
4 | CHAPEAUCLAQUEN | 42p. | C10H3A1P4E1A1U4C10L1A1Q0U4E1N1 | |||
5 | CIRKUMCISJONEN | 41p. | C10I1R1K2U4M2C10I1S1J4O2N1E1N1 | |||
6 | HOLBÅNDPUNCHEN | 40p. | H3O2L1B4Å4N1D1P4U4N1C10H3E1N1 | |||
7 | OPPKJØPSBØLGEN | 40p. | O2P4P4K2J4Ø5P4S1B4Ø5L1G2E1N1 | |||
8 | COCKTAILKJOLEN | 39p. | C10O2C10K2T1A1I1L1K2J4O2L1E1N1 | |||
9 | ISHOCKEYTOPPEN | 39p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6T1O2P4P4E1N1 | |||
10 | PAPEGØYEFJÆREN | 39p. | P4A1P4E1G2Ø5Y6E1F2J4Æ6R1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISHOCKEYMATCHEN | 45p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6M2A1T1C10H3E1N1 | |||
2 | HULLBÅNDPUNCHEN | 43p. | H3U4L1L1B4Å4N1D1P4U4N1C10H3E1N1 | |||
3 | ISHOCKEYGRUPPEN | 43p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6G2R1U4P4P4E1N1 | |||
4 | ISHOCKEYKLUBBEN | 43p. | I1S1H3O2C10K2E1Y6K2L1U4B4B4E1N1 | |||
5 | EUROPACUPKAMPEN | 42p. | E1U4R1O2P4A1C10U4P4K2A1M2P4E1N1 | |||
6 | BJARKØYVÆRINGEN | 40p. | B4J4A1R1K2Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2E1N1 | |||
7 | BRØNNØYVÆRINGEN | 40p. | B4R1Ø5N1N1Ø5Y6V4Æ6R1I1N1G2E1N1 | |||
8 | EUROPACUPRUNDEN | 40p. | E1U4R1O2P4A1C10U4P4R1U4N1D1E1N1 | |||
9 | HULLBANDPUNCHEN | 40p. | H3U4L1L1B4A1N1D1P4U4N1C10H3E1N1 | |||
10 | HØYLØNNSGRUPPEN | 40p. | H3Ø5Y6L1Ø5N1N1S1G2R1U4P4P4E1N1 |
23p. AGNOSCERING