Vi fant 151 ord som slutter på S i Scrabble. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÆS | 7p. | Æ6S1 | |||
2 | ØS | 6p. | Ø5S1 | |||
3 | PS | 5p. | P4S1 | |||
4 | ÅS | 5p. | Å4S1 | |||
5 | OS | 3p. | O2S1 | |||
6 | AS | 2p. | A1S1 | |||
7 | ES | 2p. | E1S1 | |||
8 | IS | 2p. | I1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIS | 12p. | C10I1S1 | |||
2 | BYS | 11p. | B4Y6S1 | |||
3 | BÆS | 11p. | B4Æ6S1 | |||
4 | PYS | 11p. | P4Y6S1 | |||
5 | BØS | 10p. | B4Ø5S1 | |||
6 | PØS | 10p. | P4Ø5S1 | |||
7 | BUS | 9p. | B4U4S1 | |||
8 | BÅS | 9p. | B4Å4S1 | |||
9 | FYS | 9p. | F2Y6S1 | |||
10 | GYS | 9p. | G2Y6S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUS | 16p. | C10R1U4S1 | |||
2 | YAWS | 16p. | Y6A1W8S1 | |||
3 | FØYS | 14p. | F2Ø5Y6S1 | |||
4 | GØYS | 14p. | G2Ø5Y6S1 | |||
5 | KØYS | 14p. | K2Ø5Y6S1 | |||
6 | BYKS | 13p. | B4Y6K2S1 | |||
7 | CESS | 13p. | C10E1S1S1 | |||
8 | CISS | 13p. | C10I1S1S1 | |||
9 | LØYS | 13p. | L1Ø5Y6S1 | |||
10 | NØYS | 13p. | N1Ø5Y6S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROCS | 24p. | C10R1O2C10S1 | |||
2 | ULCUS | 20p. | U4L1C10U4S1 | |||
3 | CHAPS | 19p. | C10H3A1P4S1 | |||
4 | CHIPS | 19p. | C10H3I1P4S1 | |||
5 | PÅBYS | 19p. | P4Å4B4Y6S1 | |||
6 | BYHUS | 18p. | B4Y6H3U4S1 | |||
7 | CORPS | 18p. | C10O2R1P4S1 | |||
8 | LOCUS | 18p. | L1O2C10U4S1 | |||
9 | ACTUS | 17p. | A1C10T1U4S1 | |||
10 | ARCUS | 17p. | A1R1C10U4S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONGAS | 17p. | C10O2N1G2A1S1 | |||
2 | PIPHAS | 14p. | P4I1P4H3A1S1 | |||
3 | FUNDAS | 10p. | F2U4N1D1A1S1 | |||
4 | NOTBAS | 10p. | N1O2T1B4A1S1 | |||
5 | PARGAS | 10p. | P4A1R1G2A1S1 | |||
6 | DIABAS | 9p. | D1I1A1B4A1S1 | |||
7 | FORGAS | 9p. | F2O2R1G2A1S1 | |||
8 | ISJIAS | 9p. | I1S1J4I1A1S1 | |||
9 | GALEAS | 7p. | G2A1L1E1A1S1 | |||
10 | INNFAS | 7p. | I1N1N1F2A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYREBAS | 17p. | H3Y6R1E1B4A1S1 | |||
2 | MARACAS | 17p. | M2A1R1A1C10A1S1 | |||
3 | CSARDAS | 16p. | C10S1A1R1D1A1S1 | |||
4 | KRABBAS | 14p. | K2R1A1B4B4A1S1 | |||
5 | OVERBAS | 14p. | O2V4E1R1B4A1S1 | |||
6 | TRÅLBAS | 13p. | T1R1Å4L1B4A1S1 | |||
7 | GUINEAS | 11p. | G2U4I1N1E1A1S1 | |||
8 | LURIFAS | 11p. | L1U4R1I1F2A1S1 | |||
9 | REGNBAS | 11p. | R1E1G2N1B4A1S1 | |||
10 | STRABAS | 10p. | S1T1R1A1B4A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORDOBAS | 22p. | C10O2R1D1O2B4A1S1 | |||
2 | TOPPBIAS | 18p. | T1O2P4P4B4I1A1S1 | |||
3 | SKYTEBAS | 17p. | S1K2Y6T1E1B4A1S1 | |||
4 | SUPPEDAS | 17p. | S1U4P4P4E1D1A1S1 | |||
5 | UNDERBAS | 14p. | U4N1D1E1R1B4A1S1 | |||
6 | MÅLKALAS | 13p. | M2Å4L1K2A1L1A1S1 | |||
7 | PANKREAS | 12p. | P4A1N1K2R1E1A1S1 | |||
8 | TRÅDGLAS | 12p. | T1R1Å4D1G2L1A1S1 | |||
9 | SILDEBAS | 11p. | S1I1L1D1E1B4A1S1 | |||
10 | HARSELAS | 10p. | H3A1R1S1E1L1A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNURPEBAS | 18p. | S1N1U4R1P4E1B4A1S1 | |||
2 | SPRENGBAS | 16p. | S1P4R1E1N1G2B4A1S1 | |||
3 | SYLTEGLAS | 15p. | S1Y6L1T1E1G2L1A1S1 | |||
4 | BEGERGLAS | 14p. | B4E1G2E1R1G2L1A1S1 | |||
5 | FIBERGLAS | 14p. | F2I1B4E1R1G2L1A1S1 | |||
6 | LAMPEGLAS | 14p. | L1A1M2P4E1G2L1A1S1 | |||
7 | SKIFTEBAS | 14p. | S1K2I1F2T1E1B4A1S1 | |||
8 | SKINNEBAS | 13p. | S1K2I1N1N1E1B4A1S1 | |||
9 | SPEILGLAS | 13p. | S1P4E1I1L1G2L1A1S1 | |||
10 | MELKEGLAS | 12p. | M2E1L1K2E1G2L1A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAPEAUBAS | 30p. | C10H3A1P4E1A1U4B4A1S1 | |||
2 | MJØLKEGLAS | 20p. | M2J4Ø5L1K2E1G2L1A1S1 | |||
3 | ERYSIPELAS | 18p. | E1R1Y6S1I1P4E1L1A1S1 | |||
4 | HABERDUDAS | 18p. | H3A1B4E1R1D1U4D1A1S1 | |||
5 | FYLLEKALAS | 17p. | F2Y6L1L1E1K2A1L1A1S1 | |||
6 | BRILLEGLAS | 14p. | B4R1I1L1L1E1G2L1A1S1 | |||
7 | DRAMMEGLAS | 13p. | D1R1A1M2M2E1G2L1A1S1 | |||
8 | DRIKKEGLAS | 13p. | D1R1I1K2K2E1G2L1A1S1 | |||
9 | ENERGIGLAS | 12p. | E1N1E1R1G2I1G2L1A1S1 | |||
10 | GALIMATIAS | 12p. | G2A1L1I1M2A1T1I1A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPINGYMNAS | 21p. | A1L1P4I1N1G2Y6M2N1A1S1 | |||
2 | JODOFORMGAS | 20p. | J4O2D1O2F2O2R1M2G2A1S1 | |||
3 | KONJAKKGLAS | 19p. | K2O2N1J4A1K2K2G2L1A1S1 | |||
4 | PJOLTERGLAS | 19p. | P4J4O2L1T1E1R1G2L1A1S1 | |||
5 | RØDVINSGLAS | 19p. | R1Ø5D1V4I1N1S1G2L1A1S1 | |||
6 | SAMLEGYMNAS | 19p. | S1A1M2L1E1G2Y6M2N1A1S1 | |||
7 | KRYDDERGLAS | 18p. | K2R1Y6D1D1E1R1G2L1A1S1 | |||
8 | LANDSGYMNAS | 18p. | L1A1N1D1S1G2Y6M2N1A1S1 | |||
9 | HETVINSGLAS | 17p. | H3E1T1V4I1N1S1G2L1A1S1 | |||
10 | REAGENSGLAS | 13p. | R1E1A1G2E1N1S1G2L1A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILKEPYJAMAS | 25p. | S1I1L1K2E1P4Y6J4A1M2A1S1 | |||
2 | VOKSENGYMNAS | 24p. | V4O2K2S1E1N1G2Y6M2N1A1S1 | |||
3 | REFORMGYMNAS | 22p. | R1E1F2O2R1M2G2Y6M2N1A1S1 | |||
4 | PORTVINSGLAS | 20p. | P4O2R1T1V4I1N1S1G2L1A1S1 | |||
5 | ÅPNINGSKALAS | 20p. | Å4P4N1I1N1G2S1K2A1L1A1S1 | |||
6 | KRYSTALLGLAS | 19p. | K2R1Y6S1T1A1L1L1G2L1A1S1 | |||
7 | HEITVINSGLAS | 18p. | H3E1I1T1V4I1N1S1G2L1A1S1 | |||
8 | SJANSESEILAS | 15p. | S1J4A1N1S1E1S1E1I1L1A1S1 | |||
9 | STJERNEATLAS | 15p. | S1T1J4E1R1N1E1A1T1L1A1S1 | |||
10 | VERDENSATLAS | 15p. | V4E1R1D1E1N1S1A1T1L1A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPAGNEGLAS | 30p. | C10H3A1M2P4A1G2N1E1G2L1A1S1 | |||
2 | FORSØKSGYMNAS | 27p. | F2O2R1S1Ø5K2S1G2Y6M2N1A1S1 | |||
3 | JUBILEUMSGLAS | 27p. | J4U4B4I1L1E1U4M2S1G2L1A1S1 | |||
4 | STRANDPYJAMAS | 25p. | S1T1R1A1N1D1P4Y6J4A1M2A1S1 | |||
5 | BYGGEANMELDES | 24p. | B4Y6G2G2E1A1N1M2E1L1D1E1S1 | |||
6 | HANDELSGYMNAS | 22p. | H3A1N1D1E1L1S1G2Y6M2N1A1S1 | |||
7 | TILBAKEHOLDES | 20p. | T1I1L1B4A1K2E1H3O2L1D1E1S1 | |||
8 | VEDLIKEHOLDES | 20p. | V4E1D1L1I1K2E1H3O2L1D1E1S1 | |||
9 | KAPITTELSGODS | 19p. | K2A1P4I1T1T1E1L1S1G2O2D1S1 | |||
10 | TILBAKEMELDES | 18p. | T1I1L1B4A1K2E1M2E1L1D1E1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCESTANMELDES | 24p. | I1N1C10E1S1T1A1N1M2E1L1D1E1S1 | |||
2 | VARMBEARBEIDES | 24p. | V4A1R1M2B4E1A1R1B4E1I1D1E1S1 | |||
3 | DOKTORDISPUTAS | 23p. | D1O2K2T1O2R1D1I1S1P4U4T1A1S1 | |||
4 | KAFFESLABBERAS | 23p. | K2A1F2F2E1S1L1A1B4B4E1R1A1S1 | |||
5 | FORHÅNDSSELGES | 22p. | F2O2R1H3Å4N1D1S1S1E1L1G2E1S1 | |||
6 | HEMMELIGHOLDES | 22p. | H3E1M2M2E1L1I1G2H3O2L1D1E1S1 | |||
7 | KALDBEARBEIDES | 21p. | K2A1L1D1B4E1A1R1B4E1I1D1E1S1 | |||
8 | GJENNOMSTRIDES | 20p. | G2J4E1N1N1O2M2S1T1R1I1D1E1S1 | |||
9 | POLITIANMELDES | 19p. | P4O2L1I1T1I1A1N1M2E1L1D1E1S1 | |||
10 | SAMMENARBEIDES | 19p. | S1A1M2M2E1N1A1R1B4E1I1D1E1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESVÆRLIGGJØRES | 35p. | B4E1S1V4Æ6R1L1I1G2G2J4Ø5R1E1S1 | |||
2 | JOBBSØKINGSKURS | 35p. | J4O2B4B4S1Ø5K2I1N1G2S1K2U4R1S1 | |||
3 | KONTROLLPUNCHES | 35p. | K2O2N1T1R1O2L1L1P4U4N1C10H3E1S1 | |||
4 | OPPGJØRSPRAKSIS | 34p. | O2P4P4G2J4Ø5R1S1P4R1A1K2S1I1S1 | |||
5 | SØPPELFYLLPLASS | 34p. | S1Ø5P4P4E1L1F2Y6L1L1P4L1A1S1S1 | |||
6 | UBRUKELIGGJØRES | 34p. | U4B4R1U4K2E1L1I1G2G2J4Ø5R1E1S1 | |||
7 | KONKURSBEGJÆRES | 33p. | K2O2N1K2U4R1S1B4E1G2J4Æ6R1E1S1 | |||
8 | MILITÆRSJUKEHUS | 33p. | M2I1L1I1T1Æ6R1S1J4U4K2E1H3U4S1 | |||
9 | PUBLIKUMSUKSESS | 33p. | P4U4B4L1I1K2U4M2S1U4K2S1E1S1S1 | |||
10 | ØSTERSJØPROVINS | 33p. | Ø5S1T1E1R1S1J4Ø5P4R1O2V4I1N1S1 |
23p. AGNOSCERING