GEN er et substantiv på 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | YNGE | 10 | Y6N1G2E1 |
2. | UGNE | 8 | U4G2N1E1 |
3. | GJEN | 8 | G2J4E1N1 |
4. | GÅEN | 8 | G2Å4E1N1 |
5. | UNGE | 8 | U4N1G2E1 |
6. | VEGN | 8 | V4E1G2N1 |
7. | HENG | 7 | H3E1N1G2 |
8. | HEGN | 7 | H3E1G2N1 |
9. | FENG | 6 | F2E1N1G2 |
10. | MENG | 6 | M2E1N1G2 |
11. | KNEG | 6 | K2N1E1G2 |
12. | TEGN | 5 | T1E1G2N1 |
13. | SENG | 5 | S1E1N1G2 |
14. | SEGN | 5 | S1E1G2N1 |
15. | REGN | 5 | R1E1G2N1 |
16. | GREN | 5 | G2R1E1N1 |
17. | NAGE | 5 | N1A1G2E1 |
18. | LENG | 5 | L1E1N1G2 |
19. | NEGL | 5 | N1E1G2L1 |
20. | AGEN | 5 | A1G2E1N1 |
21. | GNEI | 5 | G2N1E1I1 |
22. | ENGA | 5 | E1N1G2A1 |
23. | ANGE | 5 | A1N1G2E1 |
24. | DEGN | 5 | D1E1G2N1 |
25. | DENG | 5 | D1E1N1G2 |
26. | EGNA | 5 | E1G2N1A1 |
27. | EGNT | 5 | E1G2N1T1 |
28. | EIGN | 5 | E1I1G2N1 |
29. | ENGT | 5 | E1N1G2T1 |
30. | AGNE | 5 | A1G2N1E1 |
31. | ENIG | 5 | E1N1I1G2 |
32. | GANE | 5 | G2A1N1E1 |
33. | GEIN | 5 | G2E1I1N1 |
34. | GENA | 5 | G2E1N1A1 |
35. | GENI | 5 | G2E1N1I1 |
36. | GINE | 5 | G2I1N1E1 |
37. | GNED | 5 | G2N1E1D1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | GENERALPRØVER | 24 | G2E1N1E1R1A1L1P4R1Ø5V4E1R1 |
2. | GENERALPRØVEN | 24 | G2E1N1E1R1A1L1P4R1Ø5V4E1N1 |
3. | GENERALPRØVA | 23 | G2E1N1E1R1A1L1P4R1Ø5V4A1 |
4. | GENERALPRØVE | 23 | G2E1N1E1R1A1L1P4R1Ø5V4E1 |
5. | GENBEVARINGEN | 21 | G2E1N1B4E1V4A1R1I1N1G2E1N1 |
6. | GENOCIDENE | 21 | G2E1N1O2C10I1D1E1N1E1 |
7. | GENPRØVENE | 21 | G2E1N1P4R1Ø5V4E1N1E1 |
8. | GENBEVARINGER | 21 | G2E1N1B4E1V4A1R1I1N1G2E1R1 |
9. | GENVITENSKAP | 20 | G2E1N1V4I1T1E1N1S1K2A1P4 |
10. | GENBEVARINGA | 20 | G2E1N1B4E1V4A1R1I1N1G2A1 |
11. | GENOTYPENE | 20 | G2E1N1O2T1Y6P4E1N1E1 |
12. | GENPRØVER | 20 | G2E1N1P4R1Ø5V4E1R1 |
13. | GENITIVSFORMA | 20 | G2E1N1I1T1I1V4S1F2O2R1M2A1 |
14. | GENPRØVEN | 20 | G2E1N1P4R1Ø5V4E1N1 |
15. | GENITIVFORMEN | 20 | G2E1N1I1T1I1V4F2O2R1M2E1N1 |
16. | GENERALTABBEN | 20 | G2E1N1E1R1A1L1T1A1B4B4E1N1 |
17. | GENOCIDET | 20 | G2E1N1O2C10I1D1E1T1 |
18. | GENOCIDER | 20 | G2E1N1O2C10I1D1E1R1 |
19. | GENERALNØKKEL | 20 | G2E1N1E1R1A1L1N1Ø5K2K2E1L1 |
20. | GENUAFOKKENE | 20 | G2E1N1U4A1F2O2K2K2E1N1E1 |
21. | GENUAFOKKEN | 19 | G2E1N1U4A1F2O2K2K2E1N1 |
22. | GENOCIDA | 19 | G2E1N1O2C10I1D1A1 |
23. | GENERALTABBE | 19 | G2E1N1E1R1A1L1T1A1B4B4E1 |
24. | GENITIVFORMA | 19 | G2E1N1I1T1I1V4F2O2R1M2A1 |
25. | GENBEVARING | 19 | G2E1N1B4E1V4A1R1I1N1G2 |
26. | GENIERKLÆRER | 19 | G2E1N1I1E1R1K2L1Æ6R1E1R1 |
27. | GENIERKLÆRES | 19 | G2E1N1I1E1R1K2L1Æ6R1E1S1 |
28. | GENIERKLÆRTE | 19 | G2E1N1I1E1R1K2L1Æ6R1T1E1 |
29. | GENUAFOKKER | 19 | G2E1N1U4A1F2O2K2K2E1R1 |
30. | GENREMØNSTRET | 19 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1R1E1T1 |
31. | GENITIVSFORM | 19 | G2E1N1I1T1I1V4S1F2O2R1M2 |
32. | GENERALNØKLER | 19 | G2E1N1E1R1A1L1N1Ø5K2L1E1R1 |
33. | GENOTYPER | 19 | G2E1N1O2T1Y6P4E1R1 |
34. | GENOTYPEN | 19 | G2E1N1O2T1Y6P4E1N1 |
35. | GENERALKONSUL | 19 | G2E1N1E1R1A1L1K2O2N1S1U4L1 |
36. | GENPRØVE | 19 | G2E1N1P4R1Ø5V4E1 |
37. | GENPRØVA | 19 | G2E1N1P4R1Ø5V4A1 |
38. | GENITIVFORM | 18 | G2E1N1I1T1I1V4F2O2R1M2 |
39. | GENIERKLÆRT | 18 | G2E1N1I1E1R1K2L1Æ6R1T1 |
40. | GENIERKLÆRE | 18 | G2E1N1I1E1R1K2L1Æ6R1E1 |
41. | GENUAFOKKA | 18 | G2E1N1U4A1F2O2K2K2A1 |
42. | GENOTYPE | 18 | G2E1N1O2T1Y6P4E1 |
43. | GENOCID | 18 | G2E1N1O2C10I1D1 |
44. | GENSPLEISINGA | 18 | G2E1N1S1P4L1E1I1S1I1N1G2A1 |
45. | GENREBLANDING | 18 | G2E1N1R1E1B4L1A1N1D1I1N1G2 |
46. | GENREMØNSTRA | 18 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1R1A1 |
47. | GENERASJONENE | 18 | G2E1N1E1R1A1S1J4O2N1E1N1E1 |
48. | GENREMØNSTRE | 18 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1R1E1 |
49. | GENERALOBERST | 18 | G2E1N1E1R1A1L1O2B4E1R1S1T1 |
50. | GENERALMAJOR | 18 | G2E1N1E1R1A1L1M2A1J4O2R1 |
51. | GENREMØNSTER | 18 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1E1R1 |
52. | GENFORSKNINGA | 18 | G2E1N1F2O2R1S1K2N1I1N1G2A1 |
53. | GENERALPOLISE | 18 | G2E1N1E1R1A1L1P4O2L1I1S1E1 |
54. | GENERALPLANEN | 17 | G2E1N1E1R1A1L1P4L1A1N1E1N1 |
55. | GENUAFOKK | 17 | G2E1N1U4A1F2O2K2K2 |
56. | GENFERKORSENE | 17 | G2E1N1F2E1R1K2O2R1S1E1N1E1 |
57. | GENIERKLÆR | 17 | G2E1N1I1E1R1K2L1Æ6R1 |
58. | GENRESSURSENE | 17 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1E1N1E1 |
59. | GENFORSKNING | 17 | G2E1N1F2O2R1S1K2N1I1N1G2 |
60. | GENERALSTABER | 17 | G2E1N1E1R1A1L1S1T1A1B4E1R1 |
61. | GENERASJONER | 17 | G2E1N1E1R1A1S1J4O2N1E1R1 |
62. | GENSPLEISING | 17 | G2E1N1S1P4L1E1I1S1I1N1G2 |
63. | GENERASJONEN | 17 | G2E1N1E1R1A1S1J4O2N1E1N1 |
64. | GENOVESISKE | 17 | G2E1N1O2V4E1S1I1S1K2E1 |
65. | GENTEKNOLOGI | 17 | G2E1N1T1E1K2N1O2L1O2G2I1 |
66. | GENERALSTABEN | 17 | G2E1N1E1R1A1L1S1T1A1B4E1N1 |
67. | GENOVESERNE | 16 | G2E1N1O2V4E1S1E1R1N1E1 |
68. | GENTEKNIKKER | 16 | G2E1N1T1E1K2N1I1K2K2E1R1 |
69. | GENTEKNIKKEN | 16 | G2E1N1T1E1K2N1I1K2K2E1N1 |
70. | GENFERKORSET | 16 | G2E1N1F2E1R1K2O2R1S1E1T1 |
71. | GENIFORKLART | 16 | G2E1N1I1F2O2R1K2L1A1R1T1 |
72. | GENEALOGISKE | 16 | G2E1N1E1A1L1O2G2I1S1K2E1 |
73. | GENOVESISK | 16 | G2E1N1O2V4E1S1I1S1K2 |
74. | GENRESURSENE | 16 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1E1N1E1 |
75. | GENREBILDENE | 16 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1N1E1 |
76. | GENTERAPIENE | 16 | G2E1N1T1E1R1A1P4I1E1N1E1 |
77. | GENRESSURSEN | 16 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1E1N1 |
78. | GENOVESEREN | 16 | G2E1N1O2V4E1S1E1R1E1N1 |
79. | GENERATORGASS | 16 | G2E1N1E1R1A1T1O2R1G2A1S1S1 |
80. | GENRESSURSER | 16 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1E1R1 |
81. | GENRESURSEN | 15 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1E1N1 |
82. | GENOVESERE | 15 | G2E1N1O2V4E1S1E1R1E1 |
83. | GENUESISKE | 15 | G2E1N1U4E1S1I1S1K2E1 |
84. | GENFERKORSA | 15 | G2E1N1F2E1R1K2O2R1S1A1 |
85. | GENTERAPIEN | 15 | G2E1N1T1E1R1A1P4I1E1N1 |
86. | GENREBILDET | 15 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1T1 |
87. | GENTERAPIER | 15 | G2E1N1T1E1R1A1P4I1E1R1 |
88. | GENRESURSER | 15 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1E1R1 |
89. | GENEALOGIENE | 15 | G2E1N1E1A1L1O2G2I1E1N1E1 |
90. | GENERALPLAN | 15 | G2E1N1E1R1A1L1P4L1A1N1 |
91. | GENEALOGISK | 15 | G2E1N1E1A1L1O2G2I1S1K2 |
92. | GENREMESSIGE | 15 | G2E1N1R1E1M2E1S1S1I1G2E1 |
93. | GENSERMOTENE | 15 | G2E1N1S1E1R1M2O2T1E1N1E1 |
94. | GENMATERIALER | 15 | G2E1N1M2A1T1E1R1I1A1L1E1R1 |
95. | GENFKORSENE | 15 | G2E1N1F2K2O2R1S1E1N1E1 |
96. | GENBANKENE | 15 | G2E1N1B4A1N1K2E1N1E1 |
97. | GENERALSTAB | 15 | G2E1N1E1R1A1L1S1T1A1B4 |
98. | GENERERINGENE | 15 | G2E1N1E1R1E1R1I1N1G2E1N1E1 |
99. | GENREBILDER | 15 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1R1 |
100. | GENERALSTREIK | 15 | G2E1N1E1R1A1L1S1T1R1E1I1K2 |
101. | GENERASJON | 15 | G2E1N1E1R1A1S1J4O2N1 |
102. | GENSERMOTER | 14 | G2E1N1S1E1R1M2O2T1E1R1 |
103. | GENERATIVE | 14 | G2E1N1E1R1A1T1I1V4E1 |
104. | GENOVESER | 14 | G2E1N1O2V4E1S1E1R1 |
105. | GENEALOGIEN | 14 | G2E1N1E1A1L1O2G2I1E1N1 |
106. | GENITIVENE | 14 | G2E1N1I1T1I1V4E1N1E1 |
107. | GENFERKORS | 14 | G2E1N1F2E1R1K2O2R1S1 |
108. | GENREMESSIG | 14 | G2E1N1R1E1M2E1S1S1I1G2 |
109. | GENREBILDA | 14 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1A1 |
110. | GENETIKKENE | 14 | G2E1N1E1T1I1K2K2E1N1E1 |
111. | GENTEKNIKK | 14 | G2E1N1T1E1K2N1I1K2K2 |
112. | GENBANKEN | 14 | G2E1N1B4A1N1K2E1N1 |
113. | GENERATIVT | 14 | G2E1N1E1R1A1T1I1V4T1 |
114. | GENSERMOTEN | 14 | G2E1N1S1E1R1M2O2T1E1N1 |
115. | GENUESEREN | 14 | G2E1N1U4E1S1E1R1E1N1 |
116. | GENDARMERIET | 14 | G2E1N1D1A1R1M2E1R1I1E1T1 |
117. | GENERALISERES | 14 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1E1R1E1S1 |
118. | GENERALISERER | 14 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1E1R1E1R1 |
119. | GENIALITETENE | 14 | G2E1N1I1A1L1I1T1E1T1E1N1E1 |
120. | GENERALITETET | 14 | G2E1N1E1R1A1L1I1T1E1T1E1T1 |
121. | GENERALITETER | 14 | G2E1N1E1R1A1L1I1T1E1T1E1R1 |
122. | GENTESTINGEN | 14 | G2E1N1T1E1S1T1I1N1G2E1N1 |
123. | GENMATERIALA | 14 | G2E1N1M2A1T1E1R1I1A1L1A1 |
124. | GENERERINGEN | 14 | G2E1N1E1R1E1R1I1N1G2E1N1 |
125. | GENISTREKENE | 14 | G2E1N1I1S1T1R1E1K2E1N1E1 |
126. | GENEALOGENE | 14 | G2E1N1E1A1L1O2G2E1N1E1 |
127. | GENERALAGENT | 14 | G2E1N1E1R1A1L1A1G2E1N1T1 |
128. | GENUESERNE | 14 | G2E1N1U4E1S1E1R1N1E1 |
129. | GENMATERIALE | 14 | G2E1N1M2A1T1E1R1I1A1L1E1 |
130. | GENUESISK | 14 | G2E1N1U4E1S1I1S1K2 |
131. | GENERERINGER | 14 | G2E1N1E1R1E1R1I1N1G2E1R1 |
132. | GENRESSURS | 14 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1 |
133. | GENDARMERIER | 14 | G2E1N1D1A1R1M2E1R1I1E1R1 |
134. | GENFKORSET | 14 | G2E1N1F2K2O2R1S1E1T1 |
135. | GENBANKER | 14 | G2E1N1B4A1N1K2E1R1 |
136. | GENREBILDE | 14 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1 |
137. | GENERATORENE | 14 | G2E1N1E1R1A1T1O2R1E1N1E1 |
138. | GENEALOGIER | 14 | G2E1N1E1A1L1O2G2I1E1R1 |
139. | GENEALOGER | 13 | G2E1N1E1A1L1O2G2E1R1 |
140. | GENISTREKEN | 13 | G2E1N1I1S1T1R1E1K2E1N1 |
141. | GENETIKKEN | 13 | G2E1N1E1T1I1K2K2E1N1 |
142. | GENERATORER | 13 | G2E1N1E1R1A1T1O2R1E1R1 |
143. | GENERØST | 13 | G2E1N1E1R1Ø5S1T1 |
144. | GENTERAPI | 13 | G2E1N1T1E1R1A1P4I1 |
145. | GENSERMOTE | 13 | G2E1N1S1E1R1M2O2T1E1 |
146. | GENERALISERE | 13 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1E1R1E1 |
147. | GENIALITETER | 13 | G2E1N1I1A1L1I1T1E1T1E1R1 |
148. | GENERALISTEN | 13 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1T1E1N1 |
149. | GENERALITETA | 13 | G2E1N1E1R1A1L1I1T1E1T1A1 |
150. | GENERALISERT | 13 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1E1R1T1 |
151. | GENIALITETEN | 13 | G2E1N1I1A1L1I1T1E1T1E1N1 |
152. | GENBITENE | 13 | G2E1N1B4I1T1E1N1E1 |
153. | GENARVENE | 13 | G2E1N1A1R1V4E1N1E1 |
154. | GENITIVEN | 13 | G2E1N1I1T1I1V4E1N1 |
155. | GENFKORSA | 13 | G2E1N1F2K2O2R1S1A1 |
156. | GENERØSE | 13 | G2E1N1E1R1Ø5S1E1 |
157. | GENUESERE | 13 | G2E1N1U4E1S1E1R1E1 |
158. | GENERALISTER | 13 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1T1E1R1 |
159. | GENETIKEREN | 13 | G2E1N1E1T1I1K2E1R1E1N1 |
160. | GENERERINGA | 13 | G2E1N1E1R1E1R1I1N1G2A1 |
161. | GENERATOREN | 13 | G2E1N1E1R1A1T1O2R1E1N1 |
162. | GENRESURS | 13 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1 |
163. | GENISTREKER | 13 | G2E1N1I1S1T1R1E1K2E1R1 |
164. | GENITIVER | 13 | G2E1N1I1T1I1V4E1R1 |
165. | GENDARMERIA | 13 | G2E1N1D1A1R1M2E1R1I1A1 |
166. | GENTESTINGA | 13 | G2E1N1T1E1S1T1I1N1G2A1 |
167. | GENERATIV | 13 | G2E1N1E1R1A1T1I1V4 |
168. | GENETIKKER | 13 | G2E1N1E1T1I1K2K2E1R1 |
169. | GENEALOGEN | 13 | G2E1N1E1A1L1O2G2E1N1 |
170. | GENETIKERNE | 13 | G2E1N1E1T1I1K2E1R1N1E1 |
171. | GENERALISER | 12 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1E1R1 |
172. | GENERERENDE | 12 | G2E1N1E1R1E1R1E1N1D1E1 |
173. | GENITALIENE | 12 | G2E1N1I1T1A1L1I1E1N1E1 |
174. | GENERALITET | 12 | G2E1N1E1R1A1L1I1T1E1T1 |
175. | GENTESTING | 12 | G2E1N1T1E1S1T1I1N1G2 |
176. | GENBITER | 12 | G2E1N1B4I1T1E1R1 |
177. | GENFEILENE | 12 | G2E1N1F2E1I1L1E1N1E1 |
178. | GENERØS | 12 | G2E1N1E1R1Ø5S1 |
179. | GENERERING | 12 | G2E1N1E1R1E1R1I1N1G2 |
180. | GENIUSEN | 12 | G2E1N1I1U4S1E1N1 |
181. | GENEALOGI | 12 | G2E1N1E1A1L1O2G2I1 |
182. | GENARVER | 12 | G2E1N1A1R1V4E1R1 |
183. | GENDARMERI | 12 | G2E1N1D1A1R1M2E1R1I1 |
184. | GENFKORS | 12 | G2E1N1F2K2O2R1S1 |
185. | GENETIKERE | 12 | G2E1N1E1T1I1K2E1R1E1 |
186. | GENARVEN | 12 | G2E1N1A1R1V4E1N1 |
187. | GENUSENE | 12 | G2E1N1U4S1E1N1E1 |
188. | GENUESER | 12 | G2E1N1U4E1S1E1R1 |
189. | GENBANK | 12 | G2E1N1B4A1N1K2 |
190. | GENBITEN | 12 | G2E1N1B4I1T1E1N1 |
191. | GENDARMENE | 12 | G2E1N1D1A1R1M2E1N1E1 |
192. | GENERISKE | 11 | G2E1N1E1R1I1S1K2E1 |
193. | GENEALOG | 11 | G2E1N1E1A1L1O2G2 |
194. | GENITIV | 11 | G2E1N1I1T1I1V4 |
195. | GENTLEMAN | 11 | G2E1N1T1L1E1M2A1N1 |
196. | GENISTREK | 11 | G2E1N1I1S1T1R1E1K2 |
197. | GENERATOR | 11 | G2E1N1E1R1A1T1O2R1 |
198. | GENETIKER | 11 | G2E1N1E1T1I1K2E1R1 |
199. | GENDARMEN | 11 | G2E1N1D1A1R1M2E1N1 |
200. | GENUSET | 11 | G2E1N1U4S1E1T1 |
201. | GENUINT | 11 | G2E1N1U4I1N1T1 |
202. | GENUINE | 11 | G2E1N1U4I1N1E1 |
203. | GENTESTENE | 11 | G2E1N1T1E1S1T1E1N1E1 |
204. | GENERALENE | 11 | G2E1N1E1R1A1L1E1N1E1 |
205. | GENETIKK | 11 | G2E1N1E1T1I1K2K2 |
206. | GENESISENE | 11 | G2E1N1E1S1I1S1E1N1E1 |
207. | GENITALIER | 11 | G2E1N1I1T1A1L1I1E1R1 |
208. | GENERALIST | 11 | G2E1N1E1R1A1L1I1S1T1 |
209. | GENIALITET | 11 | G2E1N1I1A1L1I1T1E1T1 |
210. | GENUSEN | 11 | G2E1N1U4S1E1N1 |
211. | GENDARMER | 11 | G2E1N1D1A1R1M2E1R1 |
212. | GENFEILEN | 11 | G2E1N1F2E1I1L1E1N1 |
213. | GENTLEMEN | 11 | G2E1N1T1L1E1M2E1N1 |
214. | GENETISKE | 11 | G2E1N1E1T1I1S1K2E1 |
215. | GENERAENE | 10 | G2E1N1E1R1A1E1N1E1 |
216. | GENARV | 10 | G2E1N1A1R1V4 |
217. | GENERENDE | 10 | G2E1N1E1R1E1N1D1E1 |
218. | GENOMET | 10 | G2E1N1O2M2E1T1 |
219. | GENESISER | 10 | G2E1N1E1S1I1S1E1R1 |
220. | GENETISK | 10 | G2E1N1E1T1I1S1K2 |
221. | GENFERNE | 10 | G2E1N1F2E1R1N1E1 |
222. | GENFEREN | 10 | G2E1N1F2E1R1E1N1 |
223. | GENBIT | 10 | G2E1N1B4I1T1 |
224. | GENFEILA | 10 | G2E1N1F2E1I1L1A1 |
225. | GENETTENE | 10 | G2E1N1E1T1T1E1N1E1 |
226. | GENUSA | 10 | G2E1N1U4S1A1 |
227. | GENIUS | 10 | G2E1N1I1U4S1 |
228. | GENERISK | 10 | G2E1N1E1R1I1S1K2 |
229. | GENUIN | 10 | G2E1N1U4I1N1 |
230. | GENERERTE | 10 | G2E1N1E1R1E1R1T1E1 |
231. | GENESISEN | 10 | G2E1N1E1S1I1S1E1N1 |
232. | GENERERES | 10 | G2E1N1E1R1E1R1E1S1 |
233. | GENERELLE | 10 | G2E1N1E1R1E1L1L1E1 |
234. | GENERALEN | 10 | G2E1N1E1R1A1L1E1N1 |
235. | GENTESTER | 10 | G2E1N1T1E1S1T1E1R1 |
236. | GENTESTEN | 10 | G2E1N1T1E1S1T1E1N1 |
237. | GENERALER | 10 | G2E1N1E1R1A1L1E1R1 |
238. | GENERERER | 10 | G2E1N1E1R1E1R1E1R1 |
239. | GENITALE | 9 | G2E1N1I1T1A1L1E1 |
240. | GENFEIL | 9 | G2E1N1F2E1I1L1 |
241. | GENETTEN | 9 | G2E1N1E1T1T1E1N1 |
242. | GENERELL | 9 | G2E1N1E1R1E1L1L1 |
243. | GENERELT | 9 | G2E1N1E1R1E1L1T1 |
244. | GENUS | 9 | G2E1N1U4S1 |
245. | GENDARM | 9 | G2E1N1D1A1R1M2 |
246. | GENFERE | 9 | G2E1N1F2E1R1E1 |
247. | GENERERT | 9 | G2E1N1E1R1E1R1T1 |
248. | GENERERE | 9 | G2E1N1E1R1E1R1E1 |
249. | GENETTER | 9 | G2E1N1E1T1T1E1R1 |
250. | GENITALT | 9 | G2E1N1I1T1A1L1T1 |
251. | GENESENE | 9 | G2E1N1E1S1E1N1E1 |
252. | GENSEREN | 9 | G2E1N1S1E1R1E1N1 |
253. | GENSERNE | 9 | G2E1N1S1E1R1N1E1 |
254. | GENITAL | 8 | G2E1N1I1T1A1L1 |
255. | GENESER | 8 | G2E1N1E1S1E1R1 |
256. | GENESEN | 8 | G2E1N1E1S1E1N1 |
257. | GENFER | 8 | G2E1N1F2E1R1 |
258. | GENERAL | 8 | G2E1N1E1R1A1L1 |
259. | GENTEST | 8 | G2E1N1T1E1S1T1 |
260. | GENIENE | 8 | G2E1N1I1E1N1E1 |
261. | GENTILE | 8 | G2E1N1T1I1L1E1 |
262. | GENERES | 8 | G2E1N1E1R1E1S1 |
263. | GENTILT | 8 | G2E1N1T1I1L1T1 |
264. | GENSERE | 8 | G2E1N1S1E1R1E1 |
265. | GENIALE | 8 | G2E1N1I1A1L1E1 |
266. | GENOM | 8 | G2E1N1O2M2 |
267. | GENESIS | 8 | G2E1N1E1S1I1S1 |
268. | GENERTE | 8 | G2E1N1E1R1T1E1 |
269. | GENIALT | 8 | G2E1N1I1A1L1T1 |
270. | GENRENE | 8 | G2E1N1R1E1N1E1 |
271. | GENERER | 8 | G2E1N1E1R1E1R1 |
272. | GENTIL | 7 | G2E1N1T1I1L1 |
273. | GENERE | 7 | G2E1N1E1R1E1 |
274. | GENERT | 7 | G2E1N1E1R1T1 |
275. | GENIAL | 7 | G2E1N1I1A1L1 |
276. | GENENE | 7 | G2E1N1E1N1E1 |
277. | GENSER | 7 | G2E1N1S1E1R1 |
278. | GENERA | 7 | G2E1N1E1R1A1 |
279. | GENRER | 7 | G2E1N1R1E1R1 |
280. | GENREN | 7 | G2E1N1R1E1N1 |
281. | GENETT | 7 | G2E1N1E1T1T1 |
282. | GENIET | 7 | G2E1N1I1E1T1 |
283. | GENESE | 7 | G2E1N1E1S1E1 |
284. | GENIER | 7 | G2E1N1I1E1R1 |
285. | GENEN | 6 | G2E1N1E1N1 |
286. | GENER | 6 | G2E1N1E1R1 |
287. | GENIA | 6 | G2E1N1I1A1 |
288. | GENRE | 6 | G2E1N1R1E1 |
289. | GENET | 6 | G2E1N1E1T1 |
290. | GENE | 5 | G2E1N1E1 |
291. | GENA | 5 | G2E1N1A1 |
292. | GENI | 5 | G2E1N1I1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | CHARGEN | 19 | C10H3A1R1G2E1N1 |
2. | CHENGEN | 19 | C10H3E1N1G2E1N1 |
3. | UHYGGEN | 19 | U4H3Y6G2G2E1N1 |
4. | BØYGEN | 19 | B4Ø5Y6G2E1N1 |
5. | BYHAGEN | 18 | B4Y6H3A1G2E1N1 |
6. | BRYGGEN | 17 | B4R1Y6G2G2E1N1 |
7. | ØYINGEN | 17 | Ø5Y6I1N1G2E1N1 |
8. | YVINGEN | 16 | Y6V4I1N1G2E1N1 |
9. | BYLEGEN | 16 | B4Y6L1E1G2E1N1 |
10. | SKJØGEN | 16 | S1K2J4Ø5G2E1N1 |
11. | BYINGEN | 16 | B4Y6I1N1G2E1N1 |
12. | WHIGEN | 16 | W8H3I1G2E1N1 |
13. | ÅTHUGEN | 16 | Å4T1H3U4G2E1N1 |
14. | BYGGEN | 16 | B4Y6G2G2E1N1 |
15. | HYINGEN | 15 | H3Y6I1N1G2E1N1 |
16. | OKSYGEN | 15 | O2K2S1Y6G2E1N1 |
17. | ÅHUGEN | 15 | Å4H3U4G2E1N1 |
18. | SWINGEN | 15 | S1W8I1N1G2E1N1 |
19. | HYGGEN | 15 | H3Y6G2G2E1N1 |
20. | PLUGGEN | 15 | P4L1U4G2G2E1N1 |
21. | MYGGEN | 14 | M2Y6G2G2E1N1 |
22. | FYINGEN | 14 | F2Y6I1N1G2E1N1 |
23. | AVVEGEN | 14 | A1V4V4E1G2E1N1 |
24. | UTVEGEN | 14 | U4T1V4E1G2E1N1 |
25. | ÅRVEGEN | 14 | Å4R1V4E1G2E1N1 |
26. | BØLGEN | 14 | B4Ø5L1G2E1N1 |
27. | KLYNGEN | 14 | K2L1Y6N1G2E1N1 |
28. | TVUNGEN | 14 | T1V4U4N1G2E1N1 |
29. | VUGGEN | 14 | V4U4G2G2E1N1 |
30. | SVUNGEN | 14 | S1V4U4N1G2E1N1 |
31. | BYGEN | 14 | B4Y6G2E1N1 |
32. | BÅINGEN | 14 | B4Å4I1N1G2E1N1 |
33. | STYGGEN | 14 | S1T1Y6G2G2E1N1 |
34. | SLYNGEN | 13 | S1L1Y6N1G2E1N1 |
35. | PUNGEN | 13 | P4U4N1G2E1N1 |
36. | RYGGEN | 13 | R1Y6G2G2E1N1 |
37. | BLOGGEN | 13 | B4L1O2G2G2E1N1 |
38. | JUNGEN | 13 | J4U4N1G2E1N1 |
39. | TYGGEN | 13 | T1Y6G2G2E1N1 |
40. | GYNGEN | 13 | G2Y6N1G2E1N1 |
41. | ØLMAGEN | 13 | Ø5L1M2A1G2E1N1 |
42. | SMYGEN | 13 | S1M2Y6G2E1N1 |
43. | UVEGEN | 13 | U4V4E1G2E1N1 |
44. | YTINGEN | 13 | Y6T1I1N1G2E1N1 |
45. | YLINGEN | 13 | Y6L1I1N1G2E1N1 |
46. | GRUGGEN | 13 | G2R1U4G2G2E1N1 |
47. | NYINGEN | 13 | N1Y6I1N1G2E1N1 |
48. | YRINGEN | 13 | Y6R1I1N1G2E1N1 |
49. | HOMOGEN | 13 | H3O2M2O2G2E1N1 |
50. | BAUGEN | 13 | B4A1U4G2E1N1 |
51. | VÅGEN | 12 | V4Å4G2E1N1 |
52. | KÅINGEN | 12 | K2Å4I1N1G2E1N1 |
53. | DYNGEN | 12 | D1Y6N1G2E1N1 |
54. | ØSINGEN | 12 | Ø5S1I1N1G2E1N1 |
55. | ØNINGEN | 12 | Ø5N1I1N1G2E1N1 |
56. | ØRINGEN | 12 | Ø5R1I1N1G2E1N1 |
57. | KUGGEN | 12 | K2U4G2G2E1N1 |
58. | AUTOGEN | 12 | A1U4T1O2G2E1N1 |
59. | ØDINGEN | 12 | Ø5D1I1N1G2E1N1 |
60. | PIROGEN | 12 | P4I1R1O2G2E1N1 |
61. | TØINGEN | 12 | T1Ø5I1N1G2E1N1 |
62. | FJELGEN | 12 | F2J4E1L1G2E1N1 |
63. | HAUGEN | 12 | H3A1U4G2E1N1 |
64. | ÅKINGEN | 12 | Å4K2I1N1G2E1N1 |
