GENRE er et substantiv på 5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | RYGENE | 12 | R1Y6G2E1N1E1 |
2. | GYRENE | 12 | G2Y6R1E1N1E1 |
3. | RUGENE | 10 | R1U4G2E1N1E1 |
4. | GREPNE | 10 | G2R1E1P4N1E1 |
5. | GREVEN | 10 | G2R1E1V4E1N1 |
6. | BREGNE | 10 | B4R1E1G2N1E1 |
7. | GÅRENE | 10 | G2Å4R1E1N1E1 |
8. | PENGER | 10 | P4E1N1G2E1R1 |
9. | BEREGN | 10 | B4E1R1E1G2N1 |
10. | GJERNE | 10 | G2J4E1R1N1E1 |
11. | UGNERE | 10 | U4G2N1E1R1E1 |
12. | VEGNER | 10 | V4E1G2N1E1R1 |
13. | VENGER | 10 | V4E1N1G2E1R1 |
14. | VERGEN | 10 | V4E1R1G2E1N1 |
15. | VRENGE | 10 | V4R1E1N1G2E1 |
16. | ÅGEREN | 10 | Å4G2E1R1E1N1 |
17. | GREPEN | 10 | G2R1E1P4E1N1 |
18. | GRUENE | 10 | G2R1U4E1N1E1 |
19. | ÅGRENE | 10 | Å4G2R1E1N1E1 |
20. | HENGER | 9 | H3E1N1G2E1R1 |
21. | HEGREN | 9 | H3E1G2R1E1N1 |
22. | HEGNER | 9 | H3E1G2N1E1R1 |
23. | EROGEN | 8 | E1R1O2G2E1N1 |
24. | FEGREN | 8 | F2E1G2R1E1N1 |
25. | MENGER | 8 | M2E1N1G2E1R1 |
26. | GENFER | 8 | G2E1N1F2E1R1 |
27. | KRENGE | 8 | K2R1E1N1G2E1 |
28. | KNEGER | 8 | K2N1E1G2E1R1 |
29. | FENGER | 8 | F2E1N1G2E1R1 |
30. | FERGEN | 8 | F2E1R1G2E1N1 |
31. | FREGNE | 8 | F2R1E1G2N1E1 |
32. | GROENE | 8 | G2R1O2E1N1E1 |
33. | FEGNER | 8 | F2E1G2N1E1R1 |
34. | SEGNER | 7 | S1E1G2N1E1R1 |
35. | EIGNER | 7 | E1I1G2N1E1R1 |
36. | DEGERN | 7 | D1E1G2E1R1N1 |
37. | REGNES | 7 | R1E1G2N1E1S1 |
38. | REGNET | 7 | R1E1G2N1E1T1 |
39. | DEGNER | 7 | D1E1G2N1E1R1 |
40. | DENGER | 7 | D1E1N1G2E1R1 |
41. | REGNTE | 7 | R1E1G2N1T1E1 |
42. | ENERGI | 7 | E1N1E1R1G2I1 |
43. | REGIEN | 7 | R1E1G2I1E1N1 |
44. | ENGLER | 7 | E1N1G2L1E1R1 |
45. | TRENGE | 7 | T1R1E1N1G2E1 |
46. | TREGEN | 7 | T1R1E1G2E1N1 |
47. | TENGER | 7 | T1E1N1G2E1R1 |
48. | TEGNER | 7 | T1E1G2N1E1R1 |
49. | SERGEN | 7 | S1E1R1G2E1N1 |
50. | SENGER | 7 | S1E1N1G2E1R1 |
51. | REGLEN | 7 | R1E1G2L1E1N1 |
52. | GENERA | 7 | G2E1N1E1R1A1 |
53. | REGENT | 7 | R1E1G2E1N1T1 |
54. | GRENET | 7 | G2R1E1N1E1T1 |
55. | GENIER | 7 | G2E1N1I1E1R1 |
56. | GENSER | 7 | G2E1N1S1E1R1 |
57. | GIRENE | 7 | G2I1R1E1N1E1 |
58. | GEIREN | 7 | G2E1I1R1E1N1 |
59. | GNIERE | 7 | G2N1I1E1R1E1 |
60. | GREIEN | 7 | G2R1E1I1E1N1 |
61. | GREINE | 7 | G2R1E1I1N1E1 |
62. | GRELEN | 7 | G2R1E1L1E1N1 |
63. | GRENSE | 7 | G2R1E1N1S1E1 |
64. | RAGENE | 7 | R1A1G2E1N1E1 |
65. | GRENTE | 7 | G2R1E1N1T1E1 |
66. | GEINER | 7 | G2E1I1N1E1R1 |
67. | GARENE | 7 | G2A1R1E1N1E1 |
68. | GRETNE | 7 | G2R1E1T1N1E1 |
69. | GANERE | 7 | G2A1N1E1R1E1 |
70. | LENGER | 7 | L1E1N1G2E1R1 |
71. | NEGERT | 7 | N1E1G2E1R1T1 |
72. | NEGLER | 7 | N1E1G2L1E1R1 |
73. | LENGRE | 7 | L1E1N1G2R1E1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | GENREBLANDINGEN | 20 | G2E1N1R1E1B4L1A1N1D1I1N1G2E1N1 |
2. | GENREBLANDINGER | 20 | G2E1N1R1E1B4L1A1N1D1I1N1G2E1R1 |
3. | GENREMØNSTRENE | 20 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1R1E1N1E1 |
4. | GENREMØNSTERET | 20 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1E1R1E1T1 |
5. | GENREBLANDINGA | 19 | G2E1N1R1E1B4L1A1N1D1I1N1G2A1 |
6. | GENREMØNSTRET | 19 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1R1E1T1 |
7. | GENREMØNSTRE | 18 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1R1E1 |
8. | GENREBLANDING | 18 | G2E1N1R1E1B4L1A1N1D1I1N1G2 |
9. | GENREMØNSTER | 18 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1E1R1 |
10. | GENREMØNSTRA | 18 | G2E1N1R1E1M2Ø5N1S1T1R1A1 |
11. | GENRESSURSENE | 17 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1E1N1E1 |
12. | GENREBILDENE | 16 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1N1E1 |
13. | GENRESSURSEN | 16 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1E1N1 |
14. | GENRESURSENE | 16 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1E1N1E1 |
15. | GENRESSURSER | 16 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1E1R1 |
16. | GENRESURSER | 15 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1E1R1 |
17. | GENREMESSIGE | 15 | G2E1N1R1E1M2E1S1S1I1G2E1 |
18. | GENREBILDET | 15 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1T1 |
19. | GENRESURSEN | 15 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1E1N1 |
20. | GENREBILDER | 15 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1R1 |
21. | GENREBILDE | 14 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1E1 |
22. | GENREBILDA | 14 | G2E1N1R1E1B4I1L1D1A1 |
23. | GENREMESSIG | 14 | G2E1N1R1E1M2E1S1S1I1G2 |
24. | GENRESSURS | 14 | G2E1N1R1E1S1S1U4R1S1 |
25. | GENRESURS | 13 | G2E1N1R1E1S1U4R1S1 |
26. | GENRENE | 8 | G2E1N1R1E1N1E1 |
27. | GENRER | 7 | G2E1N1R1E1R1 |
28. | GENREN | 7 | G2E1N1R1E1N1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | ACTIONGENRE | 22 | A1C10T1I1O2N1G2E1N1R1E1 |
2. | MUSIKKGENRE | 18 | M2U4S1I1K2K2G2E1N1R1E1 |
3. | KRIMINALGENRE | 16 | K2R1I1M2I1N1A1L1G2E1N1R1E1 |
4. | UNDERGENRE | 14 | U4N1D1E1R1G2E1N1R1E1 |
5. | FILMGENRE | 12 | F2I1L1M2G2E1N1R1E1 |
6. | KRIMGENRE | 12 | K2R1I1M2G2E1N1R1E1 |
For mer informasjon om ordet GENRE kan du slå opp i bokmålsordboka
For oversettelse av ordet GENRE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok