ORT er et substantiv på 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORT.
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | TORY | 10 | T1O2R1Y6 |
2. | BORT | 8 | B4O2R1T1 |
3. | PORT | 8 | P4O2R1T1 |
4. | TORV | 8 | T1O2R1V4 |
5. | TORP | 8 | T1O2R1P4 |
6. | TJOR | 8 | T1J4O2R1 |
7. | ROPT | 8 | R1O2P4T1 |
8. | PTRO | 8 | P4T1R1O2 |
9. | UTRO | 8 | U4T1R1O2 |
10. | JORT | 8 | J4O2R1T1 |
11. | HORT | 7 | H3O2R1T1 |
12. | FORT | 6 | F2O2R1T1 |
13. | TROM | 6 | T1R1O2M2 |
14. | KROT | 6 | K2R1O2T1 |
15. | KORT | 6 | K2O2R1T1 |
16. | MORT | 6 | M2O2R1T1 |
17. | ROMT | 6 | R1O2M2T1 |
18. | TORG | 6 | T1O2R1G2 |
19. | GROT | 6 | G2R1O2T1 |
20. | TROS | 5 | T1R1O2S1 |
21. | TORE | 5 | T1O2R1E1 |
22. | TORN | 5 | T1O2R1N1 |
23. | TRIO | 5 | T1R1I1O2 |
24. | EROT | 5 | E1R1O2T1 |
25. | TRON | 5 | T1R1O2N1 |
26. | TORA | 5 | T1O2R1A1 |
27. | TROA | 5 | T1R1O2A1 |
28. | TROE | 5 | T1R1O2E1 |
29. | LORT | 5 | L1O2R1T1 |
30. | TARO | 5 | T1A1R1O2 |
31. | TOER | 5 | T1O2E1R1 |
32. | TIRO | 5 | T1I1R1O2 |
33. | STOR | 5 | S1T1O2R1 |
34. | SORT | 5 | S1O2R1T1 |
35. | ROTS | 5 | R1O2T1S1 |
36. | DORT | 5 | D1O2R1T1 |
37. | ROTA | 5 | R1O2T1A1 |
38. | ROST | 5 | R1O2S1T1 |
39. | ROET | 5 | R1O2E1T1 |
40. | OTRE | 5 | O2T1R1E1 |
41. | OTRA | 5 | O2T1R1A1 |
42. | OTER | 5 | O2T1E1R1 |
43. | ORTA | 5 | O2R1T1A1 |
44. | ROTE | 5 | R1O2T1E1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | ORTOCERKALKEN | 26 | O2R1T1O2C10E1R1K2A1L1K2E1N1 |
2. | ORTOCERKALK | 24 | O2R1T1O2C10E1R1K2A1L1K2 |
3. | ORTOCERENE | 21 | O2R1T1O2C10E1R1E1N1E1 |
4. | ORTOCEREN | 20 | O2R1T1O2C10E1R1E1N1 |
5. | ORTOCERER | 20 | O2R1T1O2C10E1R1E1R1 |
6. | ORTOPTIKKEN | 18 | O2R1T1O2P4T1I1K2K2E1N1 |
7. | ORTOCER | 18 | O2R1T1O2C10E1R1 |
8. | ORTOPTISTENE | 17 | O2R1T1O2P4T1I1S1T1E1N1E1 |
9. | ORTOGRAFISKE | 17 | O2R1T1O2G2R1A1F2I1S1K2E1 |
10. | ORTOPEDISKE | 17 | O2R1T1O2P4E1D1I1S1K2E1 |
11. | ORTOPEDISK | 16 | O2R1T1O2P4E1D1I1S1K2 |
12. | ORTOGRAFISK | 16 | O2R1T1O2G2R1A1F2I1S1K2 |
13. | ORTOEPISKE | 16 | O2R1T1O2E1P4I1S1K2E1 |
14. | ORTOSYREN | 16 | O2R1T1O2S1Y6R1E1N1 |
15. | ORTOFONISKE | 16 | O2R1T1O2F2O2N1I1S1K2E1 |
16. | ORTOPTISTER | 16 | O2R1T1O2P4T1I1S1T1E1R1 |
17. | ORTOPEDIENE | 16 | O2R1T1O2P4E1D1I1E1N1E1 |
18. | ORTOPTIKK | 16 | O2R1T1O2P4T1I1K2K2 |
19. | ORTODOKSIENE | 16 | O2R1T1O2D1O2K2S1I1E1N1E1 |
20. | ORTOGRAFIENE | 16 | O2R1T1O2G2R1A1F2I1E1N1E1 |
21. | ORTOPTISTEN | 16 | O2R1T1O2P4T1I1S1T1E1N1 |
22. | ORTOGONALENE | 16 | O2R1T1O2G2O2N1A1L1E1N1E1 |
23. | ORTOGONALER | 15 | O2R1T1O2G2O2N1A1L1E1R1 |
24. | ORTOTROPT | 15 | O2R1T1O2T1R1O2P4T1 |
25. | ORTOFONISK | 15 | O2R1T1O2F2O2N1I1S1K2 |
26. | ORTOGRAFIER | 15 | O2R1T1O2G2R1A1F2I1E1R1 |
27. | ORTOSYRA | 15 | O2R1T1O2S1Y6R1A1 |
28. | ORTOTROPE | 15 | O2R1T1O2T1R1O2P4E1 |
29. | ORTOPEDIEN | 15 | O2R1T1O2P4E1D1I1E1N1 |
30. | ORTOGONALEN | 15 | O2R1T1O2G2O2N1A1L1E1N1 |
31. | ORTODOKSIEN | 15 | O2R1T1O2D1O2K2S1I1E1N1 |
32. | ORTOGRAFIEN | 15 | O2R1T1O2G2R1A1F2I1E1N1 |
33. | ORTODONTIENE | 15 | O2R1T1O2D1O2N1T1I1E1N1E1 |
34. | ORTOEPISK | 15 | O2R1T1O2E1P4I1S1K2 |
35. | ORTOPEDIER | 15 | O2R1T1O2P4E1D1I1E1R1 |
36. | ORTOPEDENE | 15 | O2R1T1O2P4E1D1E1N1E1 |
37. | ORTOSYRE | 15 | O2R1T1O2S1Y6R1E1 |
38. | ORTODOKSIER | 15 | O2R1T1O2D1O2K2S1I1E1R1 |
39. | ORTOFONIENE | 15 | O2R1T1O2F2O2N1I1E1N1E1 |
40. | ORTODROMENE | 15 | O2R1T1O2D1R1O2M2E1N1E1 |
41. | ORTOFONIEN | 14 | O2R1T1O2F2O2N1I1E1N1 |
42. | ORTOGONALT | 14 | O2R1T1O2G2O2N1A1L1T1 |
43. | ORTODROMER | 14 | O2R1T1O2D1R1O2M2E1R1 |
44. | ORTFONISKE | 14 | O2R1T1F2O2N1I1S1K2E1 |
45. | ORTODROMEN | 14 | O2R1T1O2D1R1O2M2E1N1 |
46. | ORTOPTIST | 14 | O2R1T1O2P4T1I1S1T1 |
47. | ORTOFONIER | 14 | O2R1T1O2F2O2N1I1E1R1 |
48. | ORTOGONENE | 14 | O2R1T1O2G2O2N1E1N1E1 |
49. | ORTOPEDER | 14 | O2R1T1O2P4E1D1E1R1 |
50. | ORTOREKSIEN | 14 | O2R1T1O2R1E1K2S1I1E1N1 |
51. | ORTOPEDEN | 14 | O2R1T1O2P4E1D1E1N1 |
52. | ORTOTROP | 14 | O2R1T1O2T1R1O2P4 |
53. | ORTODONTIER | 14 | O2R1T1O2D1O2N1T1I1E1R1 |
54. | ORTODONTIEN | 14 | O2R1T1O2D1O2N1T1I1E1N1 |
55. | ORTOEPIEN | 14 | O2R1T1O2E1P4I1E1N1 |
56. | ORTOGONALE | 14 | O2R1T1O2G2O2N1A1L1E1 |
57. | ORTOKLASEN | 13 | O2R1T1O2K2L1A1S1E1N1 |
58. | ORTOSTATENE | 13 | O2R1T1O2S1T1A1T1E1N1E1 |
59. | ORTODOKSI | 13 | O2R1T1O2D1O2K2S1I1 |
60. | ORTOPEDI | 13 | O2R1T1O2P4E1D1I1 |
61. | ORTODOKST | 13 | O2R1T1O2D1O2K2S1T1 |
62. | ORTFONISK | 13 | O2R1T1F2O2N1I1S1K2 |
63. | ORTODOKSE | 13 | O2R1T1O2D1O2K2S1E1 |
64. | ORTOGONEN | 13 | O2R1T1O2G2O2N1E1N1 |
65. | ORTOGONAL | 13 | O2R1T1O2G2O2N1A1L1 |
66. | ORTOGRAFI | 13 | O2R1T1O2G2R1A1F2I1 |
67. | ORTOGONER | 13 | O2R1T1O2G2O2N1E1R1 |
68. | ORTOSTATER | 12 | O2R1T1O2S1T1A1T1E1R1 |
69. | ORTOFONI | 12 | O2R1T1O2F2O2N1I1 |
70. | ORTOFONT | 12 | O2R1T1O2F2O2N1T1 |
71. | ORTODOKS | 12 | O2R1T1O2D1O2K2S1 |
72. | ORTOSTATEN | 12 | O2R1T1O2S1T1A1T1E1N1 |
73. | ORTOFONE | 12 | O2R1T1O2F2O2N1E1 |
74. | ORTODONTI | 12 | O2R1T1O2D1O2N1T1I1 |
75. | ORTODROM | 12 | O2R1T1O2D1R1O2M2 |
76. | ORTOREKSI | 12 | O2R1T1O2R1E1K2S1I1 |
77. | ORTOGNATE | 12 | O2R1T1O2G2N1A1T1E1 |
78. | ORTOPED | 12 | O2R1T1O2P4E1D1 |
79. | ORTOEPI | 12 | O2R1T1O2E1P4I1 |
80. | ORTOFON | 11 | O2R1T1O2F2O2N1 |
81. | ORTOGNAT | 11 | O2R1T1O2G2N1A1T1 |
82. | ORTOKLAS | 11 | O2R1T1O2K2L1A1S1 |
83. | ORTOGON | 11 | O2R1T1O2G2O2N1 |
84. | ORTOSTAT | 10 | O2R1T1O2S1T1A1T1 |
85. | ORTOSENE | 10 | O2R1T1O2S1E1N1E1 |
86. | ORTOSER | 9 | O2R1T1O2S1E1R1 |
87. | ORTOSEN | 9 | O2R1T1O2S1E1N1 |
88. | ORTOSE | 8 | O2R1T1O2S1E1 |
89. | ORTENE | 7 | O2R1T1E1N1E1 |
90. | ORTEN | 6 | O2R1T1E1N1 |
91. | ORTER | 6 | O2R1T1E1R1 |
92. | ORTA | 5 | O2R1T1A1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | UOPPGJORT | 24 | U4O2P4P4G2J4O2R1T1 |
2. | HOPPSPORT | 22 | H3O2P4P4S1P4O2R1T1 |
3. | VIPPEPORT | 22 | V4I1P4P4E1P4O2R1T1 |
4. | KJØPEKORT | 22 | K2J4Ø5P4E1K2O2R1T1 |
5. | SJØLGJORT | 21 | S1J4Ø5L1G2J4O2R1T1 |
6. | BLØTGJORT | 21 | B4L1Ø5T1G2J4O2R1T1 |
7. | KUPONGKORT | 21 | K2U4P4O2N1G2K2O2R1T1 |
8. | CARPORT | 20 | C10A1R1P4O2R1T1 |
9. | BESØKSKORT | 20 | B4E1S1Ø5K2S1K2O2R1T1 |
10. | SKYTESPORT | 20 | S1K2Y6T1E1S1P4O2R1T1 |
11. | GRUVEPORT | 20 | G2R1U4V4E1P4O2R1T1 |
12. | ÅRSRAPPORT | 20 | Å4R1S1R1A1P4P4O2R1T1 |
13. | OPPGJORT | 20 | O2P4P4G2J4O2R1T1 |
14. | PYROFORT | 19 | P4Y6R1O2F2O2R1T1 |
15. | KJØREKORT | 19 | K2J4Ø5R1E1K2O2R1T1 |
16. | BAUGPORT | 19 | B4A1U4G2P4O2R1T1 |
17. | UAVGJORT | 19 | U4A1V4G2J4O2R1T1 |
18. | HOVEDPORT | 19 | H3O2V4E1D1P4O2R1T1 |
19. | HYDROKORT | 19 | H3Y6D1R1O2K2O2R1T1 |
20. | HALVGJORT | 19 | H3A1L1V4G2J4O2R1T1 |
21. | RALLYSPORT | 19 | R1A1L1L1Y6S1P4O2R1T1 |
22. | KLIPPEKORT | 19 | K2L1I1P4P4E1K2O2R1T1 |
23. | OPPSPORT | 19 | O2P4P4S1P4O2R1T1 |
24. | NØKKELKORT | 18 | N1Ø5K2K2E1L1K2O2R1T1 |
25. | HEIMEGJORT | 18 | H3E1I1M2E1G2J4O2R1T1 |
26. | KUNNGJORT | 18 | K2U4N1N1G2J4O2R1T1 |
27. | KAMPSPORT | 18 | K2A1M2P4S1P4O2R1T1 |
28. | STYGGFORT | 18 | S1T1Y6G2G2F2O2R1T1 |
29. | HERBIVORT | 18 | H3E1R1B4I1V4O2R1T1 |
30. | BYPORT | 18 | B4Y6P4O2R1T1 |
31. | BÅTSPORT | 18 | B4Å4T1S1P4O2R1T1 |
32. | HUNNPORT | 17 | H3U4N1N1P4O2R1T1 |
33. | SUPPORT | 17 | S1U4P4P4O2R1T1 |
34. | UNNAGJORT | 17 | U4N1N1A1G2J4O2R1T1 |
35. | BRUPORT | 17 | B4R1U4P4O2R1T1 |
36. | ÆRESPORT | 17 | Æ6R1E1S1P4O2R1T1 |
37. | SPRIKVORT | 17 | S1P4R1I1K2V4O2R1T1 |
38. | LØSGJORT | 17 | L1Ø5S1G2J4O2R1T1 |
39. | KRONHJORT | 17 | K2R1O2N1H3J4O2R1T1 |
40. | OPPKLORT | 17 | O2P4P4K2L1O2R1T1 |
41. | BORGPORT | 17 | B4O2R1G2P4O2R1T1 |
42. | MOTORSPORT | 17 | M2O2T1O2R1S1P4O2R1T1 |
43. | NYREPORT | 17 | N1Y6R1E1P4O2R1T1 |
44. | LAUSGJORT | 17 | L1A1U4S1G2J4O2R1T1 |
45. | SELVGJORT | 17 | S1E1L1V4G2J4O2R1T1 |
46. | BLIDGJORT | 17 | B4L1I1D1G2J4O2R1T1 |
47. | VINIMPORT | 17 | V4I1N1I1M2P4O2R1T1 |
48. | BILIMPORT | 17 | B4I1L1I1M2P4O2R1T1 |
49. | GODTGJORT | 16 | G2O2D1T1G2J4O2R1T1 |
50. | VELGJORT | 16 | V4E1L1G2J4O2R1T1 |
51. | KYSTFORT | 16 | K2Y6S1T1F2O2R1T1 |
52. | MAVEPORT | 16 | M2A1V4E1P4O2R1T1 |
53. | DÅHJORT | 16 | D1Å4H3J4O2R1T1 |
54. | SIKAHJORT | 16 | S1I1K2A1H3J4O2R1T1 |
55. | VANNSPORT | 16 | V4A1N1N1S1P4O2R1T1 |
56. | BALLSPORT | 16 | B4A1L1L1S1P4O2R1T1 |
57. | TURNSPORT | 16 | T1U4R1N1S1P4O2R1T1 |
58. | HEKKPORT | 16 | H3E1K2K2P4O2R1T1 |
59. | BREVKORT | 16 | B4R1E1V4K2O2R1T1 |
60. | TRUMFKORT | 16 | T1R1U4M2F2K2O2R1T1 |
61. | TRAVSPORT | 16 | T1R1A1V4S1P4O2R1T1 |
62. | HELSESPORT | 16 | H3E1L1S1E1S1P4O2R1T1 |
63. | GASSIMPORT | 16 | G2A1S1S1I1M2P4O2R1T1 |
64. | KULLPORT | 16 | K2U4L1L1P4O2R1T1 |
65. | BUSSKORT | 16 | B4U4S1S1K2O2R1T1 |
66. | PERLEPORT | 16 | P4E1R1L1E1P4O2R1T1 |
67. | DAMPPORT | 16 | D1A1M2P4P4O2R1T1 |
68. | JULEKORT | 16 | J4U4L1E1K2O2R1T1 |
69. | PAPIRSORT | 16 | P4A1P4I1R1S1O2R1T1 |
70. | RULLEPORT | 16 | R1U4L1L1E1P4O2R1T1 |
71. | SLUSEPORT | 16 | S1L1U4S1E1P4O2R1T1 |
72. | FØRERKORT | 16 | F2Ø5R1E1R1K2O2R1T1 |
73. | JEVNSTORT | 16 | J4E1V4N1S1T1O2R1T1 |
74. | OPPFORT | 16 | O2P4P4F2O2R1T1 |
75. | VANGJORT | 16 | V4A1N1G2J4O2R1T1 |
76. | NØKLEKORT | 16 | N1Ø5K2L1E1K2O2R1T1 |
77. | BÆRSORT | 16 | B4Æ6R1S1O2R1T1 |
78. | FORGJORT | 15 | F2O2R1G2J4O2R1T1 |
79. | HUGSTORT | 15 | H3U4G2S1T1O2R1T1 |
80. | HUNDELORT | 15 | H3U4N1D1E1L1O2R1T1 |
81. | BLEKKSORT | 15 | B4L1E1K2K2S1O2R1T1 |
82. | TANKESPORT | 15 | T1A1N1K2E1S1P4O2R1T1 |
83. | BRUNSORT | 15 | B4R1U4N1S1O2R1T1 |
84. | VOGNKORT | 15 | V4O2G2N1K2O2R1T1 |
85. | JERNPORT | 15 | J4E1R1N1P4O2R1T1 |
86. | BILSPORT | 15 | B4I1L1S1P4O2R1T1 |
87. | MYNTSORT | 15 | M2Y6N1T1S1O2R1T1 |
88. | VANNPORT | 15 | V4A1N1N1P4O2R1T1 |
89. | LYTESTORT | 15 | L1Y6T1E1S1T1O2R1T1 |
90. | VASSPORT | 15 | V4A1S1S1P4O2R1T1 |
91. | STUDIEKORT | 15 | S1T1U4D1I1E1K2O2R1T1 |
92. | GITTERPORT | 15 | G2I1T1T1E1R1P4O2R1T1 |
93. | KUNDEKORT | 15 | K2U4N1D1E1K2O2R1T1 |
94. | UTGJORT | 15 | U4T1G2J4O2R1T1 |
95. | HULLKORT | 15 | H3U4L1L1K2O2R1T1 |
96. | HALVSTORT | 15 | H3A1L1V4S1T1O2R1T1 |
97. | BRÅFORT | 15 | B4R1Å4F2O2R1T1 |
98. | KUNSTKORT | 15 | K2U4N1S1T1K2O2R1T1 |
99. | SKOLEPORT | 15 | S1K2O2L1E1P4O2R1T1 |
100. | FUGLELORT | 15 | F2U4G2L1E1L1O2R1T1 |
101. | MATIMPORT | 15 | M2A1T1I1M2P4O2R1T1 |
102. | GANGSPORT | 15 | G2A1N1G2S1P4O2R1T1 |
103. | BROPORT | 15 | B4R1O2P4O2R1T1 |
104. | PIPELORT | 15 | P4I1P4E1L1O2R1T1 |
105. | AVGJORT | 15 | A1V4G2J4O2R1T1 |
106. | DOKKPORT | 15 | D1O2K2K2P4O2R1T1 |
107. | VISITTKORT | 15 | V4I1S1I1T1T1K2O2R1T1 |
108. | FOLDEPORT | 15 | F2O2L1D1E1P4O2R1T1 |
109. | HAGEPORT | 15 | H3A1G2E1P4O2R1T1 |
110. | KLARGJORT | 15 | K2L1A1R1G2J4O2R1T1 |
111. | GODGJORT | 15 | G2O2D1G2J4O2R1T1 |
112. | GRØNNSORT | 15 | G2R1Ø5N1N1S1O2R1T1 |
113. | HALVFORT | 15 | H3A1L1V4F2O2R1T1 |
114. | ÆTTSTORT | 14 | Æ6T1T1S1T1O2R1T1 |
115. | MIKROKORT | 14 | M2I1K2R1O2K2O2R1T1 |
116. | AUTOKORT | 14 | A1U4T1O2K2O2R1T1 |
117. | REINGJORT | 14 | R1E1I1N1G2J4O2R1T1 |
118. | POTETSORT | 14 | P4O2T1E1T1S1O2R1T1 |
119. | KARNIVORT | 14 | K2A1R1N1I1V4O2R1T1 |
120. | OVERFORT | 14 | O2V4E1R1F2O2R1T1 |
121. | GAVEKORT | 14 | G2A1V4E1K2O2R1T1 |
122. | JAKTKORT | 14 | J4A1K2T1K2O2R1T1 |
123. | SPILLKORT | 14 | S1P4I1L1L1K2O2R1T1 |
124. | MISGJORT | 14 | M2I1S1G2J4O2R1T1 |
125. | POSTKORT | 14 | P4O2S1T1K2O2R1T1 |
126. | FRIGJORT | 14 | F2R1I1G2J4O2R1T1 |
127. | HELIPORT | 14 | H3E1L1I1P4O2R1T1 |
128. | REEKSPORT | 14 | R1E1E1K2S1P4O2R1T1 |
129. | AKTERPORT | 14 | A1K2T1E1R1P4O2R1T1 |
130. | BANKKORT | 14 | B4A1N1K2K2O2R1T1 |
131. | LUKEKORT | 14 | L1U4K2E1K2O2R1T1 |
132. | OMNIVORT | 14 | O2M2N1I1V4O2R1T1 |
133. | ULTRAKORT | 14 | U4L1T1R1A1K2O2R1T1 |
134. | VEKSTSORT | 14 | V4E1K2S1T1S1O2R1T1 |
135. | LYRMORT | 14 | L1Y6R1M2O2R1T1 |
136. | BLÅSORT | 14 | B4L1Å4S1O2R1T1 |
137. | PLASTKORT | 14 | P4L1A1S1T1K2O2R1T1 |
138. | RUSSEKORT | 14 | R1U4S1S1E1K2O2R1T1 |
139. | UNDERFORT | 14 | U4N1D1E1R1F2O2R1T1 |
140. | AVSPORT | 14 | A1V4S1P4O2R1T1 |
141. | LYNFORT | 14 | L1Y6N1F2O2R1T1 |
142. | KONTOKORT | 14 | K2O2N1T1O2K2O2R1T1 |
143. | ROQUEFORT | 14 | R1O2Q0U4E1F2O2R1T1 |
144. | BOMKORT | 14 | B4O2M2K2O2R1T1 |
145. | RIKSSPORT | 14 | R1I1K2S1S1P4O2R1T1 |
146. | REDEGJORT | 14 | R1E1D1E1G2J4O2R1T1 |
147. | OMGJORT | 14 | O2M2G2J4O2R1T1 |
148. | BREPORT | 14 | B4R1E1P4O2R1T1 |
149. | RAPPORT | 14 | R1A1P4P4O2R1T1 |
150. | HANNPORT | 14 | H3A1N1N1P4O2R1T1 |
151. | SEGLSPORT | 14 | S1E1G2L1S1P4O2R1T1 |
152. | SPELLKORT | 14 | S1P4E1L1L1K2O2R1T1 |
153. | BRENNFORT | 14 | B4R1E1N1N1F2O2R1T1 |
154. | MAGNETKORT | 14 | M2A1G2N1E1T1K2O2R1T1 |
155. | BORDKORT | 14 | B4O2R1D1K2O2R1T1 |
156. | SESONGKORT | 14 | S1E1S1O2N1G2K2O2R1T1 |
157. | TOMMESTORT | 14 | T1O2M2M2E1S1T1O2R1T1 |
158. | PENGESORT | 14 | P4E1N1G2E1S1O2R1T1 |
159. | DANSESPORT | 14 | D1A1N1S1E1S1P4O2R1T1 |
160. | LYDKORT | 14 | L1Y6D1K2O2R1T1 |
161. | KRAVSTORT | 14 | K2R1A1V4S1T1O2R1T1 |
162. | SULTEFORT | 14 | S1U4L1T1E1F2O2R1T1 |
163. | UGJORT | 14 | U4G2J4O2R1T1 |
164. | MAGEPORT | 14 | M2A1G2E1P4O2R1T1 |
165. | FLOSSMORT | 13 | F2L1O2S1S1M2O2R1T1 |
166. | TRANSPORT | 13 | T1R1A1N1S1P4O2R1T1 |
167. | FISKEKORT | 13 | F2I1S1K2E1K2O2R1T1 |
168. | SMÅKORT | 13 | S1M2Å4K2O2R1T1 |
169. | APPORT | 13 | A1P4P4O2R1T1 |
170. | TAKKEKORT | 13 | T1A1K2K2E1K2O2R1T1 |
171. | LASTEPORT | 13 | L1A1S1T1E1P4O2R1T1 |
172. | SEINABORT | 13 | S1E1I1N1A1B4O2R1T1 |
173. | LENSEPORT | 13 | L1E1N1S1E1P4O2R1T1 |
174. | SEILSPORT | 13 | S1E1I1L1S1P4O2R1T1 |
175. | RENGJORT | 13 | R1E1N1G2J4O2R1T1 |
176. | GRAVSORT | 13 | G2R1A1V4S1O2R1T1 |
177. | GATEPORT | 13 | G2A1T1E1P4O2R1T1 |
178. | ISOSPORT | 13 | I1S1O2S1P4O2R1T1 |
179. | LAGSPORT | 13 | L1A1G2S1P4O2R1T1 |
180. | RIDESPORT | 13 | R1I1D1E1S1P4O2R1T1 |
181. | OLJESORT | 13 | O2L1J4E1S1O2R1T1 |
182. | FLUELORT | 13 | F2L1U4E1L1O2R1T1 |
183. | INNESPORT | 13 | I1N1N1E1S1P4O2R1T1 |
184. | TILGJORT | 13 | T1I1L1G2J4O2R1T1 |
185. | NEVESTORT | 13 | N1E1V4E1S1T1O2R1T1 |
186. | BALLKORT | 13 | B4A1L1L1K2O2R1T1 |
187. | FRØSORT | 13 | F2R1Ø5S1O2R1T1 |
188. | KULLSORT | 13 | K2U4L1L1S1O2R1T1 |
189. | FLOMSTORT | 13 | F2L1O2M2S1T1O2R1T1 |
190. | LÅNEKORT | 13 | L1Å4N1E1K2O2R1T1 |
191. | JAMSTORT | 13 | J4A1M2S1T1O2R1T1 |
192. | SKISPORT | 13 | S1K2I1S1P4O2R1T1 |
193. | SVARKORT | 13 | S1V4A1R1K2O2R1T1 |
194. | PARISSORT | 13 | P4A1R1I1S1S1O2R1T1 |
195. | UKEKORT | 13 | U4K2E1K2O2R1T1 |
196. | MUSELORT | 13 | M2U4S1E1L1O2R1T1 |
197. | AKESPORT | 13 | A1K2E1S1P4O2R1T1 |
198. | KOLPORT | 13 | K2O2L1P4O2R1T1 |
199. | KAFFESORT | 13 | K2A1F2F2E1S1O2R1T1 |
200. | NAVNESORT | 13 | N1A1V4N1E1S1O2R1T1 |
201. | ELEVKORT | 13 | E1L1E1V4K2O2R1T1 |
202. | HESTELORT | 12 | H3E1S1T1E1L1O2R1T1 |
203. | TAROTKORT | 12 | T1A1R1O2T1K2O2R1T1 |
204. | KRETSKORT | 12 | K2R1E1T1S1K2O2R1T1 |
205. | SMARTKORT | 12 | S1M2A1R1T1K2O2R1T1 |
206. | RAVNSORT | 12 | R1A1V4N1S1O2R1T1 |
207. | OVSTORT | 12 | O2V4S1T1O2R1T1 |
208. | ÅRSKORT | 12 | Å4R1S1K2O2R1T1 |
209. | EKSPORT | 12 | E1K2S1P4O2R1T1 |
210. | HOLKORT | 12 | H3O2L1K2O2R1T1 |
211. | FISKESORT | 12 | F2I1S1K2E1S1O2R1T1 |
212. | LÅRKORT | 12 | L1Å4R1K2O2R1T1 |
213. | GRÅSORT | 12 | G2R1Å4S1O2R1T1 |
214. | FILMKORT | 12 | F2I1L1M2K2O2R1T1 |
215. | REVELORT | 12 | R1E1V4E1L1O2R1T1 |
216. | KOMFORT | 12 | K2O2M2F2O2R1T1 |
217. | GIROKORT | 12 | G2I1R1O2K2O2R1T1 |
218. | DRUESORT | 12 | D1R1U4E1S1O2R1T1 |
219. | EPLESORT | 12 | E1P4L1E1S1O2R1T1 |
220. | RÅDSTORT | 12 | R1Å4D1S1T1O2R1T1 |
221. | BEKSORT | 12 | B4E1K2S1O2R1T1 |
222. | ROSPORT | 12 | R1O2S1P4O2R1T1 |
223. | SAUELORT | 12 | S1A1U4E1L1O2R1T1 |
224. | JERNSORT | 12 | J4E1R1N1S1O2R1T1 |
225. | KODEKORT | 12 | K2O2D1E1K2O2R1T1 |
226. | LAGERKORT | 12 | L1A1G2E1R1K2O2R1T1 |
227. | SENABORT | 12 | S1E1N1A1B4O2R1T1 |
228. | VARESORT | 12 | V4A1R1E1S1O2R1T1 |
229. | HEISKORT | 12 | H3E1I1S1K2O2R1T1 |
230. | KORTKORT | 12 | K2O2R1T1K2O2R1T1 |
231. | UTFORT | 11 | U4T1F2O2R1T1 |
232. | HJORT | 11 | H3J4O2R1T1 |
233. | DUELORT | 11 | D1U4E1L1O2R1T1 |
234. | STARTKORT | 11 | S1T1A1R1T1K2O2R1T1 |
235. | FORKORT | 11 | F2O2R1K2O2R1T1 |
236. | KOHORT | 11 | K2O2H3O2R1T1 |
237. | ØLSORT | 11 | Ø5L1S1O2R1T1 |
238. | HELKORT | 11 | H3E1L1K2O2R1T1 |
239. | AVKORT | 11 | A1V4K2O2R1T1 |
240. | IMPORT | 11 | I1M2P4O2R1T1 |
241. | ANSPORT | 11 | A1N1S1P4O2R1T1 |
242. | RENTEKORT | 11 | R1E1N1T1E1K2O2R1T1 |
243. | VINSORT | 11 | V4I1N1S1O2R1T1 |
244. | SONEKORT | 11 | S1O2N1E1K2O2R1T1 |
245. | KAKESORT | 11 | K2A1K2E1S1O2R1T1 |
246. | TIMEKORT | 11 | T1I1M2E1K2O2R1T1 |
247. | INFERIORT | 11 | I1N1F2E1R1I1O2R1T1 |
248. | FANEKORT | 11 | F2A1N1E1K2O2R1T1 |
249. | EGGSTORT | 11 | E1G2G2S1T1O2R1T1 |
250. | FEMKORT | 11 | F2E1M2K2O2R1T1 |
251. | DAGSKORT | 11 | D1A1G2S1K2O2R1T1 |
252. | ULLSORT | 11 | U4L1L1S1O2R1T1 |
253. | KORNSORT | 11 | K2O2R1N1S1O2R1T1 |
254. | DEPORT | 10 | D1E1P4O2R1T1 |
255. | ELGELORT | 10 | E1L1G2E1L1O2R1T1 |
256. | FRIKORT | 10 | F2R1I1K2O2R1T1 |
257. | STEINSORT | 10 | S1T1E1I1N1S1O2R1T1 |
258. | REPORT | 10 | R1E1P4O2R1T1 |
259. | FIRKORT | 10 | F2I1R1K2O2R1T1 |
260. | ISOKORT | 10 | I1S1O2K2O2R1T1 |
261. | FETTSORT | 10 | F2E1T1T1S1O2R1T1 |
262. | FORLORT | 10 | F2O2R1L1O2R1T1 |
263. | GJORT | 10 | G2J4O2R1T1 |
264. | KNEKORT | 10 | K2N1E1K2O2R1T1 |
265. | FILKORT | 10 | F2I1L1K2O2R1T1 |
266. | SPORT | 9 | S1P4O2R1T1 |
