TEEN er et substantiv på 4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENT.
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | YTENE | 10 | Y6T1E1N1E1 |
2. | NYETE | 10 | N1Y6E1T1E1 |
3. | TØENE | 9 | T1Ø5E1N1E1 |
4. | BENET | 8 | B4E1N1E1T1 |
5. | EVNET | 8 | E1V4N1E1T1 |
6. | VETEN | 8 | V4E1T1E1N1 |
7. | VENTE | 8 | V4E1N1T1E1 |
8. | TÅENE | 8 | T1Å4E1N1E1 |
9. | TUENE | 8 | T1U4E1N1E1 |
10. | TJENE | 8 | T1J4E1N1E1 |
11. | TEVEN | 8 | T1E1V4E1N1 |
12. | PETEN | 8 | P4E1T1E1N1 |
13. | NEVET | 8 | N1E1V4E1T1 |
14. | BETEN | 8 | B4E1T1E1N1 |
15. | JETEN | 8 | J4E1T1E1N1 |
16. | JENTE | 8 | J4E1N1T1E1 |
17. | ÅTENE | 8 | Å4T1E1N1E1 |
18. | HENTE | 7 | H3E1N1T1E1 |
19. | HETEN | 7 | H3E1T1E1N1 |
20. | HETNE | 7 | H3E1T1N1E1 |
21. | ENHET | 7 | E1N1H3E1T1 |
22. | NEKET | 6 | N1E1K2E1T1 |
23. | EMNET | 6 | E1M2N1E1T1 |
24. | TEGNE | 6 | T1E1G2N1E1 |
25. | TEGEN | 6 | T1E1G2E1N1 |
26. | TENKE | 6 | T1E1N1K2E1 |
27. | ENKET | 6 | E1N1K2E1T1 |
28. | TOENE | 6 | T1O2E1N1E1 |
29. | NEKTE | 6 | N1E1K2T1E1 |
30. | METEN | 6 | M2E1T1E1N1 |
31. | MENET | 6 | M2E1N1E1T1 |
32. | MENTE | 6 | M2E1N1T1E1 |
33. | TEKEN | 6 | T1E1K2E1N1 |
34. | EGNET | 6 | E1G2N1E1T1 |
35. | FENET | 6 | F2E1N1E1T1 |
36. | KNEET | 6 | K2N1E1E1T1 |
37. | EGENT | 6 | E1G2E1N1T1 |
38. | FETEN | 6 | F2E1T1E1N1 |
39. | FETNE | 6 | F2E1T1N1E1 |
40. | EGNTE | 6 | E1G2N1T1E1 |
41. | GENET | 6 | G2E1N1E1T1 |
42. | TERNE | 5 | T1E1R1N1E1 |
43. | TENER | 5 | T1E1N1E1R1 |
44. | TENES | 5 | T1E1N1E1S1 |
45. | ELTEN | 5 | E1L1T1E1N1 |
46. | TESEN | 5 | T1E1S1E1N1 |
47. | TIENE | 5 | T1I1E1N1E1 |
48. | ENDTE | 5 | E1N1D1T1E1 |
49. | TREEN | 5 | T1R1E1E1N1 |
50. | TRENE | 5 | T1R1E1N1E1 |
51. | TENEL | 5 | T1E1N1E1L1 |
52. | DETNE | 5 | D1E1T1N1E1 |
53. | ETAEN | 5 | E1T1A1E1N1 |
54. | TELNE | 5 | T1E1L1N1E1 |
55. | NESET | 5 | N1E1S1E1T1 |
56. | ERTEN | 5 | E1R1T1E1N1 |
57. | ENTRE | 5 | E1N1T1R1E1 |
58. | LENET | 5 | L1E1N1E1T1 |
59. | LENTE | 5 | L1E1N1T1E1 |
60. | LETEN | 5 | L1E1T1E1N1 |
61. | LETNE | 5 | L1E1T1N1E1 |
62. | NEIET | 5 | N1E1I1E1T1 |
63. | ENTES | 5 | E1N1T1E1S1 |
64. | NESTE | 5 | N1E1S1T1E1 |
65. | TELEN | 5 | T1E1L1E1N1 |
66. | ENSTE | 5 | E1N1S1T1E1 |
67. | ENSET | 5 | E1N1S1E1T1 |
68. | RENTE | 5 | R1E1N1T1E1 |
69. | ERTNE | 5 | E1R1T1N1E1 |
70. | SENET | 5 | S1E1N1E1T1 |
71. | TEIEN | 5 | T1E1I1E1N1 |
72. | TEINE | 5 | T1E1I1N1E1 |
73. | RETNE | 5 | R1E1T1N1E1 |
74. | TEXEN | 4 | T1E1X0E1N1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | SERVICEKOMITEEN | 30 | S1E1R1V4I1C10E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
2. | ADHOCKOMITEEN | 28 | A1D1H3O2C10K2O2M2I1T1E1E1N1 |
3. | OLYMPIAKOMITEEN | 28 | O2L1Y6M2P4I1A1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
4. | HUSDYRKOMITEEN | 27 | H3U4S1D1Y6R1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
5. | BYGGEKOMITEEN | 26 | B4Y6G2G2E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
6. | HJELPEKOMITEEN | 25 | H3J4E1L1P4E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
7. | MILITÆRKOMITEEN | 24 | M2I1L1I1T1Æ6R1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
8. | MILJØKOMITEEN | 24 | M2I1L1J4Ø5K2O2M2I1T1E1E1N1 |
9. | KULTURKOMITEEN | 24 | K2U4L1T1U4R1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
10. | HOPPKOMITEEN | 24 | H3O2P4P4K2O2M2I1T1E1E1N1 |
11. | FYLKESKOMITEEN | 24 | F2Y6L1K2E1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
12. | PROGRAMKOMITEEN | 24 | P4R1O2G2R1A1M2K2O2M2I1T1E1E1N1 |
13. | NÆRINGSKOMITEEN | 24 | N1Æ6R1I1N1G2S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
14. | JUSTISKOMITEEN | 23 | J4U4S1T1I1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
15. | AKSJONSKOMITEEN | 23 | A1K2S1J4O2N1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
16. | TILSYNSKOMITEEN | 23 | T1I1L1S1Y6N1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
17. | EKSPERTKOMITEEN | 22 | E1K2S1P4E1R1T1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
18. | HOVEDKOMITEEN | 22 | H3O2V4E1D1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
19. | UTARIKSKOMITEEN | 22 | U4T1A1R1I1K2S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
20. | BØRSKOMITEEN | 22 | B4Ø5R1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
21. | STØTTEKOMITEEN | 21 | S1T1Ø5T1T1E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
22. | SPESIALKOMITEEN | 21 | S1P4E1S1I1A1L1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
23. | ARBEIDSKOMITEEN | 21 | A1R1B4E1I1D1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
24. | ANLEGGSKOMITEEN | 20 | A1N1L1E1G2G2S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
25. | ØKSEKOMITEEN | 20 | Ø5K2S1E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
26. | FISKERIKOMITEEN | 20 | F2I1S1K2E1R1I1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
27. | NOBELKOMITEEN | 20 | N1O2B4E1L1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
28. | DOMMERKOMITEEN | 20 | D1O2M2M2E1R1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
29. | UNDERKOMITEEN | 19 | U4N1D1E1R1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
30. | ALPINKOMITEEN | 19 | A1L1P4I1N1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
31. | PARTIKOMITEEN | 19 | P4A1R1T1I1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
32. | BLESTKOMITEEN | 19 | B4L1E1S1T1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
33. | SEMINARKOMITEEN | 19 | S1E1M2I1N1A1R1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
34. | VALGKOMITEEN | 19 | V4A1L1G2K2O2M2I1T1E1E1N1 |
35. | STREIKEKOMITEEN | 19 | S1T1R1E1I1K2E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
36. | KURSKOMITEEN | 19 | K2U4R1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
37. | SKOLEKOMITEEN | 18 | S1K2O2L1E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
38. | SENTRALKOMITEEN | 18 | S1E1N1T1R1A1L1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
39. | BANEKOMITEEN | 18 | B4A1N1E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
40. | ENERGIKOMITEEN | 18 | E1N1E1R1G2I1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
41. | FINANSKOMITEEN | 18 | F2I1N1A1N1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
42. | SOSIALKOMITEEN | 18 | S1O2S1I1A1L1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
43. | KIRKEKOMITEEN | 18 | K2I1R1K2E1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
44. | LOVKOMITEEN | 18 | L1O2V4K2O2M2I1T1E1E1N1 |
45. | DRIFTSKOMITEEN | 18 | D1R1I1F2T1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
46. | PLANKOMITEEN | 18 | P4L1A1N1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
47. | FREDSKOMITEEN | 17 | F2R1E1D1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
48. | MANNSKOMITEEN | 17 | M2A1N1N1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
49. | DOMSKOMITEEN | 17 | D1O2M2S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
50. | ECARTEEN | 17 | E1C10A1R1T1E1E1N1 |
51. | STATSKOMITEEN | 16 | S1T1A1T1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
52. | HYLLETEEN | 16 | H3Y6L1L1E1T1E1E1N1 |
53. | FESTKOMITEEN | 16 | F2E1S1T1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
54. | MARSKOMITEEN | 16 | M2A1R1S1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
55. | FAGKOMITEEN | 16 | F2A1G2K2O2M2I1T1E1E1N1 |
56. | NYPETEEN | 16 | N1Y6P4E1T1E1E1N1 |
57. | MAIKOMITEEN | 15 | M2A1I1K2O2M2I1T1E1E1N1 |
58. | JAVATEEN | 14 | J4A1V4A1T1E1E1N1 |
59. | FRUKTTEEN | 14 | F2R1U4K2T1T1E1E1N1 |
60. | SALVIETEEN | 13 | S1A1L1V4I1E1T1E1E1N1 |
61. | VARIETEEN | 12 | V4A1R1I1E1T1E1E1N1 |
62. | URTETEEN | 11 | U4R1T1E1T1E1E1N1 |
63. | SITRONTEEN | 11 | S1I1T1R1O2N1T1E1E1N1 |
64. | KOMITEEN | 11 | K2O2M2I1T1E1E1N1 |
65. | FROTTEEN | 10 | F2R1O2T1T1E1E1N1 |
66. | SENNESTEEN | 10 | S1E1N1N1E1S1T1E1E1N1 |
67. | SJETEEN | 10 | S1J4E1T1E1E1N1 |
68. | SAUTEEN | 10 | S1A1U4T1E1E1N1 |
69. | PATEEN | 9 | P4A1T1E1E1N1 |
70. | MATEEN | 7 | M2A1T1E1E1N1 |
71. | ISTEEN | 6 | I1S1T1E1E1N1 |
For mer informasjon om ordet TEEN kan du slå opp i bokmålsordboka
For oversettelse av ordet TEEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok