Vi fant 153 ord som inneholder eksakt R i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RY | 9p. | R1Y8 | |||
2 | YR | 9p. | Y8R1 | |||
3 | ÆR | 9p. | Æ8R1 | |||
4 | RU | 5p. | R1U4 | |||
5 | RÅ | 5p. | R1Å4 | |||
6 | UR | 5p. | U4R1 | |||
7 | ÅR | 5p. | Å4R1 | |||
8 | ØR | 5p. | Ø4R1 | |||
9 | OR | 4p. | O3R1 | |||
10 | RO | 4p. | R1O3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRU | 15p. | C10R1U4 | |||
2 | COR | 14p. | C10O3R1 | |||
3 | RÆV | 14p. | R1Æ8V5 | |||
4 | VÆR | 14p. | V5Æ8R1 | |||
5 | BRY | 13p. | B4R1Y8 | |||
6 | BYR | 13p. | B4Y8R1 | |||
7 | BÆR | 13p. | B4Æ8R1 | |||
8 | GRY | 13p. | G4R1Y8 | |||
9 | PYR | 13p. | P4Y8R1 | |||
10 | RØY | 13p. | R1Ø4Y8 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROW | 24p. | C10R1O3W10 | |||
2 | CREW | 22p. | C10R1E1W10 | |||
3 | COVR | 19p. | C10O3V5R1 | |||
4 | RØYV | 18p. | R1Ø4Y8V5 | |||
5 | UVÆR | 18p. | U4V5Æ8R1 | |||
6 | BRØY | 17p. | B4R1Ø4Y8 | |||
7 | BYRG | 17p. | B4Y8R1G4 | |||
8 | BYRÅ | 17p. | B4Y8R1Å4 | |||
9 | CURL | 17p. | C10U4R1L2 | |||
10 | GJÆR | 17p. | G4J4Æ8R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRACK | 25p. | C10R1A1C10K3 | |||
2 | CROCS | 25p. | C10R1O3C10S1 | |||
3 | CURRY | 24p. | C10U4R1R1Y8 | |||
4 | LYVÆR | 24p. | L2Y8V5Æ8R1 | |||
5 | CORNY | 23p. | C10O3R1N1Y8 | |||
6 | CREWA | 23p. | C10R1E1W10A1 | |||
7 | ÆRVÆR | 23p. | Æ8R1V5Æ8R1 | |||
8 | BYNÆR | 22p. | B4Y8N1Æ8R1 | |||
9 | CUPRO | 22p. | C10U4P4R1O3 | |||
10 | NYBÆR | 22p. | N1Y8B4Æ8R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HØYVÆR | 29p. | H3Ø4Y8V5Æ8R1 | |||
2 | LØYVÆR | 28p. | L2Ø4Y8V5Æ8R1 | |||
3 | CICERO | 27p. | C10I2C10E1R1O3 | |||
4 | VÅGVÆR | 27p. | V5Å4G4V5Æ8R1 | |||
5 | VÆRØYD | 27p. | V5Æ8R1Ø4Y8D1 | |||
6 | BYKLÆR | 26p. | B4Y8K3L2Æ8R1 | |||
7 | CACHER | 26p. | C10A1C10H3E1R1 | |||
8 | CRACKA | 26p. | C10R1A1C10K3A1 | |||
9 | CRACKE | 26p. | C10R1A1C10K3E1 | |||
10 | CROWEN | 26p. | C10R1O3W10E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREWCUT | 37p. | C10R1E1W10C10U4T1 | |||
2 | YUCCAER | 35p. | Y8U4C10C10A1E1R1 | |||
3 | FLYCREW | 34p. | F2L2Y8C10R1E1W10 | |||
4 | CHUCKER | 32p. | C10H3U4C10K3E1R1 | |||
5 | COWGIRL | 32p. | C10O3W10G4I2R1L2 | |||
6 | CURCUMA | 32p. | C10U4R1C10U4M2A1 | |||
7 | HØYRYGG | 32p. | H3Ø4Y8R1Y8G4G4 | |||
8 | BYGEVÆR | 31p. | B4Y8G4E1V5Æ8R1 | |||
9 | BÅTCREW | 31p. | B4Å4T1C10R1E1W10 | |||
10 | BØYEVÆR | 31p. | B4Ø4Y8E1V5Æ8R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOYER | 40p. | C10O3W10B4O3Y8E1R1 | |||
2 | CACCIAER | 36p. | C10A1C10C10I2A1E1R1 | |||
3 | FLYCREWA | 35p. | F2L2Y8C10R1E1W10A1 | |||
4 | ROCKWOOL | 35p. | R1O3C10K3W10O3O3L2 | |||
5 | WORLDCUP | 35p. | W10O3R1L2D1C10U4P4 | |||
6 | BYBRYGGA | 34p. | B4Y8B4R1Y8G4G4A1 | |||
7 | BYBRYGGE | 34p. | B4Y8B4R1Y8G4G4E1 | |||
8 | CUPCAKER | 34p. | C10U4P4C10A1K3E1R1 | |||
9 | NYBÆRKYR | 34p. | N1Y8B4Æ8R1K3Y8R1 | |||
10 | WHIPCORD | 34p. | W10H3I2P4C10O3R1D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHER | 43p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1 | |||
2 | CAPRICCIO | 43p. | C10A1P4R1I2C10C10I2O3 | |||
3 | CARPACCIO | 42p. | C10A1R1P4A1C10C10I2O3 | |||
4 | COPYCATER | 39p. | C10O3P4Y8C10A1T1E1R1 | |||
5 | CREWCUTEN | 39p. | C10R1E1W10C10U4T1E1N1 | |||
6 | CACHACAER | 38p. | C10A1C10H3A1C10A1E1R1 | |||
7 | COCKNEYER | 38p. | C10O3C10K3N1E1Y8E1R1 | |||
8 | HYPOFYSÆR | 38p. | H3Y8P4O3F2Y8S1Æ8R1 | |||
9 | CUTAWAYER | 37p. | C10U4T1A1W10A1Y8E1R1 | |||
10 | BRYGGEPÆL | 36p. | B4R1Y8G4G4E1P4Æ8L2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHEUR | 47p. | A1C10C10O3U4C10H3E1U4R1 | |||
2 | ACCOUCHERE | 44p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1E1 | |||
3 | ACCOUCHERT | 44p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1T1 | |||
4 | CACHUCHAER | 44p. | C10A1C10H3U4C10H3A1E1R1 | |||
5 | COCOGJØKER | 43p. | C10O3C10O3G4J4Ø4K3E1R1 | |||
6 | NYBYGGERBY | 43p. | N1Y8B4Y8G4G4E1R1B4Y8 | |||
7 | CUPOPPGJØR | 42p. | C10U4P4O3P4P4G4J4Ø4R1 | |||
8 | CYBERSPACE | 41p. | C10Y8B4E1R1S1P4A1C10E1 | |||
9 | FOCACCIAER | 41p. | F2O3C10A1C10C10I2A1E1R1 | |||
10 | COCOBOLOER | 40p. | C10O3C10O3B4O3L2O3E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPRICCIOSO | 47p. | C10A1P4R1I2C10C10I2O3S1O3 | |||
2 | CAPUCCINOER | 47p. | C10A1P4U4C10C10I2N1O3E1R1 | |||
3 | CHACHUCHAER | 47p. | C10H3A1C10H3U4C10H3A1E1R1 | |||
4 | CYCLOSTYLER | 47p. | C10Y8C10L2O3S1T1Y8L2E1R1 | |||
5 | VÆRØYVÆRING | 47p. | V5Æ8R1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4 | |||
6 | ACCOUCHERER | 45p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1E1R1 | |||
7 | ACCOUCHERES | 45p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1E1S1 | |||
8 | ACCOUCHERTE | 45p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1T1E1 | |||
9 | CAPRICCIOEN | 45p. | C10A1P4R1I2C10C10I2O3E1N1 | |||
10 | CAPRICCIOER | 45p. | C10A1P4R1I2C10C10I2O3E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPUCCINOER | 51p. | C10A1P4P4U4C10C10I2N1O3E1R1 | |||
2 | ACCOUCHERING | 50p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1I2N1G4 | |||
3 | ACCOUCHEUREN | 49p. | A1C10C10O3U4C10H3E1U4R1E1N1 | |||
4 | ACCOUCHEURER | 49p. | A1C10C10O3U4C10H3E1U4R1E1R1 | |||
5 | COWBOYFILMER | 48p. | C10O3W10B4O3Y8F2I2L2M2E1R1 | |||
6 | CUPVINNERCUP | 47p. | C10U4P4V5I2N1N1E1R1C10U4P4 | |||
7 | VÅGSØYVÆRING | 47p. | V5Å4G4S1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4 | |||
8 | CAPRICCIOENE | 46p. | C10A1P4R1I2C10C10I2O3E1N1E1 | |||
9 | COCKTAILBÆRA | 46p. | C10O3C10K3T1A1I2L2B4Æ8R1A1 | |||
10 | COWBOYHATTER | 46p. | C10O3W10B4O3Y8H3A1T1T1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COWBOYSTØVLER | 53p. | C10O3W10B4O3Y8S1T1Ø4V5L2E1R1 | |||
2 | ACCOUCHERINGA | 51p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1I2N1G4A1 | |||
3 | ACCOUCHEURENE | 50p. | A1C10C10O3U4C10H3E1U4R1E1N1E1 | |||
4 | HØYTRYKKSRYGG | 49p. | H3Ø4Y8T1R1Y8K3K3S1R1Y8G4G4 | |||
5 | VÆRØYVÆRINGEN | 49p. | V5Æ8R1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4E1N1 | |||
6 | VÆRØYVÆRINGER | 49p. | V5Æ8R1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4E1R1 | |||
7 | JOCKEYKLUBBER | 48p. | J4O3C10K3E1Y8K3L2U4B4B4E1R1 | |||
8 | ACCOUCHERENDE | 47p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1E1N1D1E1 | |||
9 | COCKTAILBÆRET | 47p. | C10O3C10K3T1A1I2L2B4Æ8R1E1T1 | |||
10 | COCKTAILPARTY | 47p. | C10O3C10K3T1A1I2L2P4A1R1T1Y8 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHERINGEN | 52p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1I2N1G4E1N1 | |||
2 | VÆRØYVÆRINGENE | 50p. | V5Æ8R1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4E1N1E1 | |||
3 | BLÅBÆRSYLTETØY | 49p. | B4L2Å4B4Æ8R1S1Y8L2T1E1T1Ø4Y8 | |||
4 | CUPVINNERCUPEN | 49p. | C10U4P4V5I2N1N1E1R1C10U4P4E1N1 | |||
5 | CUPVINNERCUPER | 49p. | C10U4P4V5I2N1N1E1R1C10U4P4E1R1 | |||
6 | ISHOCKEYGRUPPA | 49p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8G4R1U4P4P4A1 | |||
7 | ISHOCKEYGRUPPE | 49p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8G4R1U4P4P4E1 | |||
8 | VÅGSØYVÆRINGEN | 49p. | V5Å4G4S1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4E1N1 | |||
9 | VÅGSØYVÆRINGER | 49p. | V5Å4G4S1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4E1R1 | |||
10 | COCKTAILBÆRENE | 48p. | C10O3C10K3T1A1I2L2B4Æ8R1E1N1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HØYTRYKKSRYGGEN | 51p. | H3Ø4Y8T1R1Y8K3K3S1R1Y8G4G4E1N1 | |||
2 | HØYTRYKKSRYGGER | 51p. | H3Ø4Y8T1R1Y8K3K3S1R1Y8G4G4E1R1 | |||
3 | BLÅBÆRSYLTETØYA | 50p. | B4L2Å4B4Æ8R1S1Y8L2T1E1T1Ø4Y8A1 | |||
4 | CUPVINNERCUPENE | 50p. | C10U4P4V5I2N1N1E1R1C10U4P4E1N1E1 | |||
5 | ISHOCKEYGRUPPEN | 50p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8G4R1U4P4P4E1N1 | |||
6 | ISHOCKEYGRUPPER | 50p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8G4R1U4P4P4E1R1 | |||
7 | ISHOCKEYKLUBBER | 50p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8K3L2U4B4B4E1R1 | |||
8 | ISHOCKEYMATCHER | 50p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8M2A1T1C10H3E1R1 | |||
9 | ISHOCKEYSKØYTER | 50p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8S1K3Ø4Y8T1E1R1 | |||
10 | VÅGSØYVÆRINGENE | 50p. | V5Å4G4S1Ø4Y8V5Æ8R1I2N1G4E1N1E1 |
13p. AGRAFON