Vi fant 135 ord som inneholder eksakt Z i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUZO | 10p. | O3U4O3 | |||
2 | ZIPP | 10p. | I2P4P4 | |||
3 | ZULU | 10p. | U4L2U4 | |||
4 | ZAPP | 9p. | A1P4P4 | |||
5 | ZOOM | 8p. | O3O3M2 | |||
6 | LUTZ | 7p. | L2U4T1 | |||
7 | OZON | 7p. | O3O3N1 | |||
8 | ZUNI | 7p. | U4N1I2 | |||
9 | QUIZ | 6p. | Q0U4I2 | |||
10 | ZINK | 6p. | I2N1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZWECK | 24p. | W10E1C10K3 | |||
2 | CRAZY | 20p. | C10R1A1Y8 | |||
3 | YATZY | 18p. | Y8A1T1Y8 | |||
4 | GYOZA | 16p. | G4Y8O3A1 | |||
5 | SWAZI | 14p. | S1W10A1I2 | |||
6 | ZLOTY | 14p. | L2O3T1Y8 | |||
7 | ENZYM | 12p. | E1N1Y8M2 | |||
8 | GONZO | 11p. | G4O3N1O3 | |||
9 | ZIPPA | 11p. | I2P4P4A1 | |||
10 | ZIPPE | 11p. | I2P4P4E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRYOZO | 19p. | B4R1Y8O3O3 | |||
2 | CHINTZ | 17p. | C10H3I2N1T1 | |||
3 | GROSZY | 17p. | G4R1O3S1Y8 | |||
4 | JAZZBY | 17p. | J4A1B4Y8 | |||
5 | ZYGOTE | 17p. | Y8G4O3T1E1 | |||
6 | BENZYL | 16p. | B4E1N1Y8L2 | |||
7 | KWANZA | 16p. | K3W10A1N1A1 | |||
8 | ZYMOMA | 16p. | Y8M2O3M2A1 | |||
9 | ZOOLOG | 15p. | O3O3L2O3G4 | |||
10 | KUVASZ | 14p. | K3U4V5A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZWECKEN | 26p. | W10E1C10K3E1N1 | |||
2 | LYSOZYM | 24p. | L2Y8S1O3Y8M2 | |||
3 | SHOWBIZ | 23p. | S1H3O3W10B4I2 | |||
4 | CHORIZO | 22p. | C10H3O3R1I2O3 | |||
5 | ZYMOLOG | 22p. | Y8M2O3L2O3G4 | |||
6 | YATZYEN | 20p. | Y8A1T1Y8E1N1 | |||
7 | YATZYER | 20p. | Y8A1T1Y8E1R1 | |||
8 | BENZOYL | 19p. | B4E1N1O3Y8L2 | |||
9 | DIZYGOT | 19p. | D1I2Y8G4O3T1 | |||
10 | HYDROZO | 19p. | H3Y8D1R1O3O3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYSOZYMA | 25p. | L2Y8S1O3Y8M2A1 | |||
2 | ZYMOLOGI | 24p. | Y8M2O3L2O3G4I2 | |||
3 | BOUZOUKI | 23p. | B4O3U4O3U4K3I2 | |||
4 | COOLJAZZ | 23p. | C10O3O3L2J4A1 | |||
5 | HOCHSITZ | 23p. | H3O3C10H3S1I2T1 | |||
6 | ZYGOMORF | 23p. | Y8G4O3M2O3R1F2 | |||
7 | CRUZEIRO | 22p. | C10R1U4E1I2R1O3 | |||
8 | JAZZCAMP | 22p. | J4A1C10A1M2P4 | |||
9 | JAZZROCK | 22p. | J4A1R1O3C10K3 | |||
10 | SCHIZOID | 22p. | S1C10H3I2O3I2D1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIZOTYM | 30p. | S1C10H3I2O3T1Y8M2 | |||
2 | CRAZYFILM | 28p. | C10R1A1Y8F2I2L2M2 | |||
3 | HOMOZYGOT | 27p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1 | |||
4 | LYSOZYMER | 26p. | L2Y8S1O3Y8M2E1R1 | |||
5 | LYSOZYMET | 26p. | L2Y8S1O3Y8M2E1T1 | |||
6 | ZLOTYMYNT | 26p. | L2O3T1Y8M2Y8N1T1 | |||
7 | MONOZYGOT | 25p. | M2O3N1O3Y8G4O3T1 | |||
8 | SHOWBIZEN | 25p. | S1H3O3W10B4I2E1N1 | |||
9 | ZIMBABWER | 25p. | I2M2B4A1B4W10E1R1 | |||
10 | ZOOFYSIKK | 25p. | O3O3F2Y8S1I2K3K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAZYHUMOR | 33p. | C10R1A1Y8H3U4M2O3R1 | |||
2 | SCHIZOTYME | 31p. | S1C10H3I2O3T1Y8M2E1 | |||
3 | SCHIZOTYMT | 31p. | S1C10H3I2O3T1Y8M2T1 | |||
4 | HOMOZYGOTI | 29p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1I2 | |||
5 | SCHIZOGONI | 29p. | S1C10H3I2O3G4O3N1I2 | |||
6 | ZIMBABWISK | 29p. | I2M2B4A1B4W10I2S1K3 | |||
7 | BRYOZOKALK | 28p. | B4R1Y8O3O3K3A1L2K3 | |||
8 | HOMOZYGOTE | 28p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1E1 | |||
9 | ZYMOLOGISK | 28p. | Y8M2O3L2O3G4I2S1K3 | |||
10 | LYSOZYMENE | 27p. | L2Y8S1O3Y8M2E1N1E1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAZYKOMIKK | 36p. | C10R1A1Y8K3O3M2I2K3K3 | |||
2 | WELTSCHMERZ | 32p. | W10E1L2T1S1C10H3M2E1R1 | |||
3 | CRAZYFILMEN | 30p. | C10R1A1Y8F2I2L2M2E1N1 | |||
4 | CRAZYFILMER | 30p. | C10R1A1Y8F2I2L2M2E1R1 | |||
5 | ZIMBABWISKE | 30p. | I2M2B4A1B4W10I2S1K3E1 | |||
6 | HOMOZYGOTEN | 29p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1E1N1 | |||
7 | HOMOZYGOTER | 29p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1E1R1 | |||
8 | ZYMOLOGISKE | 29p. | Y8M2O3L2O3G4I2S1K3E1 | |||
9 | ZLOTYMYNTEN | 28p. | L2O3T1Y8M2Y8N1T1E1N1 | |||
10 | ZLOTYMYNTER | 28p. | L2O3T1Y8M2Y8N1T1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREITSCHWANZ | 35p. | B4R1E1I2T1S1C10H3W10A1N1 | |||
2 | CRAZYHUMOREN | 35p. | C10R1A1Y8H3U4M2O3R1E1N1 | |||
3 | CRAZYHUMORER | 35p. | C10R1A1Y8H3U4M2O3R1E1R1 | |||
4 | CRAZYKOMEDIE | 33p. | C10R1A1Y8K3O3M2E1D1I2E1 | |||
5 | HOMOZYGOTISK | 33p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1I2S1K3 | |||
6 | ZOOFYSIOLOGI | 33p. | O3O3F2Y8S1I2O3L2O3G4I2 | |||
7 | CRAZYFILMENE | 31p. | C10R1A1Y8F2I2L2M2E1N1E1 | |||
8 | GRIZZLYBJØRN | 31p. | G4R1I2L2Y8B4J4Ø4R1N1 | |||
9 | HOMOZYGOTIEN | 31p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1I2E1N1 | |||
10 | MONOZYGOTISK | 31p. | M2O3N1O3Y8G4O3T1I2S1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZWALDUR | 45p. | S1C10H3W10A1R1W10A1L2D1U4R1 | |||
2 | SCHIZOMYCELER | 44p. | S1C10H3I2O3M2Y8C10E1L2E1R1 | |||
3 | CRAZYKOMIKKEN | 38p. | C10R1A1Y8K3O3M2I2K3K3E1N1 | |||
4 | CRAZYKOMIKKER | 38p. | C10R1A1Y8K3O3M2I2K3K3E1R1 | |||
5 | CRAZYHUMORENE | 36p. | C10R1A1Y8H3U4M2O3R1E1N1E1 | |||
6 | CRAZYKOMEDIEN | 34p. | C10R1A1Y8K3O3M2E1D1I2E1N1 | |||
7 | CRAZYKOMEDIER | 34p. | C10R1A1Y8K3O3M2E1D1I2E1R1 | |||
8 | HOMOZYGOTISKE | 34p. | H3O3M2O3Y8G4O3T1I2S1K3E1 | |||
9 | WELTSCHMERZEN | 34p. | W10E1L2T1S1C10H3M2E1R1E1N1 | |||
10 | WELTSCHMERZER | 34p. | W10E1L2T1S1C10H3M2E1R1E1R1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZWALDURA | 46p. | S1C10H3W10A1R1W10A1L2D1U4R1A1 | |||
2 | SCHIZOMYCELENE | 45p. | S1C10H3I2O3M2Y8C10E1L2E1N1E1 | |||
3 | CRAZYKOMIKKENE | 39p. | C10R1A1Y8K3O3M2I2K3K3E1N1E1 | |||
4 | BREITSCHWANZEN | 37p. | B4R1E1I2T1S1C10H3W10A1N1E1N1 | |||
5 | BREITSCHWANZER | 37p. | B4R1E1I2T1S1C10H3W10A1N1E1R1 | |||
6 | CRAZYKOMEDIENE | 35p. | C10R1A1Y8K3O3M2E1D1I2E1N1E1 | |||
7 | WELTSCHMERZENE | 35p. | W10E1L2T1S1C10H3M2E1R1E1N1E1 | |||
8 | ZOOFYSIOLOGIEN | 35p. | O3O3F2Y8S1I2O3L2O3G4I2E1N1 | |||
9 | ZOOFYSIOLOGIER | 35p. | O3O3F2Y8S1I2O3L2O3G4I2E1R1 | |||
10 | GRIZZLYBJØRNEN | 33p. | G4R1I2L2Y8B4J4Ø4R1N1E1N1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZWALDURET | 47p. | S1C10H3W10A1R1W10A1L2D1U4R1E1T1 | |||
2 | BREITSCHWANZENE | 38p. | B4R1E1I2T1S1C10H3W10A1N1E1N1E1 | |||
3 | WIENERSCHNITZEL | 37p. | W10I2E1N1E1R1S1C10H3N1I2T1E1L2 | |||
4 | ZOOFYSIOLOGIENE | 36p. | O3O3F2Y8S1I2O3L2O3G4I2E1N1E1 | |||
5 | GRIZZLYBJØRNENE | 34p. | G4R1I2L2Y8B4J4Ø4R1N1E1N1E1 | |||
6 | JAZZPUBLIKUMMET | 34p. | J4A1P4U4B4L2I2K3U4M2M2E1T1 | |||
7 | KIBBUTZSYSTEMER | 34p. | K3I2B4B4U4T1S1Y8S1T1E1M2E1R1 | |||
8 | KIBBUTZSYSTEMET | 34p. | K3I2B4B4U4T1S1Y8S1T1E1M2E1T1 | |||
9 | ZOOMOBJEKTIVENE | 34p. | O3O3M2O3B4J4E1K3T1I2V5E1N1E1 | |||
10 | JAZZPUBLIKUMENE | 33p. | J4A1P4U4B4L2I2K3U4M2E1N1E1 |
29p. AGNOSCERING