Vi fant 300 ord som slutter til M i Wordfeud på 11 bokstaver. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECCASYSTEM | 37p. | D1E1C10C10A1S1Y8S1T1E1M2 | |||
2 | TOUCHSYSTEM | 35p. | T1O3U4C10H3S1Y8S1T1E1M2 | |||
3 | RYGGPROBLEM | 34p. | R1Y8G4G4P4R1O3B4L2E1M2 | |||
4 | BYGDEUNGDOM | 33p. | B4Y8G4D1E1U4N1G4D1O3M2 | |||
5 | TRUCKSYSTEM | 33p. | T1R1U4C10K3S1Y8S1T1E1M2 | |||
6 | KJEVESYKDOM | 32p. | K3J4E1V5E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
7 | YRKESSYKDOM | 32p. | Y8R1K3E1S1S1Y8K3D1O3M2 | |||
8 | BYGDIMELLOM | 31p. | B4Y8G4D1I2M2E1L2L2O3M2 | |||
9 | GULLBRUDGOM | 31p. | G4U4L2L2B4R1U4D1G4O3M2 | |||
10 | HYPERFØLSOM | 31p. | H3Y8P4E1R1F2Ø4L2S1O3M2 | |||
11 | OSCILLOGRAM | 31p. | O3S1C10I2L2L2O3G4R1A1M2 | |||
12 | STØYPROBLEM | 31p. | S1T1Ø4Y8P4R1O3B4L2E1M2 | |||
13 | SØLVBRUDGOM | 31p. | S1Ø4L2V5B4R1U4D1G4O3M2 | |||
14 | VIRUSSYKDOM | 31p. | V5I2R1U4S1S1Y8K3D1O3M2 | |||
15 | LUNGESYKDOM | 30p. | L2U4N1G4E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
16 | SYKKELHJELM | 30p. | S1Y8K3K3E1L2H3J4E1L2M2 | |||
17 | TRYKKFØLSOM | 30p. | T1R1Y8K3K3F2Ø4L2S1O3M2 | |||
18 | BLOKKSYSTEM | 29p. | B4L2O3K3K3S1Y8S1T1E1M2 | |||
19 | DYKKERHJELM | 29p. | D1Y8K3K3E1R1H3J4E1L2M2 | |||
20 | FOLKESYKDOM | 29p. | F2O3L2K3E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
21 | LYMFESYSTEM | 29p. | L2Y8M2F2E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
22 | LÆREPROBLEM | 29p. | L2Æ8R1E1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
23 | NYRESJUKDOM | 29p. | N1Y8R1E1S1J4U4K3D1O3M2 | |||
24 | OPPIGJENNOM | 29p. | O3P4P4I2G4J4E1N1N1O3M2 | |||
25 | UBEHJELPSOM | 29p. | U4B4E1H3J4E1L2P4S1O3M2 | |||
26 | VÅPENSYSTEM | 29p. | V5Å4P4E1N1S1Y8S1T1E1M2 | |||
27 | BLODSJUKDOM | 28p. | B4L2O3D1S1J4U4K3D1O3M2 | |||
28 | KJØLESYSTEM | 28p. | K3J4Ø4L2E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
29 | KLIMASYKDOM | 28p. | K3L2I2M2A1S1Y8K3D1O3M2 | |||
30 | LEVERSYKDOM | 28p. | L2E1V5E1R1S1Y8K3D1O3M2 | |||
31 | LYMFOSARKOM | 28p. | L2Y8M2F2O3S1A1R1K3O3M2 | |||
32 | OKSYGENATOM | 28p. | O3K3S1Y8G4E1N1A1T1O3M2 | |||
33 | SIVILØKONOM | 28p. | S1I2V5I2L2Ø4K3O3N1O3M2 | |||
34 | STØVPROBLEM | 28p. | S1T1Ø4V5P4R1O3B4L2E1M2 | |||
35 | SYNSPROBLEM | 28p. | S1Y8N1S1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
36 | SØVNPROBLEM | 28p. | S1Ø4V5N1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
37 | TROPESYKDOM | 28p. | T1R1O3P4E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
38 | UOPPMERKSOM | 28p. | U4O3P4P4M2E1R1K3S1O3M2 | |||
39 | VALGPROGRAM | 28p. | V5A1L2G4P4R1O3G4R1A1M2 | |||
40 | VEGGIMELLOM | 28p. | V5E1G4G4I2M2E1L2L2O3M2 | |||
41 | VOKALSYSTEM | 28p. | V5O3K3A1L2S1Y8S1T1E1M2 | |||
42 | ADOPTIVHJEM | 27p. | A1D1O3P4T1I2V5H3J4E1M2 | |||
43 | BONUSSYSTEM | 27p. | B4O3N1U4S1S1Y8S1T1E1M2 | |||
44 | BØLGESKJERM | 27p. | B4Ø4L2G4E1S1K3J4E1R1M2 | |||
45 | FEBERSYKDOM | 27p. | F2E1B4E1R1S1Y8K3D1O3M2 | |||
46 | FISKESYKDOM | 27p. | F2I2S1K3E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
47 | HYPERNEFROM | 27p. | H3Y8P4E1R1N1E1F2R1O3M2 | |||
48 | JULEPROGRAM | 27p. | J4U4L2E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
49 | KJØRESYSTEM | 27p. | K3J4Ø4R1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
50 | KVOTESYSTEM | 27p. | K3V5O3T1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
51 | LUKTPROBLEM | 27p. | L2U4K3T1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
52 | NERVESYKDOM | 27p. | N1E1R1V5E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
53 | OPPHOLDSROM | 27p. | O3P4P4H3O3L2D1S1R1O3M2 | |||
54 | POENGSYSTEM | 27p. | P4O3E1N1G4S1Y8S1T1E1M2 | |||
55 | UOPPFINNSOM | 27p. | U4O3P4P4F2I2N1N1S1O3M2 | |||
56 | VEKTPROBLEM | 27p. | V5E1K3T1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
57 | ARKIVSYSTEM | 26p. | A1R1K3I2V5S1Y8S1T1E1M2 | |||
58 | BARNESYKDOM | 26p. | B4A1R1N1E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
59 | EVENTYRFILM | 26p. | E1V5E1N1T1Y8R1F2I2L2M2 | |||
60 | FLOMPROBLEM | 26p. | F2L2O3M2P4R1O3B4L2E1M2 | |||
61 | FYLLINGSDAM | 26p. | F2Y8L2L2I2N1G4S1D1A1M2 | |||
62 | HONNINGBLOM | 26p. | H3O3N1N1I2N1G4B4L2O3M2 | |||
63 | HØYREMEDLEM | 26p. | H3Ø4Y8R1E1M2E1D1L2E1M2 | |||
64 | JERNBRUDGOM | 26p. | J4E1R1N1B4R1U4D1G4O3M2 | |||
65 | KAMPPROGRAM | 26p. | K3A1M2P4P4R1O3G4R1A1M2 | |||
66 | KLUBBMEDLEM | 26p. | K3L2U4B4B4M2E1D1L2E1M2 | |||
67 | KOSTSJUKDOM | 26p. | K3O3S1T1S1J4U4K3D1O3M2 | |||
68 | KREFTSYKDOM | 26p. | K3R1E1F2T1S1Y8K3D1O3M2 | |||
69 | LAKSESYKDOM | 26p. | L2A1K3S1E1S1Y8K3D1O3M2 | |||
70 | MAVEPROBLEM | 26p. | M2A1V5E1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
71 | NYFATTIGDOM | 26p. | N1Y8F2A1T1T1I2G4D1O3M2 | |||
72 | STYRESYSTEM | 26p. | S1T1Y8R1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
73 | TILSYNSHJEM | 26p. | T1I2L2S1Y8N1S1H3J4E1M2 | |||
74 | TIPPESYSTEM | 26p. | T1I2P4P4E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
75 | TÅKEPROBLEM | 26p. | T1Å4K3E1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
76 | UNGDOMSHJEM | 26p. | U4N1G4D1O3M2S1H3J4E1M2 | |||
77 | ADOPTIVHEIM | 25p. | A1D1O3P4T1I2V5H3E1I2M2 | |||
78 | BARNELÆRDOM | 25p. | B4A1R1N1E1L2Æ8R1D1O3M2 | |||
79 | BONDEUNGDOM | 25p. | B4O3N1D1E1U4N1G4D1O3M2 | |||
80 | BOREPROGRAM | 25p. | B4O3R1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
81 | DEVONSYSTEM | 25p. | D1E1V5O3N1S1Y8S1T1E1M2 | |||
82 | FOLKEVISDOM | 25p. | F2O3L2K3E1V5I2S1D1O3M2 | |||
83 | GJENNOMVARM | 25p. | G4J4E1N1N1O3M2V5A1R1M2 | |||
84 | HALSSJUKDOM | 25p. | H3A1L2S1S1J4U4K3D1O3M2 | |||
85 | HOVEDSKJERM | 25p. | H3O3V5E1D1S1K3J4E1R1M2 | |||
86 | HØSTPROGRAM | 25p. | H3Ø4S1T1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
87 | IMMUNSYSTEM | 25p. | I2M2M2U4N1S1Y8S1T1E1M2 | |||
88 | INTERVJUROM | 25p. | I2N1T1E1R1V5J4U4R1O3M2 | |||
89 | KLAGESYSTEM | 25p. | K3L2A1G4E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
90 | KONTOSYSTEM | 25p. | K3O3N1T1O3S1Y8S1T1E1M2 | |||
91 | MOROPROGRAM | 25p. | M2O3R1O3P4R1O3G4R1A1M2 | |||
92 | MÅLEPROGRAM | 25p. | M2Å4L2E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
93 | OPPHOLDSREM | 25p. | O3P4P4H3O3L2D1S1R1E1M2 | |||
94 | PRINSIPPDOM | 25p. | P4R1I2N1S1I2P4P4D1O3M2 | |||
95 | SAUESJUKDOM | 25p. | S1A1U4E1S1J4U4K3D1O3M2 | |||
96 | SKOLEUNGDOM | 25p. | S1K3O3L2E1U4N1G4D1O3M2 | |||
97 | SPRÅKRIKDOM | 25p. | S1P4R1Å4K3R1I2K3D1O3M2 | |||
98 | TYVERIALARM | 25p. | T1Y8V5E1R1I2A1L2A1R1M2 | |||
99 | UTSTYRSFILM | 25p. | U4T1S1T1Y8R1S1F2I2L2M2 | |||
100 | VANFØREHJEM | 25p. | V5A1N1F2Ø4R1E1H3J4E1M2 | |||
101 | VANNPROBLEM | 25p. | V5A1N1N1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
102 | VERKSSYSTEM | 25p. | V5E1R1K3S1S1Y8S1T1E1M2 | |||
103 | VISEPROGRAM | 25p. | V5I2S1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
104 | ÅPNINGSFILM | 25p. | Å4P4N1I2N1G4S1F2I2L2M2 | |||
105 | FØDSELSBOOM | 24p. | F2Ø4D1S1E1L2S1B4O3O3M2 | |||
106 | KAMILLEBLOM | 24p. | K3A1M2I2L2L2E1B4L2O3M2 | |||
107 | KJØKKENTRAM | 24p. | K3J4Ø4K3K3E1N1T1R1A1M2 | |||
108 | KONGEEMBLEM | 24p. | K3O3N1G4E1E1M2B4L2E1M2 | |||
109 | LINJESYSTEM | 24p. | L2I2N1J4E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
110 | MØTEPROGRAM | 24p. | M2Ø4T1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
111 | PAPIRSKJERM | 24p. | P4A1P4I2R1S1K3J4E1R1M2 | |||
112 | PELSDYRFARM | 24p. | P4E1L2S1D1Y8R1F2A1R1M2 | |||
113 | PROVIANTROM | 24p. | P4R1O3V5I2A1N1T1R1O3M2 | |||
114 | RUSTPROBLEM | 24p. | R1U4S1T1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
115 | SILURSYSTEM | 24p. | S1I2L2U4R1S1Y8S1T1E1M2 | |||
116 | SINNSSYKDOM | 24p. | S1I2N1N1S1S1Y8K3D1O3M2 | |||
117 | SKOLESYSTEM | 24p. | S1K3O3L2E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
118 | SURRINGSBOM | 24p. | S1U4R1R1I2N1G4S1B4O3M2 | |||
119 | UBESLUTTSOM | 24p. | U4B4E1S1L2U4T1T1S1O3M2 | |||
120 | UNGDOMSHEIM | 24p. | U4N1G4D1O3M2S1H3E1I2M2 | |||
121 | VERDISYSTEM | 24p. | V5E1R1D1I2S1Y8S1T1E1M2 | |||
122 | VIDEOSKJERM | 24p. | V5I2D1E1O3S1K3J4E1R1M2 | |||
123 | WESTERNFILM | 24p. | W10E1S1T1E1R1N1F2I2L2M2 | |||
124 | ÅRGANGSFILM | 24p. | Å4R1G4A1N1G4S1F2I2L2M2 | |||
125 | AMMEPROBLEM | 23p. | A1M2M2E1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
126 | AVSKJEDSDOM | 23p. | A1V5S1K3J4E1D1S1D1O3M2 | |||
127 | ETTERSYKDOM | 23p. | E1T1T1E1R1S1Y8K3D1O3M2 | |||
128 | FOLKERIKDOM | 23p. | F2O3L2K3E1R1I2K3D1O3M2 | |||
129 | FØRINGSPRAM | 23p. | F2Ø4R1I2N1G4S1P4R1A1M2 | |||
130 | HENIGJENNOM | 23p. | H3E1N1I2G4J4E1N1N1O3M2 | |||
131 | HERIGJENNOM | 23p. | H3E1R1I2G4J4E1N1N1O3M2 | |||
132 | JERNBANEBOM | 23p. | J4E1R1N1B4A1N1E1B4O3M2 | |||
133 | KLANGRIKDOM | 23p. | K3L2A1N1G4R1I2K3D1O3M2 | |||
134 | LEDDSJUKDOM | 23p. | L2E1D1D1S1J4U4K3D1O3M2 | |||
135 | LØNNSSYSTEM | 23p. | L2Ø4N1N1S1S1Y8S1T1E1M2 | |||
136 | MUSIKALFILM | 23p. | M2U4S1I2K3A1L2F2I2L2M2 | |||
137 | NERVESYSTEM | 23p. | N1E1R1V5E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
138 | NOVELLEFILM | 23p. | N1O3V5E1L2L2E1F2I2L2M2 | |||
139 | PARTISYSTEM | 23p. | P4A1R1T1I2S1Y8S1T1E1M2 | |||
140 | PENGERIKDOM | 23p. | P4E1N1G4E1R1I2K3D1O3M2 | |||
141 | PROMILLEDOM | 23p. | P4R1O3M2I2L2L2E1D1O3M2 | |||
142 | RIKSPROGRAM | 23p. | R1I2K3S1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
143 | SANGPROGRAM | 23p. | S1A1N1G4P4R1O3G4R1A1M2 | |||
144 | SMØRESYSTEM | 23p. | S1M2Ø4R1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
145 | STRESSYKDOM | 23p. | S1T1R1E1S1S1Y8K3D1O3M2 | |||
146 | TARMSJUKDOM | 23p. | T1A1R1M2S1J4U4K3D1O3M2 | |||
147 | TEKNOSYSTEM | 23p. | T1E1K3N1O3S1Y8S1T1E1M2 | |||
148 | VANFØREHEIM | 23p. | V5A1N1F2Ø4R1E1H3E1I2M2 | |||
149 | VANILJEKREM | 23p. | V5A1N1I2L2J4E1K3R1E1M2 | |||
150 | VEKSTRIKDOM | 23p. | V5E1K3S1T1R1I2K3D1O3M2 | |||
151 | VERTSSYSTEM | 23p. | V5E1R1T1S1S1Y8S1T1E1M2 | |||
152 | VINNINGSDOM | 23p. | V5I2N1N1I2N1G4S1D1O3M2 | |||
153 | VISNINGSROM | 23p. | V5I2S1N1I2N1G4S1R1O3M2 | |||
154 | APRIKOSKREM | 22p. | A1P4R1I2K3O3S1K3R1E1M2 | |||
155 | BAGASJEREIM | 22p. | B4A1G4A1S1J4E1R1E1I2M2 | |||
156 | BILDERIKDOM | 22p. | B4I2L2D1E1R1I2K3D1O3M2 | |||
157 | BILDESKJERM | 22p. | B4I2L2D1E1S1K3J4E1R1M2 | |||
158 | FAMILIEHJEM | 22p. | F2A1M2I2L2I2E1H3J4E1M2 | |||
159 | FORHÅNDSDOM | 22p. | F2O3R1H3Å4N1D1S1D1O3M2 | |||
160 | HELSESYSTEM | 22p. | H3E1L2S1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
161 | HOVEDMEDLEM | 22p. | H3O3V5E1D1M2E1D1L2E1M2 | |||
162 | HØGREMEDLEM | 22p. | H3Ø4G4R1E1M2E1D1L2E1M2 | |||
163 | INNIGJENNOM | 22p. | I2N1N1I2G4J4E1N1N1O3M2 | |||
164 | KANALSYSTEM | 22p. | K3A1N1A1L2S1Y8S1T1E1M2 | |||
165 | KONTROLLROM | 22p. | K3O3N1T1R1O3L2L2R1O3M2 | |||
166 | KRAFTSYSTEM | 22p. | K3R1A1F2T1S1Y8S1T1E1M2 | |||
167 | KRITTSYSTEM | 22p. | K3R1I2T1T1S1Y8S1T1E1M2 | |||
168 | KROMATOGRAM | 22p. | K3R1O3M2A1T1O3G4R1A1M2 | |||
169 | LAMPESKJERM | 22p. | L2A1M2P4E1S1K3J4E1R1M2 | |||
170 | MERKESYSTEM | 22p. | M2E1R1K3E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
171 | MORSESYSTEM | 22p. | M2O3R1S1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
172 | RETURSYSTEM | 22p. | R1E1T1U4R1S1Y8S1T1E1M2 | |||
173 | SKOGEIENDOM | 22p. | S1K3O3G4E1I2E1N1D1O3M2 | |||
174 | SPEKTROGRAM | 22p. | S1P4E1K3T1R1O3G4R1A1M2 | |||
175 | SUNNIMUSLIM | 22p. | S1U4N1N1I2M2U4S1L2I2M2 | |||
176 | TANNSJUKDOM | 22p. | T1A1N1N1S1J4U4K3D1O3M2 | |||
177 | TEGNESYSTEM | 22p. | T1E1G4N1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
178 | TOTALSYSTEM | 22p. | T1O3T1A1L2S1Y8S1T1E1M2 | |||
179 | VALNØTTKREM | 22p. | V5A1L2N1Ø4T1T1K3R1E1M2 | |||
180 | ALARMSYSTEM | 21p. | A1L2A1R1M2S1Y8S1T1E1M2 | |||
181 | ARBEIDSHJEM | 21p. | A1R1B4E1I2D1S1H3J4E1M2 | |||
182 | DERIGJENNOM | 21p. | D1E1R1I2G4J4E1N1N1O3M2 | |||
183 | FARGERIKDOM | 21p. | F2A1R1G4E1R1I2K3D1O3M2 | |||
184 | FARGESKJERM | 21p. | F2A1R1G4E1S1K3J4E1R1M2 | |||
185 | FIBROADENOM | 21p. | F2I2B4R1O3A1D1E1N1O3M2 | |||
186 | FORUTBESTEM | 21p. | F2O3R1U4T1B4E1S1T1E1M2 | |||
187 | GARDIMELLOM | 21p. | G4A1R1D1I2M2E1L2L2O3M2 | |||
188 | GRØNSKESLAM | 21p. | G4R1Ø4N1S1K3E1S1L2A1M2 | |||
189 | HELVETESDOM | 21p. | H3E1L2V5E1T1E1S1D1O3M2 | |||
190 | HERSKAPSROM | 21p. | H3E1R1S1K3A1P4S1R1O3M2 | |||
191 | KAMINSKJERM | 21p. | K3A1M2I2N1S1K3J4E1R1M2 | |||
192 | KASTESYSTEM | 21p. | K3A1S1T1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
193 | KORPSMEDLEM | 21p. | K3O3R1P4S1M2E1D1L2E1M2 | |||
194 | KRYDDERDRAM | 21p. | K3R1Y8D1D1E1R1D1R1A1M2 | |||
195 | LANDSUNGDOM | 21p. | L2A1N1D1S1U4N1G4D1O3M2 | |||
196 | LAUGSMEDLEM | 21p. | L2A1U4G4S1M2E1D1L2E1M2 | |||
197 | LIVSTIDSDOM | 21p. | L2I2V5S1T1I2D1S1D1O3M2 | |||
198 | MEKKABALSAM | 21p. | M2E1K3K3A1B4A1L2S1A1M2 | |||
199 | MELDESYSTEM | 21p. | M2E1L2D1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
200 | MØNSTERHJEM | 21p. | M2Ø4N1S1T1E1R1H3J4E1M2 | |||
201 | NAKKESKJERM | 21p. | N1A1K3K3E1S1K3J4E1R1M2 | |||
202 | NEDIGJENNOM | 21p. | N1E1D1I2G4J4E1N1N1O3M2 | |||
203 | PARTIEMBLEM | 21p. | P4A1R1T1I2E1M2B4L2E1M2 | |||
204 | PLASTSKJERM | 21p. | P4L2A1S1T1S1K3J4E1R1M2 | |||
205 | POLITIALARM | 21p. | P4O3L2I2T1I2A1L2A1R1M2 | |||
206 | RASEPROBLEM | 21p. | R1A1S1E1P4R1O3B4L2E1M2 | |||
207 | RØNTGENFILM | 21p. | R1Ø4N1T1G4E1N1F2I2L2M2 | |||
208 | SIKRINGSDOM | 21p. | S1I2K3R1I2N1G4S1D1O3M2 | |||
209 | STJERNEBLOM | 21p. | S1T1J4E1R1N1E1B4L2O3M2 | |||
210 | STYREMEDLEM | 21p. | S1T1Y8R1E1M2E1D1L2E1M2 | |||
211 | TAKSTSYSTEM | 21p. | T1A1K3S1T1S1Y8S1T1E1M2 | |||
212 | TANKESYSTEM | 21p. | T1A1N1K3E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
213 | TITALSYSTEM | 21p. | T1I2T1A1L2S1Y8S1T1E1M2 | |||
214 | UMISTENKSOM | 21p. | U4M2I2S1T1E1N1K3S1O3M2 | |||
215 | VANDRERHJEM | 21p. | V5A1N1D1R1E1R1H3J4E1M2 | |||
216 | ADELSDIPLOM | 20p. | A1D1E1L2S1D1I2P4L2O3M2 | |||
217 | BAHAIMEDLEM | 20p. | B4A1H3A1I2M2E1D1L2E1M2 | |||
218 | BALLASTPRAM | 20p. | B4A1L2L2A1S1T1P4R1A1M2 | |||
219 | DATAPROGRAM | 20p. | D1A1T1A1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
220 | FAMILIEFILM | 20p. | F2A1M2I2L2I2E1F2I2L2M2 | |||
221 | FAMILIEHEIM | 20p. | F2A1M2I2L2I2E1H3E1I2M2 | |||
222 | FRITIDSHJEM | 20p. | F2R1I2T1I2D1S1H3J4E1M2 | |||
223 | FØDSELSPERM | 20p. | F2Ø4D1S1E1L2S1P4E1R1M2 | |||
224 | GODNATTKLEM | 20p. | G4O3D1N1A1T1T1K3L2E1M2 | |||
225 | JORDEIENDOM | 20p. | J4O3R1D1E1I2E1N1D1O3M2 | |||
226 | LASTESYSTEM | 20p. | L2A1S1T1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
227 | LENSESYSTEM | 20p. | L2E1N1S1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
228 | LOSJEMEDLEM | 20p. | L2O3S1J4E1M2E1D1L2E1M2 | |||
229 | MEININGSTOM | 20p. | M2E1I2N1I2N1G4S1T1O3M2 | |||
230 | METEOROGRAM | 20p. | M2E1T1E1O3R1O3G4R1A1M2 | |||
231 | METERSYSTEM | 20p. | M2E1T1E1R1S1Y8S1T1E1M2 | |||
232 | NABOEIENDOM | 20p. | N1A1B4O3E1I2E1N1D1O3M2 | |||
233 | NATURRIKDOM | 20p. | N1A1T1U4R1R1I2K3D1O3M2 | |||
234 | REISESYSTEM | 20p. | R1E1I2S1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
235 | SELSKAPSROM | 20p. | S1E1L2S1K3A1P4S1R1O3M2 | |||
236 | SERIESYSTEM | 20p. | S1E1R1I2E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
237 | SJØRETTSDOM | 20p. | S1J4Ø4R1E1T1T1S1D1O3M2 | |||
238 | STUDENTHJEM | 20p. | S1T1U4D1E1N1T1H3J4E1M2 | |||
239 | TESTPROGRAM | 20p. | T1E1S1T1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
240 | TIGERBALSAM | 20p. | T1I2G4E1R1B4A1L2S1A1M2 | |||
241 | TRIASSYSTEM | 20p. | T1R1I2A1S1S1Y8S1T1E1M2 | |||
242 | VENNDIAGRAM | 20p. | V5E1N1N1D1I2A1G4R1A1M2 | |||
243 | ARBEIDSHEIM | 19p. | A1R1B4E1I2D1S1H3E1I2M2 | |||
244 | FENGSELSDOM | 19p. | F2E1N1G4S1E1L2S1D1O3M2 | |||
245 | FORHANDSDOM | 19p. | F2O3R1H3A1N1D1S1D1O3M2 | |||
246 | KIRKEMEDLEM | 19p. | K3I2R1K3E1M2E1D1L2E1M2 | |||
247 | KJEDEMEDLEM | 19p. | K3J4E1D1E1M2E1D1L2E1M2 | |||
248 | KONSERTFILM | 19p. | K3O3N1S1E1R1T1F2I2L2M2 | |||
249 | KOTELETTKAM | 19p. | K3O3T1E1L2E1T1T1K3A1M2 | |||
250 | LAFTESKJERM | 19p. | L2A1F2T1E1S1K3J4E1R1M2 | |||
251 | LAGMANNSDOM | 19p. | L2A1G4M2A1N1N1S1D1O3M2 | |||
252 | LANDIMELLOM | 19p. | L2A1N1D1I2M2E1L2L2O3M2 | |||
253 | MANDAGSFILM | 19p. | M2A1N1D1A1G4S1F2I2L2M2 | |||
254 | MØNSTERHEIM | 19p. | M2Ø4N1S1T1E1R1H3E1I2M2 | |||
255 | RADARSYSTEM | 19p. | R1A1D1A1R1S1Y8S1T1E1M2 | |||
256 | REKLAMEFILM | 19p. | R1E1K3L2A1M2E1F2I2L2M2 | |||
257 | RENSESYSTEM | 19p. | R1E1N1S1E1S1Y8S1T1E1M2 | |||
258 | RETTSSYSTEM | 19p. | R1E1T1T1S1S1Y8S1T1E1M2 | |||
259 | ROTTESKJERM | 19p. | R1O3T1T1E1S1K3J4E1R1M2 | |||
260 | SKULDERREIM | 19p. | S1K3U4L2D1E1R1R1E1I2M2 | |||
261 | STATSSYSTEM | 19p. | S1T1A1T1S1S1Y8S1T1E1M2 | |||
262 | TANKERIKDOM | 19p. | T1A1N1K3E1R1I2K3D1O3M2 | |||
263 | TEKNIKERROM | 19p. | T1E1K3N1I2K3E1R1R1O3M2 | |||
264 | TELEGRAFROM | 19p. | T1E1L2E1G4R1A1F2R1O3M2 | |||
265 | VANDRERHEIM | 19p. | V5A1N1D1R1E1R1H3E1I2M2 | |||
266 | EIENDOMSDOM | 18p. | E1I2E1N1D1O3M2S1D1O3M2 | |||
267 | FEDRENEHJEM | 18p. | F2E1D1R1E1N1E1H3J4E1M2 | |||
268 | FRITIDSHEIM | 18p. | F2R1I2T1I2D1S1H3E1I2M2 | |||
269 | INNERSKJERM | 18p. | I2N1N1E1R1S1K3J4E1R1M2 | |||
270 | MAKRELLSTIM | 18p. | M2A1K3R1E1L2L2S1T1I2M2 | |||
271 | MANNEMELLOM | 18p. | M2A1N1N1E1M2E1L2L2O3M2 | |||
272 | MASSASJEROM | 18p. | M2A1S1S1A1S1J4E1R1O3M2 | |||
273 | OVERENSSTEM | 18p. | O3V5E1R1E1N1S1S1T1E1M2 | |||
274 | PARTIMEDLEM | 18p. | P4A1R1T1I2M2E1D1L2E1M2 | |||
275 | SENTRALHJEM | 18p. | S1E1N1T1R1A1L2H3J4E1M2 | |||
276 | STAKKARSDOM | 18p. | S1T1A1K3K3A1R1S1D1O3M2 | |||
277 | STUDENTHEIM | 18p. | S1T1U4D1E1N1T1H3E1I2M2 | |||
278 | TRENINGSROM | 18p. | T1R1E1N1I2N1G4S1R1O3M2 | |||
279 | ANSIKTSKREM | 17p. | A1N1S1I2K3T1S1K3R1E1M2 | |||
280 | BANDEMEDLEM | 17p. | B4A1N1D1E1M2E1D1L2E1M2 | |||
281 | EKSPERTTEAM | 17p. | E1K3S1P4E1R1T1T1E1A1M2 | |||
282 | FEMMANNSROM | 17p. | F2E1M2M2A1N1N1S1R1O3M2 | |||
283 | FORSKERTEAM | 17p. | F2O3R1S1K3E1R1T1E1A1M2 | |||
284 | MAFIAMEDLEM | 17p. | M2A1F2I2A1M2E1D1L2E1M2 | |||
285 | MENNESKETOM | 17p. | M2E1N1N1E1S1K3E1T1O3M2 | |||
286 | RADARSKJERM | 17p. | R1A1D1A1R1S1K3J4E1R1M2 | |||
287 | RETREATHJEM | 17p. | R1E1T1R1E1A1T1H3J4E1M2 | |||
288 | STROTTEHALM | 17p. | S1T1R1O3T1T1E1H3A1L2M2 | |||
289 | SÄFSTADHOLM | 17p. | S1F2S1T1A1D1H3O3L2M2 | |||
290 | ARBEIDSTEAM | 16p. | A1R1B4E1I2D1S1T1E1A1M2 | |||
291 | FEDRENEHEIM | 16p. | F2E1D1R1E1N1E1H3E1I2M2 | |||
292 | LANDEIENDOM | 16p. | L2A1N1D1E1I2E1N1D1O3M2 | |||
293 | MADEIRAKREM | 16p. | M2A1D1E1I2R1A1K3R1E1M2 | |||
294 | SENTRALHEIM | 16p. | S1E1N1T1R1A1L2H3E1I2M2 | |||
295 | STRUTSEFARM | 16p. | S1T1R1U4T1S1E1F2A1R1M2 | |||
296 | ASTRAKANLAM | 15p. | A1S1T1R1A1K3A1N1L2A1M2 | |||
297 | INNTAKSTEAM | 15p. | I2N1N1T1A1K3S1T1E1A1M2 | |||
298 | NEMNDMEDLEM | 15p. | N1E1M2N1D1M2E1D1L2E1M2 | |||
299 | RETREATHEIM | 15p. | R1E1T1R1E1A1T1H3E1I2M2 | |||
300 | SENTRALATOM | 15p. | S1E1N1T1R1A1L2A1T1O3M2 |
29p. AGNOSCERING