Vi fant 300 ord som slutter til M i Wordfeud på 7 bokstaver. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICOOHM | 27p. | P4I2C10O3O3H3M2 | |||
2 | BUCKRAM | 25p. | B4U4C10K3R1A1M2 | |||
3 | POLYGAM | 24p. | P4O3L2Y8G4A1M2 | |||
4 | BLYGSAM | 22p. | B4L2Y8G4S1A1M2 | |||
5 | VOGNBOM | 22p. | V5O3G4N1B4O3M2 | |||
6 | BLYMALM | 21p. | B4L2Y8M2A1L2M2 | |||
7 | BUKSBOM | 21p. | B4U4K3S1B4O3M2 | |||
8 | FJÆRHAM | 21p. | F2J4Æ8R1H3A1M2 | |||
9 | POLYSEM | 21p. | P4O3L2Y8S1E1M2 | |||
10 | RYGGREM | 21p. | R1Y8G4G4R1E1M2 | |||
11 | WOLFRAM | 21p. | W10O3L2F2R1A1M2 | |||
12 | GULVLEM | 20p. | G4U4L2V5L2E1M2 | |||
13 | KOLOBOM | 20p. | K3O3L2O3B4O3M2 | |||
14 | UBEKVEM | 20p. | U4B4E1K3V5E1M2 | |||
15 | VARPBOM | 20p. | V5A1R1P4B4O3M2 | |||
16 | VEGGLIM | 20p. | V5E1G4G4L2I2M2 | |||
17 | ØYEKREM | 20p. | Ø4Y8E1K3R1E1M2 | |||
18 | ANALCIM | 19p. | A1N1A1L2C10I2M2 | |||
19 | DASHCAM | 19p. | D1A1S1H3C10A1M2 | |||
20 | FLYSKAM | 19p. | F2L2Y8S1K3A1M2 | |||
21 | GIGAOHM | 19p. | G4I2G4A1O3H3M2 | |||
22 | GOLVLEM | 19p. | G4O3L2V5L2E1M2 | |||
23 | GROVKAM | 19p. | G4R1O3V5K3A1M2 | |||
24 | HÆLREIM | 19p. | H3Æ8L2R1E1I2M2 | |||
25 | KOPPLAM | 19p. | K3O3P4P4L2A1M2 | |||
26 | LYDFILM | 19p. | L2Y8D1F2I2L2M2 | |||
27 | PAPPLIM | 19p. | P4A1P4P4L2I2M2 | |||
28 | TYSKDOM | 19p. | T1Y8S1K3D1O3M2 | |||
29 | YNKEDOM | 19p. | Y8N1K3E1D1O3M2 | |||
30 | BOKHEIM | 18p. | B4O3K3H3E1I2M2 | |||
31 | BÆREREM | 18p. | B4Æ8R1E1R1E1M2 | |||
32 | HOMOGAM | 18p. | H3O3M2O3G4A1M2 | |||
33 | KILOOHM | 18p. | K3I2L2O3O3H3M2 | |||
34 | KURHJEM | 18p. | K3U4R1H3J4E1M2 | |||
35 | MYRMALM | 18p. | M2Y8R1M2A1L2M2 | |||
36 | NÆRFILM | 18p. | N1Æ8R1F2I2L2M2 | |||
37 | PORTBOM | 18p. | P4O3R1T1B4O3M2 | |||
38 | RIVEBOM | 18p. | R1I2V5E1B4O3M2 | |||
39 | SJUKDOM | 18p. | S1J4U4K3D1O3M2 | |||
40 | SPYDREM | 18p. | S1P4Y8D1R1E1M2 | |||
41 | SVAIBOM | 18p. | S1V5A1I2B4O3M2 | |||
42 | SØLVKAM | 18p. | S1Ø4L2V5K3A1M2 | |||
43 | TOPPKAM | 18p. | T1O3P4P4K3A1M2 | |||
44 | TRØYSAM | 18p. | T1R1Ø4Y8S1A1M2 | |||
45 | ULVEHAM | 18p. | U4L2V5E1H3A1M2 | |||
46 | UVEGSAM | 18p. | U4V5E1G4S1A1M2 | |||
47 | ØKOKRIM | 18p. | Ø4K3O3K3R1I2M2 | |||
48 | BIOFILM | 17p. | B4I2O3F2I2L2M2 | |||
49 | BUKREIM | 17p. | B4U4K3R1E1I2M2 | |||
50 | DYREHAM | 17p. | D1Y8R1E1H3A1M2 | |||
51 | EMFYSEM | 17p. | E1M2F2Y8S1E1M2 | |||
52 | FJØRHAM | 17p. | F2J4Ø4R1H3A1M2 | |||
53 | GINGHAM | 17p. | G4I2N1G4H3A1M2 | |||
54 | HEILBOM | 17p. | H3E1I2L2B4O3M2 | |||
55 | HJULREM | 17p. | H3J4U4L2R1E1M2 | |||
56 | IHUGSAM | 17p. | I2H3U4G4S1A1M2 | |||
57 | KORSBOM | 17p. | K3O3R1S1B4O3M2 | |||
58 | KØLPRAM | 17p. | K3Ø4L2P4R1A1M2 | |||
59 | LIVSKIM | 17p. | L2I2V5S1K3I2M2 | |||
60 | LÆRREIM | 17p. | L2Æ8R1R1E1I2M2 | |||
61 | PROBLEM | 17p. | P4R1O3B4L2E1M2 | |||
62 | RINGBOM | 17p. | R1I2N1G4B4O3M2 | |||
63 | RUGHALM | 17p. | R1U4G4H3A1L2M2 | |||
64 | SJØLDOM | 17p. | S1J4Ø4L2D1O3M2 | |||
65 | SLAGBOM | 17p. | S1L2A1G4B4O3M2 | |||
66 | TOLLBOM | 17p. | T1O3L2L2B4O3M2 | |||
67 | VOGNREM | 17p. | V5O3G4N1R1E1M2 | |||
68 | AUTOGAM | 16p. | A1U4T1O3G4A1M2 | |||
69 | BAKFILM | 16p. | B4A1K3F2I2L2M2 | |||
70 | BERGKAM | 16p. | B4E1R1G4K3A1M2 | |||
71 | BILFILM | 16p. | B4I2L2F2I2L2M2 | |||
72 | BOGEDAM | 16p. | B4O3G4E1D1A1M2 | |||
73 | BOKREIM | 16p. | B4O3K3R1E1I2M2 | |||
74 | DAGHJEM | 16p. | D1A1G4H3J4E1M2 | |||
75 | DYRERIM | 16p. | D1Y8R1E1R1I2M2 | |||
76 | FALLBOM | 16p. | F2A1L2L2B4O3M2 | |||
77 | FJØSLEM | 16p. | F2J4Ø4S1L2E1M2 | |||
78 | FORBODM | 16p. | F2O3R1B4O3D1M2 | |||
79 | GARNBOM | 16p. | G4A1R1N1B4O3M2 | |||
80 | GODKLEM | 16p. | G4O3D1K3L2E1M2 | |||
81 | HALVLAM | 16p. | H3A1L2V5L2A1M2 | |||
82 | HALVRIM | 16p. | H3A1L2V5R1I2M2 | |||
83 | HUSPRAM | 16p. | H3U4S1P4R1A1M2 | |||
84 | JØDEDOM | 16p. | J4Ø4D1E1D1O3M2 | |||
85 | KOLPRAM | 16p. | K3O3L2P4R1A1M2 | |||
86 | KRUMKAM | 16p. | K3R1U4M2K3A1M2 | |||
87 | KURHEIM | 16p. | K3U4R1H3E1I2M2 | |||
88 | LIPØDEM | 16p. | L2I2P4Ø4D1E1M2 | |||
89 | LJÅREIM | 16p. | L2J4Å4R1E1I2M2 | |||
90 | LÆRENEM | 16p. | L2Æ8R1E1N1E1M2 | |||
91 | MEGAOHM | 16p. | M2E1G4A1O3H3M2 | |||
92 | MONOGAM | 16p. | M2O3N1O3G4A1M2 | |||
93 | OPPSTAM | 16p. | O3P4P4S1T1A1M2 | |||
94 | PROGRAM | 16p. | P4R1O3G4R1A1M2 | |||
95 | ROGGSAM | 16p. | R1O3G4G4S1A1M2 | |||
96 | SKOGALM | 16p. | S1K3O3G4A1L2M2 | |||
97 | SKUMKAM | 16p. | S1K3U4M2K3A1M2 | |||
98 | SÅPELIM | 16p. | S1Å4P4E1L2I2M2 | |||
99 | TJÅKSAM | 16p. | T1J4Å4K3S1A1M2 | |||
100 | TRÅDBOM | 16p. | T1R1Å4D1B4O3M2 | |||
101 | TUBELIM | 16p. | T1U4B4E1L2I2M2 | |||
102 | TURNBOM | 16p. | T1U4R1N1B4O3M2 | |||
103 | VIDFILM | 16p. | V5I2D1F2I2L2M2 | |||
104 | ALLOGAM | 15p. | A1L2L2O3G4A1M2 | |||
105 | BERGALM | 15p. | B4E1R1G4A1L2M2 | |||
106 | BUNNLEM | 15p. | B4U4N1N1L2E1M2 | |||
107 | EKSOGAM | 15p. | E1K3S1O3G4A1M2 | |||
108 | EPIGRAM | 15p. | E1P4I2G4R1A1M2 | |||
109 | FINKJEM | 15p. | F2I2N1K3J4E1M2 | |||
110 | FJORLAM | 15p. | F2J4O3R1L2A1M2 | |||
111 | FORGLEM | 15p. | F2O3R1G4L2E1M2 | |||
112 | FOTOLIM | 15p. | F2O3T1O3L2I2M2 | |||
113 | GANGLEM | 15p. | G4A1N1G4L2E1M2 | |||
114 | GAUMSAM | 15p. | G4A1U4M2S1A1M2 | |||
115 | GRØTRIM | 15p. | G4R1Ø4T1R1I2M2 | |||
116 | GUDSLAM | 15p. | G4U4D1S1L2A1M2 | |||
117 | HALVTAM | 15p. | H3A1L2V5T1A1M2 | |||
118 | HUDKREM | 15p. | H3U4D1K3R1E1M2 | |||
119 | HÅRKREM | 15p. | H3Å4R1K3R1E1M2 | |||
120 | KIPELAM | 15p. | K3I2P4E1L2A1M2 | |||
121 | KROMLIM | 15p. | K3R1O3M2L2I2M2 | |||
122 | LAVADOM | 15p. | L2A1V5A1D1O3M2 | |||
123 | LIKHALM | 15p. | L2I2K3H3A1L2M2 | |||
124 | LIVREIM | 15p. | L2I2V5R1E1I2M2 | |||
125 | LUKELEM | 15p. | L2U4K3E1L2E1M2 | |||
126 | MISOGAM | 15p. | M2I2S1O3G4A1M2 | |||
127 | PAKKREM | 15p. | P4A1K3K3R1E1M2 | |||
128 | REKVIEM | 15p. | R1E1K3V5I2E1M2 | |||
129 | SAMKVEM | 15p. | S1A1M2K3V5E1M2 | |||
130 | SKOGTAM | 15p. | S1K3O3G4T1A1M2 | |||
131 | SKOKLEM | 15p. | S1K3O3K3L2E1M2 | |||
132 | STORBOM | 15p. | S1T1O3R1B4O3M2 | |||
133 | SUGELAM | 15p. | S1U4G4E1L2A1M2 | |||
134 | SURPRIM | 15p. | S1U4R1P4R1I2M2 | |||
135 | SØTPRIM | 15p. | S1Ø4T1P4R1I2M2 | |||
136 | TJUEFEM | 15p. | T1J4U4E1F2E1M2 | |||
137 | UFRIDOM | 15p. | U4F2R1I2D1O3M2 | |||
138 | UTEGLEM | 15p. | U4T1E1G4L2E1M2 | |||
139 | UVARSAM | 15p. | U4V5A1R1S1A1M2 | |||
140 | VINKREM | 15p. | V5I2N1K3R1E1M2 | |||
141 | VØRDSAM | 15p. | V5Ø4R1D1S1A1M2 | |||
142 | AVLELEM | 14p. | A1V5L2E1L2E1M2 | |||
143 | BAKREIM | 14p. | B4A1K3R1E1I2M2 | |||
144 | BEINLIM | 14p. | B4E1I2N1L2I2M2 | |||
145 | BLODDAM | 14p. | B4L2O3D1D1A1M2 | |||
146 | BOTNLEM | 14p. | B4O3T1N1L2E1M2 | |||
147 | BREHEIM | 14p. | B4R1E1H3E1I2M2 | |||
148 | DAGHEIM | 14p. | D1A1G4H3E1I2M2 | |||
149 | DØRKLEM | 14p. | D1Ø4R1K3L2E1M2 | |||
150 | FORFILM | 14p. | F2O3R1F2I2L2M2 | |||
151 | GNIKSAM | 14p. | G4N1I2K3S1A1M2 | |||
152 | GÅSEDAM | 14p. | G4Å4S1E1D1A1M2 | |||
153 | HELHEIM | 14p. | H3E1L2H3E1I2M2 | |||
154 | HORNKAM | 14p. | H3O3R1N1K3A1M2 | |||
155 | HORNLIM | 14p. | H3O3R1N1L2I2M2 | |||
156 | HUNNLAM | 14p. | H3U4N1N1L2A1M2 | |||
157 | HØSTEIM | 14p. | H3Ø4S1T1E1I2M2 | |||
158 | HØSTLAM | 14p. | H3Ø4S1T1L2A1M2 | |||
159 | HØSTRIM | 14p. | H3Ø4S1T1R1I2M2 | |||
160 | KNIPSAM | 14p. | K3N1I2P4S1A1M2 | |||
161 | LANGKAM | 14p. | L2A1N1G4K3A1M2 | |||
162 | LEGEDOM | 14p. | L2E1G4E1D1O3M2 | |||
163 | LEGITIM | 14p. | L2E1G4I2T1I2M2 | |||
164 | LUSEKAM | 14p. | L2U4S1E1K3A1M2 | |||
165 | MØNEKAM | 14p. | M2Ø4N1E1K3A1M2 | |||
166 | NANOOHM | 14p. | N1A1N1O3O3H3M2 | |||
167 | OKSEKAM | 14p. | O3K3S1E1K3A1M2 | |||
168 | OMBERAM | 14p. | O3M2B4E1R1A1M2 | |||
169 | OVSTRAM | 14p. | O3V5S1T1R1A1M2 | |||
170 | PANGRAM | 14p. | P4A1N1G4R1A1M2 | |||
171 | PAPADAM | 14p. | P4A1P4A1D1A1M2 | |||
172 | PARKALM | 14p. | P4A1R1K3A1L2M2 | |||
173 | ROMFILM | 14p. | R1O3M2F2I2L2M2 | |||
174 | SKAUALM | 14p. | S1K3A1U4A1L2M2 | |||
175 | SKOKREM | 14p. | S1K3O3K3R1E1M2 | |||
176 | STÅLKAM | 14p. | S1T1Å4L2K3A1M2 | |||
177 | TUNGNEM | 14p. | T1U4N1G4N1E1M2 | |||
178 | TÅKERIM | 14p. | T1Å4K3E1R1I2M2 | |||
179 | AEROGAM | 13p. | A1E1R1O3G4A1M2 | |||
180 | AMALGAM | 13p. | A1M2A1L2G4A1M2 | |||
181 | DAGKREM | 13p. | D1A1G4K3R1E1M2 | |||
182 | DRIVREM | 13p. | D1R1I2V5R1E1M2 | |||
183 | ENDOGAM | 13p. | E1N1D1O3G4A1M2 | |||
184 | FEMIDOM | 13p. | F2E1M2I2D1O3M2 | |||
185 | FORSLIM | 13p. | F2O3R1S1L2I2M2 | |||
186 | FOTKREM | 13p. | F2O3T1K3R1E1M2 | |||
187 | GEOTEAM | 13p. | G4E1O3T1E1A1M2 | |||
188 | HAGEDAM | 13p. | H3A1G4E1D1A1M2 | |||
189 | HALSKAM | 13p. | H3A1L2S1K3A1M2 | |||
190 | HEFTLIM | 13p. | H3E1F2T1L2I2M2 | |||
191 | HEILRIM | 13p. | H3E1I2L2R1I2M2 | |||
192 | HÅNDTAM | 13p. | H3Å4N1D1T1A1M2 | |||
193 | JERNKAM | 13p. | J4E1R1N1K3A1M2 | |||
194 | LOFTLEM | 13p. | L2O3F2T1L2E1M2 | |||
195 | LUNDALM | 13p. | L2U4N1D1A1L2M2 | |||
196 | MOROSAM | 13p. | M2O3R1O3S1A1M2 | |||
197 | MURREIM | 13p. | M2U4R1R1E1I2M2 | |||
198 | ORMEHAM | 13p. | O3R1M2E1H3A1M2 | |||
199 | RAILJAM | 13p. | R1A1I2L2J4A1M2 | |||
200 | RIKMALM | 13p. | R1I2K3M2A1L2M2 | |||
201 | SAUEHAM | 13p. | S1A1U4E1H3A1M2 | |||
202 | SKAUTAM | 13p. | S1K3A1U4T1A1M2 | |||
203 | SKOREIM | 13p. | S1K3O3R1E1I2M2 | |||
204 | SMÅSLEM | 13p. | S1M2Å4S1L2E1M2 | |||
205 | SOLKREM | 13p. | S1O3L2K3R1E1M2 | |||
206 | STAVRIM | 13p. | S1T1A1V5R1I2M2 | |||
207 | TAKHALM | 13p. | T1A1K3H3A1L2M2 | |||
208 | UREALIM | 13p. | U4R1E1A1L2I2M2 | |||
209 | ÅTTIFEM | 13p. | Å4T1T1I2F2E1M2 | |||
210 | ØRNEHAM | 13p. | Ø4R1N1E1H3A1M2 | |||
211 | ANKEDOM | 12p. | A1N1K3E1D1O3M2 | |||
212 | BEINSAM | 12p. | B4E1I2N1S1A1M2 | |||
213 | BLASTEM | 12p. | B4L2A1S1T1E1M2 | |||
214 | DELFILM | 12p. | D1E1L2F2I2L2M2 | |||
215 | DIAGRAM | 12p. | D1I2A1G4R1A1M2 | |||
216 | EGLESAM | 12p. | E1G4L2E1S1A1M2 | |||
217 | FANGDAM | 12p. | F2A1N1G4D1A1M2 | |||
218 | FORFREM | 12p. | F2O3R1F2R1E1M2 | |||
219 | FORREIM | 12p. | F2O3R1R1E1I2M2 | |||
220 | FORSLAM | 12p. | F2O3R1S1L2A1M2 | |||
221 | FOTREIM | 12p. | F2O3T1R1E1I2M2 | |||
222 | FREGSAM | 12p. | F2R1E1G4S1A1M2 | |||
223 | GLEDSAM | 12p. | G4L2E1D1S1A1M2 | |||
224 | HAKEREM | 12p. | H3A1K3E1R1E1M2 | |||
225 | HANEKAM | 12p. | H3A1N1E1K3A1M2 | |||
226 | KILEREM | 12p. | K3I2L2E1R1E1M2 | |||
227 | LANGREM | 12p. | L2A1N1G4R1E1M2 | |||
228 | MANNOLM | 12p. | M2A1N1N1O3L2M2 | |||
229 | NÅLEDAM | 12p. | N1Å4L2E1D1A1M2 | |||
230 | OTERHAM | 12p. | O3T1E1R1H3A1M2 | |||
231 | RISHALM | 12p. | R1I2S1H3A1L2M2 | |||
232 | RØDSLAM | 12p. | R1Ø4D1S1L2A1M2 | |||
233 | SALKLEM | 12p. | S1A1L2K3L2E1M2 | |||
234 | SAUELAM | 12p. | S1A1U4E1L2A1M2 | |||
235 | SEGLREM | 12p. | S1E1G4L2R1E1M2 | |||
236 | SKIREIM | 12p. | S1K3I2R1E1I2M2 | |||
237 | SLAGREM | 12p. | S1L2A1G4R1E1M2 | |||
238 | SMÅDRAM | 12p. | S1M2Å4D1R1A1M2 | |||
239 | SPARFEM | 12p. | S1P4A1R1F2E1M2 | |||
240 | SPEDLAM | 12p. | S1P4E1D1L2A1M2 | |||
241 | STIGREM | 12p. | S1T1I2G4R1E1M2 | |||
242 | SUNDLEM | 12p. | S1U4N1D1L2E1M2 | |||
243 | SØLEDAM | 12p. | S1Ø4L2E1D1A1M2 | |||
244 | TAKKSAM | 12p. | T1A1K3K3S1A1M2 | |||
245 | TERAOHM | 12p. | T1E1R1A1O3H3M2 | |||
246 | TVERREM | 12p. | T1V5E1R1R1E1M2 | |||
247 | UNDESIM | 12p. | U4N1D1E1S1I2M2 | |||
248 | VANNDAM | 12p. | V5A1N1N1D1A1M2 | |||
249 | VASSDAM | 12p. | V5A1S1S1D1A1M2 | |||
250 | ANAGRAM | 11p. | A1N1A1G4R1A1M2 | |||
251 | ANGENEM | 11p. | A1N1G4E1N1E1M2 | |||
252 | BADEDAM | 11p. | B4A1D1E1D1A1M2 | |||
253 | BEDEREM | 11p. | B4E1D1E1R1E1M2 | |||
254 | BERTRAM | 11p. | B4E1R1T1R1A1M2 | |||
255 | DRAGREM | 11p. | D1R1A1G4R1E1M2 | |||
256 | DØRTRAM | 11p. | D1Ø4R1T1R1A1M2 | |||
257 | HALEREM | 11p. | H3A1L2E1R1E1M2 | |||
258 | HALSREM | 11p. | H3A1L2S1R1E1M2 | |||
259 | ISSEKAM | 11p. | I2S1S1E1K3A1M2 | |||
260 | LEKEDAM | 11p. | L2E1K3E1D1A1M2 | |||
261 | MAKADAM | 11p. | M2A1K3A1D1A1M2 | |||
262 | MARITIM | 11p. | M2A1R1I2T1I2M2 | |||
263 | MERKSAM | 11p. | M2E1R1K3S1A1M2 | |||
264 | NATTJAM | 11p. | N1A1T1T1J4A1M2 | |||
265 | REGNDAM | 11p. | R1E1G4N1D1A1M2 | |||
266 | RISKREM | 11p. | R1I2S1K3R1E1M2 | |||
267 | SIDEKAM | 11p. | S1I2D1E1K3A1M2 | |||
268 | STØTREM | 11p. | S1T1Ø4T1R1E1M2 | |||
269 | TANGRAM | 11p. | T1A1N1G4R1A1M2 | |||
270 | TANNKIM | 11p. | T1A1N1N1K3I2M2 | |||
271 | EKSTREM | 10p. | E1K3S1T1R1E1M2 | |||
272 | ERTEKAM | 10p. | E1R1T1E1K3A1M2 | |||
273 | FINSTEM | 10p. | F2I2N1S1T1E1M2 | |||
274 | HANDSAM | 10p. | H3A1N1D1S1A1M2 | |||
275 | HANDTAM | 10p. | H3A1N1D1T1A1M2 | |||
276 | HERDSAM | 10p. | H3E1R1D1S1A1M2 | |||
277 | INTERIM | 10p. | I2N1T1E1R1I2M2 | |||
278 | OTTESAM | 10p. | O3T1T1E1S1A1M2 | |||
279 | SALREIM | 10p. | S1A1L2R1E1I2M2 | |||
280 | SEISTIM | 10p. | S1E1I2S1T1I2M2 | |||
281 | SEXFILM | 10p. | S1E1X0F2I2L2M2 | |||
282 | SIDELEM | 10p. | S1I2D1E1L2E1M2 | |||
283 | SOTTNEM | 10p. | S1O3T1T1N1E1M2 | |||
284 | STALLEM | 10p. | S1T1A1L2L2E1M2 | |||
285 | TETTKAM | 10p. | T1E1T1T1K3A1M2 | |||
286 | DIATREM | 9p. | D1I2A1T1R1E1M2 | |||
287 | ELTESAM | 9p. | E1L2T1E1S1A1M2 | |||
288 | ENDERIM | 9p. | E1N1D1E1R1I2M2 | |||
289 | FREDSAM | 9p. | F2R1E1D1S1A1M2 | |||
290 | LETTNEM | 9p. | L2E1T1T1N1E1M2 | |||
291 | SAMSTEM | 9p. | S1A1M2S1T1E1M2 | |||
292 | STEMDAM | 9p. | S1T1E1M2D1A1M2 | |||
293 | ANDEDAM | 8p. | A1N1D1E1D1A1M2 | |||
294 | ENANTEM | 8p. | E1N1A1N1T1E1M2 | |||
295 | ERTESAM | 8p. | E1R1T1E1S1A1M2 | |||
296 | NEDSTAM | 8p. | N1E1D1S1T1A1M2 | |||
297 | NEDSTEM | 8p. | N1E1D1S1T1E1M2 | |||
298 | NESEREM | 8p. | N1E1S1E1R1E1M2 | |||
299 | RENSTEM | 8p. | R1E1N1S1T1E1M2 | |||
300 | TANNREM | 8p. | T1A1N1N1R1E1M2 |
29p. AGNOSCERING