Vi fant 153 ord som slutter på A i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VA | 6p. | V5A1 | |||
2 | BA | 5p. | B4A1 | |||
3 | GA | 5p. | G4A1 | |||
4 | JA | 5p. | J4A1 | |||
5 | ÅA | 5p. | Å4A1 | |||
6 | HA | 4p. | H3A1 | |||
7 | KA | 4p. | K3A1 | |||
8 | FA | 3p. | F2A1 | |||
9 | LA | 3p. | L2A1 | |||
10 | DA | 2p. | D1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUA | 15p. | C10U4A1 | |||
2 | KWA | 14p. | K3W10A1 | |||
3 | ÆVA | 14p. | Æ8V5A1 | |||
4 | BYA | 13p. | B4Y8A1 | |||
5 | BÆA | 13p. | B4Æ8A1 | |||
6 | ØYA | 13p. | Ø4Y8A1 | |||
7 | HYA | 12p. | H3Y8A1 | |||
8 | TWA | 12p. | T1W10A1 | |||
9 | FYA | 11p. | F2Y8A1 | |||
10 | LYA | 11p. | L2Y8A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYVA | 18p. | G4Y8V5A1 | |||
2 | BIWA | 17p. | B4I2W10A1 | |||
3 | BYGA | 17p. | B4Y8G4A1 | |||
4 | BØYA | 17p. | B4Ø4Y8A1 | |||
5 | CAVA | 17p. | C10A1V5A1 | |||
6 | GØYA | 17p. | G4Ø4Y8A1 | |||
7 | JØYA | 17p. | J4Ø4Y8A1 | |||
8 | PICA | 17p. | P4I2C10A1 | |||
9 | YPPA | 17p. | Y8P4P4A1 | |||
10 | CHIA | 16p. | C10H3I2A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUCCA | 33p. | Y8U4C10C10A1 | |||
2 | CACHA | 25p. | C10A1C10H3A1 | |||
3 | SCHWA | 25p. | S1C10H3W10A1 | |||
4 | CREWA | 23p. | C10R1E1W10A1 | |||
5 | DECCA | 23p. | D1E1C10C10A1 | |||
6 | ACYLA | 22p. | A1C10Y8L2A1 | |||
7 | COUPA | 22p. | C10O3U4P4A1 | |||
8 | LYCEA | 22p. | L2Y8C10E1A1 | |||
9 | BYGGA | 21p. | B4Y8G4G4A1 | |||
10 | BÆGJA | 21p. | B4Æ8G4J4A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACCIA | 34p. | C10A1C10C10I2A1 | |||
2 | BOCCIA | 30p. | B4O3C10C10I2A1 | |||
3 | CHICHA | 29p. | C10H3I2C10H3A1 | |||
4 | COACHA | 28p. | C10O3A1C10H3A1 | |||
5 | KWACHA | 28p. | K3W10A1C10H3A1 | |||
6 | CATCHA | 26p. | C10A1T1C10H3A1 | |||
7 | CRACKA | 26p. | C10R1A1C10K3A1 | |||
8 | CHIPPA | 24p. | C10H3I2P4P4A1 | |||
9 | HØYBUA | 24p. | H3Ø4Y8B4U4A1 | |||
10 | MYCELA | 24p. | M2Y8C10E1L2A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACHACA | 36p. | C10A1C10H3A1C10A1 | |||
2 | CURCUMA | 32p. | C10U4R1C10U4M2A1 | |||
3 | CAUCUSA | 31p. | C10A1U4C10U4S1A1 | |||
4 | CLUTCHA | 31p. | C10L2U4T1C10H3A1 | |||
5 | RUCCOLA | 31p. | R1U4C10C10O3L2A1 | |||
6 | NYBYGGA | 30p. | N1Y8B4Y8G4G4A1 | |||
7 | CLINCHA | 29p. | C10L2I2N1C10H3A1 | |||
8 | LØYVÆRA | 29p. | L2Ø4Y8V5Æ8R1A1 | |||
9 | PÅBYGGA | 29p. | P4Å4B4Y8G4G4A1 | |||
10 | BYFYLKA | 28p. | B4Y8F2Y8L2K3A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACHUCHA | 42p. | C10A1C10H3U4C10H3A1 | |||
2 | FOCACCIA | 39p. | F2O3C10A1C10C10I2A1 | |||
3 | HØYBYGGA | 36p. | H3Ø4Y8B4Y8G4G4A1 | |||
4 | FLYCREWA | 35p. | F2L2Y8C10R1E1W10A1 | |||
5 | BYBRYGGA | 34p. | B4Y8B4R1Y8G4G4A1 | |||
6 | SÆBYGGJA | 34p. | S1Æ8B4Y8G4G4J4A1 | |||
7 | HØYRYGGA | 33p. | H3Ø4Y8R1Y8G4G4A1 | |||
8 | BÅTCREWA | 32p. | B4Å4T1C10R1E1W10A1 | |||
9 | CACHINGA | 32p. | C10A1C10H3I2N1G4A1 | |||
10 | CUPBOMBA | 32p. | C10U4P4B4O3M2B4A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÅTKRABBA | 23p. | B4Å4T1K3R1A1B4B4A1 | |||
2 | HAVKRABBA | 23p. | H3A1V5K3R1A1B4B4A1 | |||
3 | MÅKENEBBA | 21p. | M2Å4K3E1N1E1B4B4A1 | |||
4 | SMÅKRABBA | 21p. | S1M2Å4K3R1A1B4B4A1 | |||
5 | SNØKRABBA | 20p. | S1N1Ø4K3R1A1B4B4A1 | |||
6 | RAUDNEBBA | 18p. | R1A1U4D1N1E1B4B4A1 | |||
7 | FISKESPAA | 16p. | F2I2S1K3E1S1P4A1A1 | |||
8 | ANDENEBBA | 15p. | A1N1D1E1N1E1B4B4A1 | |||
9 | ASTROLABA | 15p. | A1S1T1R1O3L2A1B4A1 | |||
10 | NAKENSPAA | 14p. | N1A1K3E1N1S1P4A1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUGLENEBBA | 24p. | F2U4G4L2E1N1E1B4B4A1 | |||
2 | HAUKENEBBA | 23p. | H3A1U4K3E1N1E1B4B4A1 | |||
3 | REVESKABBA | 22p. | R1E1V5E1S1K3A1B4B4A1 | |||
4 | SAUEKRABBA | 21p. | S1A1U4E1K3R1A1B4B4A1 | |||
5 | FALKENEBBA | 20p. | F2A1L2K3E1N1E1B4B4A1 | |||
6 | RAVNENEBBA | 20p. | R1A1V5N1E1N1E1B4B4A1 | |||
7 | LANDKRABBA | 19p. | L2A1N1D1K3R1A1B4B4A1 | |||
8 | SAUSENEBBA | 19p. | S1A1U4S1E1N1E1B4B4A1 | |||
9 | SANDKRABBA | 18p. | S1A1N1D1K3R1A1B4B4A1 | |||
10 | ULIKEARTAA | 17p. | U4L2I2K3E1A1R1T1A1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOCKEYTRØYA | 44p. | J4O3C10K3E1Y8T1R1Ø4Y8A1 | |||
2 | CUPOPPGJØRA | 43p. | C10U4P4O3P4P4G4J4Ø4R1A1 | |||
3 | CONJUNCTIVA | 42p. | C10O3N1J4U4N1C10T1I2V5A1 | |||
4 | HOBBYGRUPPA | 40p. | H3O3B4B4Y8G4R1U4P4P4A1 | |||
5 | HOCKEYKØLLA | 40p. | H3O3C10K3E1Y8K3Ø4L2L2A1 | |||
6 | HOCKEYSTYRA | 40p. | H3O3C10K3E1Y8S1T1Y8R1A1 | |||
7 | BLÅBÆRLYNGA | 39p. | B4L2Å4B4Æ8R1L2Y8N1G4A1 | |||
8 | COCHINHØNSA | 39p. | C10O3C10H3I2N1H3Ø4N1S1A1 | |||
9 | DYPPLØYINGA | 39p. | D1Y8P4P4L2Ø4Y8I2N1G4A1 | |||
10 | OPPBYGGINGA | 39p. | O3P4P4B4Y8G4G4I2N1G4A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCKTAILBÆRA | 46p. | C10O3C10K3T1A1I2L2B4Æ8R1A1 | |||
2 | HOCKEYSKØYTA | 46p. | H3O3C10K3E1Y8S1K3Ø4Y8T1A1 | |||
3 | GJENOPPBYGGA | 42p. | G4J4E1N1O3P4P4B4Y8G4G4A1 | |||
4 | GLYOKSYLSYRA | 42p. | G4L2Y8O3K3S1Y8L2S1Y8R1A1 | |||
5 | BYGGDYRKINGA | 41p. | B4Y8G4G4D1Y8R1K3I2N1G4A1 | |||
6 | FLØYBYGNINGA | 41p. | F2L2Ø4Y8B4Y8G4N1I2N1G4A1 | |||
7 | CLAIROBSCURA | 40p. | C10L2A1I2R1O3B4S1C10U4R1A1 | |||
8 | PAPEGØYESYKA | 40p. | P4A1P4E1G4Ø4Y8E1S1Y8K3A1 | |||
9 | DAGPÅFUGLØYA | 39p. | D1A1G4P4Å4F2U4G4L2Ø4Y8A1 | |||
10 | DJUPPLØYINGA | 39p. | D1J4U4P4P4L2Ø4Y8I2N1G4A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCOUCHERINGA | 51p. | A1C10C10O3U4C10H3E1R1I2N1G4A1 | |||
2 | COCKTAILSPYDA | 47p. | C10O3C10K3T1A1I2L2S1P4Y8D1A1 | |||
3 | HOBBYVERKTØYA | 46p. | H3O3B4B4Y8V5E1R1K3T1Ø4Y8A1 | |||
4 | HOCKEYGYMNASA | 46p. | H3O3C10K3E1Y8G4Y8M2N1A1S1A1 | |||
5 | HOCKEYUTSTYRA | 45p. | H3O3C10K3E1Y8U4T1S1T1Y8R1A1 | |||
6 | BOLIGBYGGINGA | 43p. | B4O3L2I2G4B4Y8G4G4I2N1G4A1 | |||
7 | ISHOCKEYKØLLA | 43p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8K3Ø4L2L2A1 | |||
8 | ISHOCKEYSTYRA | 43p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8S1T1Y8R1A1 | |||
9 | PAPEGØYEFJÆRA | 43p. | P4A1P4E1G4Ø4Y8E1F2J4Æ8R1A1 | |||
10 | BYSTYREGRUPPA | 42p. | B4Y8S1T1Y8R1E1G4R1U4P4P4A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISHOCKEYGRUPPA | 49p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8G4R1U4P4P4A1 | |||
2 | COCKTAILPARTYA | 48p. | C10O3C10K3T1A1I2L2P4A1R1T1Y8A1 | |||
3 | HOCKEYGYMNASIA | 48p. | H3O3C10K3E1Y8G4Y8M2N1A1S1I2A1 | |||
4 | PATCHWORKTEPPA | 47p. | P4A1T1C10H3W10O3R1K3T1E1P4P4A1 | |||
5 | ISHOCKEYMILJØA | 46p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8M2I2L2J4Ø4A1 | |||
6 | SCHWARZWALDURA | 46p. | S1C10H3W10A1R1W10A1L2D1U4R1A1 | |||
7 | BOLIGBYGGELAGA | 44p. | B4O3L2I2G4B4Y8G4G4E1L2A1G4A1 | |||
8 | COPYRIGHTMERKA | 44p. | C10O3P4Y8R1I2G4H3T1M2E1R1K3A1 | |||
9 | KROPPSBYGGINGA | 44p. | K3R1O3P4P4S1B4Y8G4G4I2N1G4A1 | |||
10 | CYANOKOMPLEKSA | 43p. | C10Y8A1N1O3K3O3M2P4L2E1K3S1A1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLÅBÆRSYLTETØYA | 50p. | B4L2Å4B4Æ8R1S1Y8L2T1E1T1Ø4Y8A1 | |||
2 | COMEBACKFORSØKA | 49p. | C10O3M2E1B4A1C10K3F2O3R1S1Ø4K3A1 | |||
3 | GJENOPPBYGGINGA | 49p. | G4J4E1N1O3P4P4B4Y8G4G4I2N1G4A1 | |||
4 | ISHOCKEYUTSTYRA | 48p. | I2S1H3O3C10K3E1Y8U4T1S1T1Y8R1A1 | |||
5 | KJØPSHYPPIGHETA | 47p. | K3J4Ø4P4S1H3Y8P4P4I2G4H3E1T1A1 | |||
6 | GJENOPPBYGNINGA | 46p. | G4J4E1N1O3P4P4B4Y8G4N1I2N1G4A1 | |||
7 | HOCKEYAVDELINGA | 46p. | H3O3C10K3E1Y8A1V5D1E1L2I2N1G4A1 | |||
8 | OPPBYGGELIGHETA | 46p. | O3P4P4B4Y8G4G4E1L2I2G4H3E1T1A1 | |||
9 | PÅBYGGINGSKURSA | 46p. | P4Å4B4Y8G4G4I2N1G4S1K3U4R1S1A1 | |||
10 | SYVMÅLSSCORINGA | 46p. | S1Y8V5M2Å4L2S1S1C10O3R1I2N1G4A1 |
29p. AGNOSCERING