Vi fant 147 ord som slutter på K i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOK | 16p. | W10O3K3 | |||
2 | PYK | 15p. | P4Y8K3 | |||
3 | ØYK | 15p. | Ø4Y8K3 | |||
4 | HYK | 14p. | H3Y8K3 | |||
5 | FYK | 13p. | F2Y8K3 | |||
6 | MYK | 13p. | M2Y8K3 | |||
7 | NYK | 12p. | N1Y8K3 | |||
8 | RYK | 12p. | R1Y8K3 | |||
9 | SYK | 12p. | S1Y8K3 | |||
10 | VÅK | 12p. | V5Å4K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCK | 21p. | P4U4C10K3 | |||
2 | BØYK | 19p. | B4Ø4Y8K3 | |||
3 | CHOK | 19p. | C10H3O3K3 | |||
4 | FUCK | 19p. | F2U4C10K3 | |||
5 | PØYK | 19p. | P4Ø4Y8K3 | |||
6 | WOKK | 19p. | W10O3K3K3 | |||
7 | BACK | 18p. | B4A1C10K3 | |||
8 | KICK | 18p. | K3I2C10K3 | |||
9 | FØYK | 17p. | F2Ø4Y8K3 | |||
10 | HACK | 17p. | H3A1C10K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVHAK | 13p. | A1V5H3A1K3 | |||
2 | UTBAK | 13p. | U4T1B4A1K3 | |||
3 | SKJAK | 12p. | S1K3J4A1K3 | |||
4 | UMIAK | 12p. | U4M2I2A1K3 | |||
5 | OMLAK | 11p. | O3M2L2A1K3 | |||
6 | BREAK | 10p. | B4R1E1A1K3 | |||
7 | DAJAK | 10p. | D1A1J4A1K3 | |||
8 | MAKAK | 10p. | M2A1K3A1K3 | |||
9 | FREAK | 8p. | F2R1E1A1K3 | |||
10 | SALAK | 8p. | S1A1L2A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOTJAK | 17p. | V5O3T1J4A1K3 | |||
2 | GILJAK | 16p. | G4I2L2J4A1K3 | |||
3 | KORJAK | 15p. | K3O3R1J4A1K3 | |||
4 | BARBAK | 14p. | B4A1R1B4A1K3 | |||
5 | SOLBAK | 14p. | S1O3L2B4A1K3 | |||
6 | OSTJAK | 13p. | O3S1T1J4A1K3 | |||
7 | INNBAK | 12p. | I2N1N1B4A1K3 | |||
8 | TAMBAK | 12p. | T1A1M2B4A1K3 | |||
9 | ISFLAK | 11p. | I2S1F2L2A1K3 | |||
10 | TERIAK | 9p. | T1E1R1I2A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROKBAK | 19p. | B4R1O3K3B4A1K3 | |||
2 | KNIVBAK | 19p. | K3N1I2V5B4A1K3 | |||
3 | OPPSKAK | 19p. | O3P4P4S1K3A1K3 | |||
4 | OVNSBAK | 18p. | O3V5N1S1B4A1K3 | |||
5 | BOSNJAK | 17p. | B4O3S1N1J4A1K3 | |||
6 | HÅNDBAK | 17p. | H3Å4N1D1B4A1K3 | |||
7 | INUPIAK | 17p. | I2N1U4P4I2A1K3 | |||
8 | BREIBAK | 16p. | B4R1E1I2B4A1K3 | |||
9 | MUNTJAK | 16p. | M2U4N1T1J4A1K3 | |||
10 | HANDBAK | 14p. | H3A1N1D1B4A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUKSEBAK | 21p. | B4U4K3S1E1B4A1K3 | |||
2 | KNIVSBAK | 20p. | K3N1I2V5S1B4A1K3 | |||
3 | OLJEFLAK | 18p. | O3L2J4E1F2L2A1K3 | |||
4 | SKUMFLAK | 18p. | S1K3U4M2F2L2A1K3 | |||
5 | SVARTBAK | 17p. | S1V5A1R1T1B4A1K3 | |||
6 | TÅKEFLAK | 17p. | T1Å4K3E1F2L2A1K3 | |||
7 | ALGEFLAK | 16p. | A1L2G4E1F2L2A1K3 | |||
8 | MOSEFLAK | 15p. | M2O3S1E1F2L2A1K3 | |||
9 | REGNFLAK | 15p. | R1E1G4N1F2L2A1K3 | |||
10 | SLETTBAK | 14p. | S1L2E1T1T1B4A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRØVESMAK | 22p. | P4R1Ø4V5E1S1M2A1K3 | |||
2 | BLIKKSMAK | 21p. | B4L2I2K3K3S1M2A1K3 | |||
3 | BRISKEBAK | 20p. | B4R1I2S1K3E1B4A1K3 | |||
4 | HUMLESMAK | 19p. | H3U4M2L2E1S1M2A1K3 | |||
5 | GRUNNSMAK | 18p. | G4R1U4N1N1S1M2A1K3 | |||
6 | FLØTESMAK | 17p. | F2L2Ø4T1E1S1M2A1K3 | |||
7 | SPEKESMAK | 17p. | S1P4E1K3E1S1M2A1K3 | |||
8 | FISKESMAK | 16p. | F2I2S1K3E1S1M2A1K3 | |||
9 | SAMMENBAK | 16p. | S1A1M2M2E1N1B4A1K3 | |||
10 | BANANSMAK | 15p. | B4A1N1A1N1S1M2A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJENNOMBAK | 24p. | G4J4E1N1N1O3M2B4A1K3 | |||
2 | MUSIKKSMAK | 22p. | M2U4S1I2K3K3S1M2A1K3 | |||
3 | INJURIESAK | 20p. | I2N1J4U4R1I2E1S1A1K3 | |||
4 | KARAKALPAK | 20p. | K3A1R1A1K3A1L2P4A1K3 | |||
5 | SUKKERSMAK | 20p. | S1U4K3K3E1R1S1M2A1K3 | |||
6 | VØRTERSMAK | 20p. | V5Ø4R1T1E1R1S1M2A1K3 | |||
7 | HUSLEIESAK | 19p. | H3U4S1L2E1I2E1S1A1K3 | |||
8 | TORDENBRAK | 17p. | T1O3R1D1E1N1B4R1A1K3 | |||
9 | SITRONSMAK | 16p. | S1I2T1R1O3N1S1M2A1K3 | |||
10 | INNSIDESAK | 14p. | I2N1N1S1I2D1E1S1A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYDDERSMAK | 23p. | K3R1Y8D1D1E1R1S1M2A1K3 | |||
2 | NIKOTINVRAK | 23p. | N1I2K3O3T1I2N1V5R1A1K3 | |||
3 | VANILJESMAK | 23p. | V5A1N1I2L2J4E1S1M2A1K3 | |||
4 | PROFORMASAK | 22p. | P4R1O3F2O3R1M2A1S1A1K3 | |||
5 | SKJORTEFLAK | 22p. | S1K3J4O3R1T1E1F2L2A1K3 | |||
6 | ANVISERSPAK | 21p. | A1N1V5I2S1E1R1S1P4A1K3 | |||
7 | KJELLERSMAK | 21p. | K3J4E1L2L2E1R1S1M2A1K3 | |||
8 | TRØFFELSMAK | 20p. | T1R1Ø4F2F2E1L2S1M2A1K3 | |||
9 | MENNESKESAK | 16p. | M2E1N1N1E1S1K3E1S1A1K3 | |||
10 | SKANDALESAK | 16p. | S1K3A1N1D1A1L2E1S1A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULYKKESÅRSAK | 32p. | U4L2Y8K3K3E1S1Å4R1S1A1K3 | |||
2 | HVITSNIPPSAK | 28p. | H3V5I2T1S1N1I2P4P4S1A1K3 | |||
3 | MILJØVERNSAK | 27p. | M2I2L2J4Ø4V5E1R1N1S1A1K3 | |||
4 | LANDSSVIKSAK | 22p. | L2A1N1D1S1S1V5I2K3S1A1K3 | |||
5 | BEDRAGERISAK | 21p. | B4E1D1R1A1G4E1R1I2S1A1K3 | |||
6 | MENNESKEVRAK | 21p. | M2E1N1N1E1S1K3E1V5R1A1K3 | |||
7 | NARKOTIKASAK | 21p. | N1A1R1K3O3T1I2K3A1S1A1K3 | |||
8 | NATURVERNSAK | 21p. | N1A1T1U4R1V5E1R1N1S1A1K3 | |||
9 | PRESTISJESAK | 21p. | P4R1E1S1T1I2S1J4E1S1A1K3 | |||
10 | KARAMELLSMAK | 20p. | K3A1R1A1M2E1L2L2S1M2A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISIPLINÆRSAK | 29p. | D1I2S1I2P4L2I2N1Æ8R1S1A1K3 | |||
2 | SJUKDOMSÅRSAK | 29p. | S1J4U4K3D1O3M2S1Å4R1S1A1K3 | |||
3 | HELIKOPTERSAK | 26p. | H3E1L2I2K3O3P4T1E1R1S1A1K3 | |||
4 | NARKOTIKAVRAK | 26p. | N1A1R1K3O3T1I2K3A1V5R1A1K3 | |||
5 | JORDSKIFTESAK | 24p. | J4O3R1D1S1K3I2F2T1E1S1A1K3 | |||
6 | MARKEGANGSSAK | 24p. | M2A1R1K3E1G4A1N1G4S1S1A1K3 | |||
7 | HENSIKTSÅRSAK | 23p. | H3E1N1S1I2K3T1S1Å4R1S1A1K3 | |||
8 | REVMATISMESAK | 22p. | R1E1V5M2A1T1I2S1M2E1S1A1K3 | |||
9 | REUMATISMESAK | 21p. | R1E1U4M2A1T1I2S1M2E1S1A1K3 | |||
10 | SKILSMISSESAK | 21p. | S1K3I2L2S1M2I2S1S1E1S1A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVILGNINGSSAK | 32p. | B4E1V5I2L2G4N1I2N1G4S1S1A1K3 | |||
2 | FYLKESTINGSSAK | 31p. | F2Y8L2K3E1S1T1I2N1G4S1S1A1K3 | |||
3 | KIDNAPPINGSSAK | 29p. | K3I2D1N1A1P4P4I2N1G4S1S1A1K3 | |||
4 | LANDSGRUPPESAK | 29p. | L2A1N1D1S1G4R1U4P4P4E1S1A1K3 | |||
5 | OPPSIGELSESSAK | 29p. | O3P4P4S1I2G4E1L2S1E1S1S1A1K3 | |||
6 | TIDLIGGRØNNSAK | 28p. | T1I2D1L2I2G4G4R1Ø4N1N1S1A1K3 | |||
7 | REGULERINGSSAK | 27p. | R1E1G4U4L2E1R1I2N1G4S1S1A1K3 | |||
8 | TILSETTINGSSAK | 22p. | T1I2L2S1E1T1T1I2N1G4S1S1A1K3 | |||
9 | ERSTATNINGSSAK | 20p. | E1R1S1T1A1T1N1I2N1G4S1S1A1K3 | |||
10 | UTDANNELSESSAK | 20p. | U4T1D1A1N1N1E1L2S1E1S1S1A1K3 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVEDFLYPLASSAK | 38p. | H3O3V5E1D1F2L2Y8P4L2A1S1S1A1K3 | |||
2 | HOVEDPLANVEDTAK | 33p. | H3O3V5E1D1P4L2A1N1V5E1D1T1A1K3 | |||
3 | KIRKEMØTEVEDTAK | 30p. | K3I2R1K3E1M2Ø4T1E1V5E1D1T1A1K3 | |||
4 | SJEKKSVINDELSAK | 30p. | S1J4E1K3K3S1V5I2N1D1E1L2S1A1K3 | |||
5 | SOSIALHJELPSSAK | 30p. | S1O3S1I2A1L2H3J4E1L2P4S1S1A1K3 | |||
6 | FORHANDLINGSSAK | 27p. | F2O3R1H3A1N1D1L2I2N1G4S1S1A1K3 | |||
7 | FREDNINGSVEDTAK | 26p. | F2R1E1D1N1I2N1G4S1V5E1D1T1A1K3 | |||
8 | LANDSMØTEVEDTAK | 26p. | L2A1N1D1S1M2Ø4T1E1V5E1D1T1A1K3 | |||
9 | REKLAMASJONSSAK | 26p. | R1E1K3L2A1M2A1S1J4O3N1S1S1A1K3 | |||
10 | ORIENTERINGSSAK | 24p. | O3R1I2E1N1T1E1R1I2N1G4S1S1A1K3 |
29p. AGNOSCERING