Vi fant 149 ord som slutter på M i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PM | 6p. | P4M2 | |||
2 | ØM | 6p. | Ø4M2 | |||
3 | HM | 5p. | H3M2 | |||
4 | OM | 5p. | O3M2 | |||
5 | MM | 4p. | M2M2 | |||
6 | AM | 3p. | A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYM | 14p. | G4Y8M2 | |||
2 | BUM | 10p. | B4U4M2 | |||
3 | UØM | 10p. | U4Ø4M2 | |||
4 | VOM | 10p. | V5O3M2 | |||
5 | BOM | 9p. | B4O3M2 | |||
6 | GOM | 9p. | G4O3M2 | |||
7 | HUM | 9p. | H3U4M2 | |||
8 | KUM | 9p. | K3U4M2 | |||
9 | VIM | 9p. | V5I2M2 | |||
10 | BIM | 8p. | B4I2M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCAM | 14p. | S1C10A1M2 | |||
2 | OGAM | 10p. | O3G4A1M2 | |||
3 | GLAM | 9p. | G4L2A1M2 | |||
4 | AGAM | 8p. | A1G4A1M2 | |||
5 | BEAM | 8p. | B4E1A1M2 | |||
6 | KLAM | 8p. | K3L2A1M2 | |||
7 | FLAM | 7p. | F2L2A1M2 | |||
8 | SKAM | 7p. | S1K3A1M2 | |||
9 | SLAM | 6p. | S1L2A1M2 | |||
10 | ADAM | 5p. | A1D1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGAM | 13p. | B4I2G4A1M2 | |||
2 | OOGAM | 13p. | O3O3G4A1M2 | |||
3 | ÅSKAM | 11p. | Å4S1K3A1M2 | |||
4 | ISKAM | 9p. | I2S1K3A1M2 | |||
5 | INFAM | 8p. | I2N1F2A1M2 | |||
6 | ISLAM | 8p. | I2S1L2A1M2 | |||
7 | DELAM | 7p. | D1E1L2A1M2 | |||
8 | ISDAM | 7p. | I2S1D1A1M2 | |||
9 | MADAM | 7p. | M2A1D1A1M2 | |||
10 | SALAM | 7p. | S1A1L2A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLYHAM | 18p. | F2L2Y8H3A1M2 | |||
2 | BIMBAM | 15p. | B4I2M2B4A1M2 | |||
3 | LYSDAM | 15p. | L2Y8S1D1A1M2 | |||
4 | MYRDAM | 15p. | M2Y8R1D1A1M2 | |||
5 | KJEKAM | 14p. | K3J4E1K3A1M2 | |||
6 | BUEDAM | 13p. | B4U4E1D1A1M2 | |||
7 | ISOGAM | 13p. | I2S1O3G4A1M2 | |||
8 | SKÅDAM | 12p. | S1K3Å4D1A1M2 | |||
9 | ÅLEDAM | 11p. | Å4L2E1D1A1M2 | |||
10 | DIRHAM | 10p. | D1I2R1H3A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASHCAM | 19p. | D1A1S1H3C10A1M2 | |||
2 | BOGEDAM | 16p. | B4O3G4E1D1A1M2 | |||
3 | BLODDAM | 14p. | B4L2O3D1D1A1M2 | |||
4 | PAPADAM | 14p. | P4A1P4A1D1A1M2 | |||
5 | HAGEDAM | 13p. | H3A1G4E1D1A1M2 | |||
6 | NÅLEDAM | 12p. | N1Å4L2E1D1A1M2 | |||
7 | SØLEDAM | 12p. | S1Ø4L2E1D1A1M2 | |||
8 | BADEDAM | 11p. | B4A1D1E1D1A1M2 | |||
9 | LEKEDAM | 11p. | L2E1K3E1D1A1M2 | |||
10 | MAKADAM | 11p. | M2A1K3A1D1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YNGLEDAM | 20p. | Y8N1G4L2E1D1A1M2 | |||
2 | MØLLEDAM | 15p. | M2Ø4L2L2E1D1A1M2 | |||
3 | KARPEDAM | 14p. | K3A1R1P4E1D1A1M2 | |||
4 | LØFTEDAM | 14p. | L2Ø4F2T1E1D1A1M2 | |||
5 | FISKEDAM | 13p. | F2I2S1K3E1D1A1M2 | |||
6 | LEIKEDAM | 13p. | L2E1I2K3E1D1A1M2 | |||
7 | SLUSEDAM | 13p. | S1L2U4S1E1D1A1M2 | |||
8 | SVANEDAM | 13p. | S1V5A1N1E1D1A1M2 | |||
9 | VASSEDAM | 13p. | V5A1S1S1E1D1A1M2 | |||
10 | LAFTEDAM | 11p. | L2A1F2T1E1D1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYPTOGAM | 27p. | K3R1Y8P4T1O3G4A1M2 | |||
2 | HETEROGAM | 17p. | H3E1T1E1R1O3G4A1M2 | |||
3 | LAUGARDAM | 17p. | L2A1U4G4A1R1D1A1M2 | |||
4 | FANEROGAM | 16p. | F2A1N1E1R1O3G4A1M2 | |||
5 | KOFFERDAM | 16p. | K3O3F2F2E1R1D1A1M2 | |||
6 | PLASKEDAM | 16p. | P4L2A1S1K3E1D1A1M2 | |||
7 | SLANGEHAM | 16p. | S1L2A1N1G4E1H3A1M2 | |||
8 | FROSKEDAM | 15p. | F2R1O3S1K3E1D1A1M2 | |||
9 | HELSETEAM | 13p. | H3E1L2S1E1T1E1A1M2 | |||
10 | KRISETEAM | 13p. | K3R1I2S1E1T1E1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVSLAGSKAM | 21p. | A1V5S1L2A1G4S1K3A1M2 | |||
2 | INNLØPSKAM | 21p. | I2N1N1L2Ø4P4S1K3A1M2 | |||
3 | KLOAKKSLAM | 21p. | K3L2O3A1K3K3S1L2A1M2 | |||
4 | HJELPETEAM | 20p. | H3J4E1L2P4E1T1E1A1M2 | |||
5 | KARAKULLAM | 20p. | K3A1R1A1K3U4L2L2A1M2 | |||
6 | KLEISTOGAM | 20p. | K3L2E1I2S1T1O3G4A1M2 | |||
7 | SKULDERKAM | 19p. | S1K3U4L2D1E1R1K3A1M2 | |||
8 | SUNNIISLAM | 17p. | S1U4N1N1I2I2S1L2A1M2 | |||
9 | STJERNELAM | 15p. | S1T1J4E1R1N1E1L2A1M2 | |||
10 | INNTAKSDAM | 14p. | I2N1N1T1A1K3S1D1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCILLOGRAM | 31p. | O3S1C10I2L2L2O3G4R1A1M2 | |||
2 | FYLLINGSDAM | 26p. | F2Y8L2L2I2N1G4S1D1A1M2 | |||
3 | GRØNSKESLAM | 21p. | G4R1Ø4N1S1K3E1S1L2A1M2 | |||
4 | KRYDDERDRAM | 21p. | K3R1Y8D1D1E1R1D1R1A1M2 | |||
5 | VENNDIAGRAM | 20p. | V5E1N1N1D1I2A1G4R1A1M2 | |||
6 | KOTELETTKAM | 19p. | K3O3T1E1L2E1T1T1K3A1M2 | |||
7 | EKSPERTTEAM | 17p. | E1K3S1P4E1R1T1T1E1A1M2 | |||
8 | FORSKERTEAM | 17p. | F2O3R1S1K3E1R1T1E1A1M2 | |||
9 | ARBEIDSTEAM | 16p. | A1R1B4E1I2D1S1T1E1A1M2 | |||
10 | ASTRAKANLAM | 15p. | A1S1T1R1A1K3A1N1L2A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENCEFALOGRAM | 29p. | E1N1C10E1F2A1L2O3G4R1A1M2 | |||
2 | HOVEDPROGRAM | 29p. | H3O3V5E1D1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
3 | SØYLEDIAGRAM | 28p. | S1Ø4Y8L2E1D1I2A1G4R1A1M2 | |||
4 | BLOKKDIAGRAM | 27p. | B4L2O3K3K3D1I2A1G4R1A1M2 | |||
5 | HELGEPROGRAM | 27p. | H3E1L2G4E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
6 | VASKEPROGRAM | 27p. | V5A1S1K3E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
7 | ØNSKEPROGRAM | 26p. | Ø4N1S1K3E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
8 | RØNTGENOGRAM | 24p. | R1Ø4N1T1G4E1N1O3G4R1A1M2 | |||
9 | AVSKJEDSDRAM | 22p. | A1V5S1K3J4E1D1S1D1R1A1M2 | |||
10 | KODETELEGRAM | 21p. | K3O3D1E1T1E1L2E1G4R1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJELPEPROGRAM | 31p. | H3J4E1L2P4E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
2 | KJEMPEPROGRAM | 31p. | K3J4E1M2P4E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
3 | MUSIKKPROGRAM | 31p. | M2U4S1I2K3K3P4R1O3G4R1A1M2 | |||
4 | SYSTEMPROGRAM | 30p. | S1Y8S1T1E1M2P4R1O3G4R1A1M2 | |||
5 | BILLEDPROGRAM | 28p. | B4I2L2L2E1D1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
6 | SPØRREPROGRAM | 28p. | S1P4Ø4R1R1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
7 | SANKEYDIAGRAM | 27p. | S1A1N1K3E1Y8D1I2A1G4R1A1M2 | |||
8 | VEKTORDIAGRAM | 26p. | V5E1K3T1O3R1D1I2A1G4R1A1M2 | |||
9 | FJERNSYNSTEAM | 25p. | F2J4E1R1N1S1Y8N1S1T1E1A1M2 | |||
10 | SLANKEPROGRAM | 25p. | S1L2A1N1K3E1P4R1O3G4R1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGELSKPROGRAM | 29p. | E1N1G4E1L2S1K3P4R1O3G4R1A1M2 | |||
2 | TRAFIKKPROGRAM | 29p. | T1R1A1F2I2K3K3P4R1O3G4R1A1M2 | |||
3 | NYHETSTELEGRAM | 28p. | N1Y8H3E1T1S1T1E1L2E1G4R1A1M2 | |||
4 | SPESIALPROGRAM | 28p. | S1P4E1S1I2A1L2P4R1O3G4R1A1M2 | |||
5 | PARALLELLOGRAM | 27p. | P4A1R1A1L2L2E1L2L2O3G4R1A1M2 | |||
6 | REPRISEPROGRAM | 27p. | R1E1P4R1I2S1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
7 | TELEFONPROGRAM | 27p. | T1E1L2E1F2O3N1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
8 | FORSKNINGSTEAM | 24p. | F2O3R1S1K3N1I2N1G4S1T1E1A1M2 | |||
9 | PRESSETELEGRAM | 22p. | P4R1E1S1S1E1T1E1L2E1G4R1A1M2 | |||
10 | SIFFERTELEGRAM | 22p. | S1I2F2F2E1R1T1E1L2E1G4R1A1M2 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYSBILDEPROGRAM | 37p. | L2Y8S1B4I2L2D1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
2 | INNBYTTEPROGRAM | 35p. | I2N1N1B4Y8T1T1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
3 | CHIFFERTELEGRAM | 34p. | C10H3I2F2F2E1R1T1E1L2E1G4R1A1M2 | |||
4 | HAVBEITEPROGRAM | 34p. | H3A1V5B4E1I2T1E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
5 | TILLEGGSPROGRAM | 33p. | T1I2L2L2E1G4G4S1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
6 | JULAFTENPROGRAM | 32p. | J4U4L2A1F2T1E1N1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
7 | KRISTUSMONOGRAM | 30p. | K3R1I2S1T1U4S1M2O3N1O3G4R1A1M2 | |||
8 | MONTASJEPROGRAM | 30p. | M2O3N1T1A1S1J4E1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
9 | LANGTIDSPROGRAM | 29p. | L2A1N1G4T1I2D1S1P4R1O3G4R1A1M2 | |||
10 | BISTANDSPROGRAM | 28p. | B4I2S1T1A1N1D1S1P4R1O3G4R1A1M2 |
13p. AGRAFON