Vi fant 151 ord som slutter på S i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÆS | 9p. | Æ8S1 | |||
2 | PS | 5p. | P4S1 | |||
3 | ÅS | 5p. | Å4S1 | |||
4 | ØS | 5p. | Ø4S1 | |||
5 | OS | 4p. | O3S1 | |||
6 | IS | 3p. | I2S1 | |||
7 | AS | 2p. | A1S1 | |||
8 | ES | 2p. | E1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYS | 13p. | B4Y8S1 | |||
2 | BÆS | 13p. | B4Æ8S1 | |||
3 | CIS | 13p. | C10I2S1 | |||
4 | GYS | 13p. | G4Y8S1 | |||
5 | PYS | 13p. | P4Y8S1 | |||
6 | KYS | 12p. | K3Y8S1 | |||
7 | FYS | 11p. | F2Y8S1 | |||
8 | LYS | 11p. | L2Y8S1 | |||
9 | LÆS | 11p. | L2Æ8S1 | |||
10 | MYS | 11p. | M2Y8S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAWS | 20p. | Y8A1W10S1 | |||
2 | GØYS | 17p. | G4Ø4Y8S1 | |||
3 | BYKS | 16p. | B4Y8K3S1 | |||
4 | CRUS | 16p. | C10R1U4S1 | |||
5 | KØYS | 16p. | K3Ø4Y8S1 | |||
6 | FØYS | 15p. | F2Ø4Y8S1 | |||
7 | LØYS | 15p. | L2Ø4Y8S1 | |||
8 | UFYS | 15p. | U4F2Y8S1 | |||
9 | VÆRS | 15p. | V5Æ8R1S1 | |||
10 | BRYS | 14p. | B4R1Y8S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROCS | 25p. | C10R1O3C10S1 | |||
2 | PÅBYS | 21p. | P4Å4B4Y8S1 | |||
3 | ULCUS | 21p. | U4L2C10U4S1 | |||
4 | BYHUS | 20p. | B4Y8H3U4S1 | |||
5 | BYVIS | 20p. | B4Y8V5I2S1 | |||
6 | CHIPS | 20p. | C10H3I2P4S1 | |||
7 | CIVIS | 20p. | C10I2V5I2S1 | |||
8 | LOCUS | 20p. | L2O3C10U4S1 | |||
9 | WHIPS | 20p. | W10H3I2P4S1 | |||
10 | BROWS | 19p. | B4R1O3W10S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONGAS | 20p. | C10O3N1G4A1S1 | |||
2 | PIPHAS | 15p. | P4I2P4H3A1S1 | |||
3 | FORGAS | 12p. | F2O3R1G4A1S1 | |||
4 | PARGAS | 12p. | P4A1R1G4A1S1 | |||
5 | ISJIAS | 11p. | I2S1J4I2A1S1 | |||
6 | NOTBAS | 11p. | N1O3T1B4A1S1 | |||
7 | DIABAS | 10p. | D1I2A1B4A1S1 | |||
8 | FUNDAS | 10p. | F2U4N1D1A1S1 | |||
9 | GALEAS | 10p. | G4A1L2E1A1S1 | |||
10 | KLADAS | 9p. | K3L2A1D1A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYREBAS | 19p. | H3Y8R1E1B4A1S1 | |||
2 | MARACAS | 17p. | M2A1R1A1C10A1S1 | |||
3 | CSARDAS | 16p. | C10S1A1R1D1A1S1 | |||
4 | OVERBAS | 16p. | O3V5E1R1B4A1S1 | |||
5 | KRABBAS | 15p. | K3R1A1B4B4A1S1 | |||
6 | GUINEAS | 14p. | G4U4I2N1E1A1S1 | |||
7 | TRÅLBAS | 14p. | T1R1Å4L2B4A1S1 | |||
8 | LURIFAS | 13p. | L2U4R1I2F2A1S1 | |||
9 | REGNBAS | 13p. | R1E1G4N1B4A1S1 | |||
10 | AKKEDAS | 11p. | A1K3K3E1D1A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORDOBAS | 24p. | C10O3R1D1O3B4A1S1 | |||
2 | SKYTEBAS | 20p. | S1K3Y8T1E1B4A1S1 | |||
3 | TOPPBIAS | 20p. | T1O3P4P4B4I2A1S1 | |||
4 | SUPPEDAS | 17p. | S1U4P4P4E1D1A1S1 | |||
5 | MÅLKALAS | 16p. | M2Å4L2K3A1L2A1S1 | |||
6 | TRÅDGLAS | 15p. | T1R1Å4D1G4L2A1S1 | |||
7 | UNDERBAS | 14p. | U4N1D1E1R1B4A1S1 | |||
8 | PANKREAS | 13p. | P4A1N1K3R1E1A1S1 | |||
9 | SILDEBAS | 13p. | S1I2L2D1E1B4A1S1 | |||
10 | HARSELAS | 11p. | H3A1R1S1E1L2A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLTEGLAS | 21p. | S1Y8L2T1E1G4L2A1S1 | |||
2 | BEGERGLAS | 19p. | B4E1G4E1R1G4L2A1S1 | |||
3 | FIBERGLAS | 18p. | F2I2B4E1R1G4L2A1S1 | |||
4 | LAMPEGLAS | 18p. | L2A1M2P4E1G4L2A1S1 | |||
5 | SNURPEBAS | 18p. | S1N1U4R1P4E1B4A1S1 | |||
6 | SPEILGLAS | 18p. | S1P4E1I2L2G4L2A1S1 | |||
7 | SPRENGBAS | 18p. | S1P4R1E1N1G4B4A1S1 | |||
8 | MELKEGLAS | 17p. | M2E1L2K3E1G4L2A1S1 | |||
9 | SKIFTEBAS | 16p. | S1K3I2F2T1E1B4A1S1 | |||
10 | TERMOGLAS | 16p. | T1E1R1M2O3G4L2A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAPEAUBAS | 30p. | C10H3A1P4E1A1U4B4A1S1 | |||
2 | MJØLKEGLAS | 24p. | M2J4Ø4L2K3E1G4L2A1S1 | |||
3 | FYLLEKALAS | 23p. | F2Y8L2L2E1K3A1L2A1S1 | |||
4 | ERYSIPELAS | 22p. | E1R1Y8S1I2P4E1L2A1S1 | |||
5 | BRILLEGLAS | 20p. | B4R1I2L2L2E1G4L2A1S1 | |||
6 | DRIKKEGLAS | 19p. | D1R1I2K3K3E1G4L2A1S1 | |||
7 | ENERGIGLAS | 18p. | E1N1E1R1G4I2G4L2A1S1 | |||
8 | HABERDUDAS | 18p. | H3A1B4E1R1D1U4D1A1S1 | |||
9 | GALIMATIAS | 17p. | G4A1L2I2M2A1T1I2A1S1 | |||
10 | DRAMMEGLAS | 16p. | D1R1A1M2M2E1G4L2A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPINGYMNAS | 27p. | A1L2P4I2N1G4Y8M2N1A1S1 | |||
2 | KONJAKKGLAS | 26p. | K3O3N1J4A1K3K3G4L2A1S1 | |||
3 | JODOFORMGAS | 25p. | J4O3D1O3F2O3R1M2G4A1S1 | |||
4 | KRYDDERGLAS | 24p. | K3R1Y8D1D1E1R1G4L2A1S1 | |||
5 | PJOLTERGLAS | 24p. | P4J4O3L2T1E1R1G4L2A1S1 | |||
6 | SAMLEGYMNAS | 24p. | S1A1M2L2E1G4Y8M2N1A1S1 | |||
7 | LANDSGYMNAS | 23p. | L2A1N1D1S1G4Y8M2N1A1S1 | |||
8 | RØDVINSGLAS | 23p. | R1Ø4D1V5I2N1S1G4L2A1S1 | |||
9 | HETVINSGLAS | 22p. | H3E1T1V5I2N1S1G4L2A1S1 | |||
10 | REAGENSGLAS | 18p. | R1E1A1G4E1N1S1G4L2A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOKSENGYMNAS | 31p. | V5O3K3S1E1N1G4Y8M2N1A1S1 | |||
2 | SILKEPYJAMAS | 30p. | S1I2L2K3E1P4Y8J4A1M2A1S1 | |||
3 | KRYSTALLGLAS | 27p. | K3R1Y8S1T1A1L2L2G4L2A1S1 | |||
4 | REFORMGYMNAS | 27p. | R1E1F2O3R1M2G4Y8M2N1A1S1 | |||
5 | PORTVINSGLAS | 26p. | P4O3R1T1V5I2N1S1G4L2A1S1 | |||
6 | ÅPNINGSKALAS | 25p. | Å4P4N1I2N1G4S1K3A1L2A1S1 | |||
7 | HEITVINSGLAS | 24p. | H3E1I2T1V5I2N1S1G4L2A1S1 | |||
8 | DIALEKTATLAS | 17p. | D1I2A1L2E1K3T1A1T1L2A1S1 | |||
9 | SJANSESEILAS | 17p. | S1J4A1N1S1E1S1E1I2L2A1S1 | |||
10 | VERDENSATLAS | 17p. | V5E1R1D1E1N1S1A1T1L2A1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPAGNEGLAS | 35p. | C10H3A1M2P4A1G4N1E1G4L2A1S1 | |||
2 | FORSØKSGYMNAS | 32p. | F2O3R1S1Ø4K3S1G4Y8M2N1A1S1 | |||
3 | JUBILEUMSGLAS | 32p. | J4U4B4I2L2E1U4M2S1G4L2A1S1 | |||
4 | BYGGEANMELDES | 31p. | B4Y8G4G4E1A1N1M2E1L2D1E1S1 | |||
5 | HANDELSGYMNAS | 27p. | H3A1N1D1E1L2S1G4Y8M2N1A1S1 | |||
6 | STRANDPYJAMAS | 27p. | S1T1R1A1N1D1P4Y8J4A1M2A1S1 | |||
7 | VEDLIKEHOLDES | 26p. | V5E1D1L2I2K3E1H3O3L2D1E1S1 | |||
8 | KAPITTELSGODS | 25p. | K3A1P4I2T1T1E1L2S1G4O3D1S1 | |||
9 | TILBAKEHOLDES | 25p. | T1I2L2B4A1K3E1H3O3L2D1E1S1 | |||
10 | TILBAKEMELDES | 22p. | T1I2L2B4A1K3E1M2E1L2D1E1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEMMELIGHOLDES | 28p. | H3E1M2M2E1L2I2G4H3O3L2D1E1S1 | |||
2 | DOKTORDISPUTAS | 27p. | D1O3K3T1O3R1D1I2S1P4U4T1A1S1 | |||
3 | FORHÅNDSSELGES | 26p. | F2O3R1H3Å4N1D1S1S1E1L2G4E1S1 | |||
4 | INCESTANMELDES | 26p. | I2N1C10E1S1T1A1N1M2E1L2D1E1S1 | |||
5 | VARMBEARBEIDES | 26p. | V5A1R1M2B4E1A1R1B4E1I2D1E1S1 | |||
6 | KAFFESLABBERAS | 25p. | K3A1F2F2E1S1L2A1B4B4E1R1A1S1 | |||
7 | GJENNOMSTRIDES | 24p. | G4J4E1N1N1O3M2S1T1R1I2D1E1S1 | |||
8 | KALDBEARBEIDES | 24p. | K3A1L2D1B4E1A1R1B4E1I2D1E1S1 | |||
9 | POLITIANMELDES | 24p. | P4O3L2I2T1I2A1N1M2E1L2D1E1S1 | |||
10 | TILRETTELEGGES | 23p. | T1I2L2R1E1T1T1E1L2E1G4G4E1S1 |
# | Ord | Definisjon Def. | Poeng | Bokstavpoeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONTROLLPUNCHES | 40p. | K3O3N1T1R1O3L2L2P4U4N1C10H3E1S1 | |||
2 | VIDEREOPPFØLGES | 36p. | V5I2D1E1R1E1O3P4P4F2Ø4L2G4E1S1 | |||
3 | AVGIFTSBELEGGES | 34p. | A1V5G4I2F2T1S1B4E1L2E1G4G4E1S1 | |||
4 | SYMPATISTREIKES | 30p. | S1Y8M2P4A1T1I2S1T1R1E1I2K3E1S1 | |||
5 | TVANGSINNLEGGES | 30p. | T1V5A1N1G4S1I2N1N1L2E1G4G4E1S1 | |||
6 | GJENNOMGRANSKES | 29p. | G4J4E1N1N1O3M2G4R1A1N1S1K3E1S1 | |||
7 | GJENNOMARBEIDES | 28p. | G4J4E1N1N1O3M2A1R1B4E1I2D1E1S1 | |||
8 | FORHÅNDSOMTALES | 27p. | F2O3R1H3Å4N1D1S1O3M2T1A1L2E1S1 | |||
9 | KVALITETSMERKES | 26p. | K3V5A1L2I2T1E1T1S1M2E1R1K3E1S1 | |||
10 | VIDEREFORMIDLES | 26p. | V5I2D1E1R1E1F2O3R1M2I2D1L2E1S1 |
29p. AGNOSCERING