AL er et substantiv på 2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AL.
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | LYA | 11 | L2Y8A1 |
2. | YLA | 11 | Y8L2A1 |
3. | LAV | 8 | L2A1V5 |
4. | VAL | 8 | V5A1L2 |
5. | ALV | 8 | A1L2V5 |
6. | AVL | 8 | A1V5L2 |
7. | LØA | 7 | L2Ø4A1 |
8. | LAG | 7 | L2A1G4 |
9. | LUA | 7 | L2U4A1 |
10. | LAB | 7 | L2A1B4 |
11. | GLA | 7 | G4L2A1 |
12. | GAL | 7 | G4A1L2 |
13. | ÅLA | 7 | Å4L2A1 |
14. | PAL | 7 | P4A1L2 |
15. | BLA | 7 | B4L2A1 |
16. | BAL | 7 | B4A1L2 |
17. | AUL | 7 | A1U4L2 |
18. | ULA | 7 | U4L2A1 |
19. | ALP | 7 | A1L2P4 |
20. | ØLA | 7 | Ø4L2A1 |
21. | OLA | 6 | O3L2A1 |
22. | LAO | 6 | L2A1O3 |
23. | HAL | 6 | H3A1L2 |
24. | KAL | 6 | K3A1L2 |
25. | LOA | 6 | L2O3A1 |
26. | LAK | 6 | L2A1K3 |
27. | LIA | 5 | L2I2A1 |
28. | MAL | 5 | M2A1L2 |
29. | LAM | 5 | L2A1M2 |
30. | ALI | 5 | A1L2I2 |
31. | ALM | 5 | A1L2M2 |
32. | LAI | 5 | L2A1I2 |
33. | ILA | 5 | I2L2A1 |
34. | FLA | 5 | F2L2A1 |
35. | FAL | 5 | F2A1L2 |
36. | LAR | 4 | L2A1R1 |
37. | RAL | 4 | R1A1L2 |
38. | ALN | 4 | A1L2N1 |
39. | ALT | 4 | A1L2T1 |
40. | TAL | 4 | T1A1L2 |
41. | SLA | 4 | S1L2A1 |
42. | SAL | 4 | S1A1L2 |
43. | NAL | 4 | N1A1L2 |
44. | DAL | 4 | D1A1L2 |
45. | ELA | 4 | E1L2A1 |
46. | LAS | 4 | L2A1S1 |
47. | LAD | 4 | L2A1D1 |
48. | ALE | 4 | A1L2E1 |
49. | LEA | 4 | L2E1A1 |
50. | LAN | 4 | L2A1N1 |
51. | LAT | 4 | L2A1T1 |
52. | ADL | 4 | A1D1L2 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | ALGICID | 22 | A1L2G4I2C10I2D1 |
2. | ALPEBY | 20 | A1L2P4E1B4Y8 |
3. | ALENHØY | 20 | A1L2E1N1H3Ø4Y8 |
4. | ALGOLOG | 19 | A1L2G4O3L2O3G4 |
5. | ALBUING | 18 | A1L2B4U4I2N1G4 |
6. | ALENDYP | 18 | A1L2E1N1D1Y8P4 |
7. | ALKYLET | 18 | A1L2K3Y8L2E1T1 |
8. | ALKYMI | 18 | A1L2K3Y8M2I2 |
9. | ALKYLER | 18 | A1L2K3Y8L2E1R1 |
10. | ALKYDET | 17 | A1L2K3Y8D1E1T1 |
11. | ALKYDER | 17 | A1L2K3Y8D1E1R1 |
12. | ALKYNER | 17 | A1L2K3Y8N1E1R1 |
13. | ALLBRUK | 17 | A1L2L2B4R1U4K3 |
14. | ALIKVOT | 17 | A1L2I2K3V5O3T1 |
15. | ALVELAV | 17 | A1L2V5E1L2A1V5 |
16. | ALLHÆR | 17 | A1L2L2H3Æ8R1 |
17. | ALKYLA | 17 | A1L2K3Y8L2A1 |
18. | ALPEHUA | 16 | A1L2P4E1H3U4A1 |
19. | ALKYDA | 16 | A1L2K3Y8D1A1 |
20. | ALBUMIN | 16 | A1L2B4U4M2I2N1 |
21. | ALKYNA | 16 | A1L2K3Y8N1A1 |
22. | ALPEHUE | 16 | A1L2P4E1H3U4E1 |
23. | ALLYLA | 16 | A1L2L2Y8L2A1 |
24. | ALGOFIL | 16 | A1L2G4O3F2I2L2 |
25. | ALOGISK | 16 | A1L2O3G4I2S1K3 |
26. | ALKOVER | 16 | A1L2K3O3V5E1R1 |
27. | ALKYL | 16 | A1L2K3Y8L2 |
28. | ALUMNUS | 15 | A1L2U4M2N1U4S1 |
29. | ALPELUE | 15 | A1L2P4E1L2U4E1 |
30. | ALKYD | 15 | A1L2K3Y8D1 |
31. | ALVISKE | 15 | A1L2V5I2S1K3E1 |
32. | ALKYN | 15 | A1L2K3Y8N1 |
33. | ALKOVE | 15 | A1L2K3O3V5E1 |
34. | ALPELUA | 15 | A1L2P4E1L2U4A1 |
35. | ALUNDUM | 15 | A1L2U4N1D1U4M2 |
36. | ALLYL | 15 | A1L2L2Y8L2 |
37. | ALVDØL | 15 | A1L2V5D1Ø4L2 |
38. | ALBUMA | 14 | A1L2B4U4M2A1 |
39. | ALVEOL | 14 | A1L2V5E1O3L2 |
40. | ALOGIEN | 14 | A1L2O3G4I2E1N1 |
41. | ALFURU | 14 | A1L2F2U4R1U4 |
42. | ALLEGRO | 14 | A1L2L2E1G4R1O3 |
43. | ALTOBO | 14 | A1L2T1O3B4O3 |
44. | ALVISK | 14 | A1L2V5I2S1K3 |
45. | ALLONGE | 14 | A1L2L2O3N1G4E1 |
46. | ALLOSOM | 14 | A1L2L2O3S1O3M2 |
47. | ALVORET | 14 | A1L2V5O3R1E1T1 |
48. | ALLATIV | 14 | A1L2L2A1T1I2V5 |
49. | ALGEBRA | 14 | A1L2G4E1B4R1A1 |
50. | ALBUEDE | 14 | A1L2B4U4E1D1E1 |
51. | ALLGODT | 14 | A1L2L2G4O3D1T1 |
52. | ALBUETE | 14 | A1L2B4U4E1T1E1 |
53. | ALLELAV | 14 | A1L2L2E1L2A1V5 |
54. | ALMELAV | 14 | A1L2M2E1L2A1V5 |
55. | ALBUENE | 14 | A1L2B4U4E1N1E1 |
56. | ALVERKA | 14 | A1L2V5E1R1K3A1 |
57. | ALOPESI | 14 | A1L2O3P4E1S1I2 |
58. | ALLOFON | 14 | A1L2L2O3F2O3N1 |
59. | ALLVISE | 14 | A1L2L2V5I2S1E1 |
60. | ALBUER | 13 | A1L2B4U4E1R1 |
61. | ALUMINA | 13 | A1L2U4M2I2N1A1 |
62. | ALBUET | 13 | A1L2B4U4E1T1 |
63. | ALLGOD | 13 | A1L2L2G4O3D1 |
64. | ALLOKER | 13 | A1L2L2O3K3E1R1 |
65. | ALLTING | 13 | A1L2L2T1I2N1G4 |
66. | ALLIGER | 13 | A1L2L2I2G4E1R1 |
67. | ALBINO | 13 | A1L2B4I2N1O3 |
68. | ALVERK | 13 | A1L2V5E1R1K3 |
69. | ALLVIS | 13 | A1L2L2V5I2S1 |
70. | ALBUES | 13 | A1L2B4U4E1S1 |
71. | ALBUM | 13 | A1L2B4U4M2 |
72. | ALBUEN | 13 | A1L2B4U4E1N1 |
73. | ALUNROT | 13 | A1L2U4N1R1O3T1 |
74. | ALIBIET | 13 | A1L2I2B4I2E1T1 |
75. | ALFOLIE | 13 | A1L2F2O3L2I2E1 |
76. | ALLMØTE | 13 | A1L2L2M2Ø4T1E1 |
77. | ALBANSK | 13 | A1L2B4A1N1S1K3 |
78. | ALLMUEN | 13 | A1L2L2M2U4E1N1 |
79. | ALLERGI | 13 | A1L2L2E1R1G4I2 |
80. | ALENMÅL | 13 | A1L2E1N1M2Å4L2 |
81. | ALDRING | 12 | A1L2D1R1I2N1G4 |
82. | ALUMNEN | 12 | A1L2U4M2N1E1N1 |
83. | ALINGEN | 12 | A1L2I2N1G4E1N1 |
84. | ALIOLI | 12 | A1L2I2O3L2I2 |
85. | ALLMUE | 12 | A1L2L2M2U4E1 |
86. | ALLOFAN | 12 | A1L2L2O3F2A1N1 |
87. | ALUNITT | 12 | A1L2U4N1I2T1T1 |
88. | ALFABET | 12 | A1L2F2A1B4E1T1 |
89. | ALLURER | 12 | A1L2L2U4R1E1R1 |
90. | ALVITT | 12 | A1L2V5I2T1T1 |
91. | ALBEDO | 12 | A1L2B4E1D1O3 |
92. | ALLSANG | 12 | A1L2L2S1A1N1G4 |
93. | ALOGI | 12 | A1L2O3G4I2 |
94. | ALIBIA | 12 | A1L2I2B4I2A1 |
95. | ALKALIA | 12 | A1L2K3A1L2I2A1 |
96. | ALUMNAT | 12 | A1L2U4M2N1A1T1 |
97. | ALTHORN | 12 | A1L2T1H3O3R1N1 |
98. | ALPEDAL | 12 | A1L2P4E1D1A1L2 |
99. | ALLUDER | 12 | A1L2L2U4D1E1R1 |
100. | ALBUE | 12 | A1L2B4U4E1 |
101. | ALBUA | 12 | A1L2B4U4A1 |
102. | ALNINGA | 12 | A1L2N1I2N1G4A1 |
103. | ALGINET | 12 | A1L2G4I2N1E1T1 |
104. | ALVOR | 12 | A1L2V5O3R1 |
105. | ALFURER | 12 | A1L2F2U4R1E1R1 |
106. | ALVELD | 12 | A1L2V5E1L2D1 |
107. | ALKISER | 11 | A1L2K3I2S1E1R1 |
108. | ALGIEN | 11 | A1L2G4I2E1N1 |
109. | ALBINE | 11 | A1L2B4I2N1E1 |
110. | ALLROM | 11 | A1L2L2R1O3M2 |
111. | ALRUNEN | 11 | A1L2R1U4N1E1N1 |
112. | ALBAENE | 11 | A1L2B4A1E1N1E1 |
113. | ALLURE | 11 | A1L2L2U4R1E1 |
114. | ALNING | 11 | A1L2N1I2N1G4 |
115. | ALUNENE | 11 | A1L2U4N1E1N1E1 |
116. | ALKISEN | 11 | A1L2K3I2S1E1N1 |
117. | ALBINT | 11 | A1L2B4I2N1T1 |
118. | ALGESI | 11 | A1L2G4E1S1I2 |
119. | ALUNERT | 11 | A1L2U4N1E1R1T1 |
120. | ALPINT | 11 | A1L2P4I2N1T1 |
121. | ALSIKER | 11 | A1L2S1I2K3E1R1 |
122. | ALEUTER | 11 | A1L2E1U4T1E1R1 |
123. | ALBANER | 11 | A1L2B4A1N1E1R1 |
124. | ALKALI | 11 | A1L2K3A1L2I2 |
125. | ALDOLEN | 11 | A1L2D1O3L2E1N1 |
126. | ALINGA | 11 | A1L2I2N1G4A1 |
127. | ALVENE | 11 | A1L2V5E1N1E1 |
128. | ALBITT | 11 | A1L2B4I2T1T1 |
129. | ALIBI | 11 | A1L2I2B4I2 |
130. | ALPINE | 11 | A1L2P4I2N1E1 |
131. | ALBU | 11 | A1L2B4U4 |
132. | ALVED | 10 | A1L2V5E1D1 |
133. | ALVER | 10 | A1L2V5E1R1 |
134. | ALDOSEN | 10 | A1L2D1O3S1E1N1 |
135. | ALRIKE | 10 | A1L2R1I2K3E1 |
136. | ALAKTI | 10 | A1L2A1K3T1I2 |
137. | ALGENE | 10 | A1L2G4E1N1E1 |
138. | ALSIKE | 10 | A1L2S1I2K3E1 |
139. | ALRUNE | 10 | A1L2R1U4N1E1 |
140. | ALKENER | 10 | A1L2K3E1N1E1R1 |
141. | ALALIER | 10 | A1L2A1L2I2E1R1 |
142. | ALRIKT | 10 | A1L2R1I2K3T1 |
143. | ALKANER | 10 | A1L2K3A1N1E1R1 |
144. | ALLIERE | 10 | A1L2L2I2E1R1E1 |
145. | ALGIN | 10 | A1L2G4I2N1 |
146. | ALBAEN | 10 | A1L2B4A1E1N1 |
147. | ALOIEN | 10 | A1L2O3I2E1N1 |
148. | ALUNET | 10 | A1L2U4N1E1T1 |
149. | ALPIN | 10 | A1L2P4I2N1 |
150. | ALMISSA | 10 | A1L2M2I2S1S1A1 |
151. | ALUNER | 10 | A1L2U4N1E1R1 |
152. | ALTFOR | 10 | A1L2T1F2O3R1 |
153. | ALBIN | 10 | A1L2B4I2N1 |
154. | ALKENET | 10 | A1L2K3E1N1E1T1 |
155. | ALDOSER | 10 | A1L2D1O3S1E1R1 |
156. | ALKANET | 10 | A1L2K3A1N1E1T1 |
157. | ALBAER | 10 | A1L2B4A1E1R1 |
158. | ALEKSI | 10 | A1L2E1K3S1I2 |
159. | ALLELER | 10 | A1L2L2E1L2E1R1 |
160. | ALVEN | 10 | A1L2V5E1N1 |
161. | ALPENE | 10 | A1L2P4E1N1E1 |
162. | ALTTONE | 10 | A1L2T1T1O3N1E1 |
163. | ALFONS | 10 | A1L2F2O3N1S1 |
164. | ALING | 10 | A1L2I2N1G4 |
165. | ALLONS | 10 | A1L2L2O3N1S1 |
166. | ALLMENN | 10 | A1L2L2M2E1N1N1 |
167. | ALUMN | 10 | A1L2U4M2N1 |
168. | ALLFARA | 10 | A1L2L2F2A1R1A1 |
169. | ALMISSE | 10 | A1L2M2I2S1S1E1 |
170. | ALSKENS | 10 | A1L2S1K3E1N1S1 |
171. | ALMETRE | 9 | A1L2M2E1T1R1E1 |
172. | ALUNA | 9 | A1L2U4N1A1 |
173. | ALIASET | 9 | A1L2I2A1S1E1T1 |
174. | ALGI | 9 | A1L2G4I2 |
175. | ALLEENE | 9 | A1L2L2E1E1N1E1 |
176. | ALITTEN | 9 | A1L2I2T1T1E1N1 |
177. | ALIENER | 9 | A1L2I2E1N1E1R1 |
178. | ALRIK | 9 | A1L2R1I2K3 |
179. | ALEUT | 9 | A1L2E1U4T1 |
180. | ALGER | 9 | A1L2G4E1R1 |
181. | ALIDADE | 9 | A1L2I2D1A1D1E1 |
182. | ALARMEN | 9 | A1L2A1R1M2E1N1 |
183. | ALDOL | 9 | A1L2D1O3L2 |
184. | ALPEN | 9 | A1L2P4E1N1 |
185. | ALTSÅ | 9 | A1L2T1S1Å4 |
186. | ALIENEN | 9 | A1L2I2E1N1E1N1 |
187. | ALPER | 9 | A1L2P4E1R1 |
188. | ALLFAR | 9 | A1L2L2F2A1R1 |
189. | ALLIER | 9 | A1L2L2I2E1R1 |
190. | ALOENE | 9 | A1L2O3E1N1E1 |
191. | ALKENE | 9 | A1L2K3E1N1E1 |
192. | ALLELE | 9 | A1L2L2E1L2E1 |
193. | ALDOSE | 9 | A1L2D1O3S1E1 |
194. | ALKANA | 9 | A1L2K3A1N1A1 |
195. | ALGEN | 9 | A1L2G4E1N1 |
196. | ALLELT | 9 | A1L2L2E1L2T1 |
197. | ALKIS | 9 | A1L2K3I2S1 |
198. | ALLELA | 9 | A1L2L2E1L2A1 |
199. | ALLTID | 9 | A1L2L2T1I2D1 |
200. | ALKENA | 9 | A1L2K3E1N1A1 |
201. | ALBA | 8 | A1L2B4A1 |
202. | ALGE | 8 | A1L2G4E1 |
203. | ALKEN | 8 | A1L2K3E1N1 |
204. | ALSASER | 8 | A1L2S1A1S1E1R1 |
205. | ALOI | 8 | A1L2O3I2 |
206. | ALTERER | 8 | A1L2T1E1R1E1R1 |
207. | ALUN | 8 | A1L2U4N1 |
208. | ALOEN | 8 | A1L2O3E1N1 |
209. | ALFAEN | 8 | A1L2F2A1E1N1 |
210. | ALFAER | 8 | A1L2F2A1E1R1 |
211. | ALIENS | 8 | A1L2I2E1N1S1 |
212. | ALDREDE | 8 | A1L2D1R1E1D1E1 |
213. | ALTETER | 8 | A1L2T1E1T1E1R1 |
214. | ALTEAER | 8 | A1L2T1E1A1E1R1 |
215. | ALV | 8 | A1L2V5 |
216. | ALEINE | 8 | A1L2E1I2N1E1 |
217. | ALTANER | 8 | A1L2T1A1N1E1R1 |
218. | ALMENE | 8 | A1L2M2E1N1E1 |
219. | ALLEER | 8 | A1L2L2E1E1R1 |
220. | ALTERET | 8 | A1L2T1E1R1E1T1 |
221. | ALKER | 8 | A1L2K3E1R1 |
222. | ALANTEN | 8 | A1L2A1N1T1E1N1 |
223. | ALOER | 8 | A1L2O3E1R1 |
224. | ALTRENE | 8 | A1L2T1R1E1N1E1 |
225. | ALTEAEN | 8 | A1L2T1E1A1E1N1 |
226. | ALLEL | 8 | A1L2L2E1L2 |
227. | ALANIN | 8 | A1L2A1N1I2N1 |
228. | ALALI | 8 | A1L2A1L2I2 |
229. | ALLEEN | 8 | A1L2L2E1E1N1 |
230. | ALIASA | 8 | A1L2I2A1S1A1 |
231. | ALDEREN | 8 | A1L2D1E1R1E1N1 |
232. | ALKAN | 8 | A1L2K3A1N1 |
233. | ALNENDE | 8 | A1L2N1E1N1D1E1 |
234. | ALDRER | 7 | A1L2D1R1E1R1 |
235. | ALTRET | 7 | A1L2T1R1E1T1 |
236. | ALTERE | 7 | A1L2T1E1R1E1 |
237. | ALOE | 7 | A1L2O3E1 |
238. | ALENEN | 7 | A1L2E1N1E1N1 |
239. | ALDRI | 7 | A1L2D1R1I2 |
240. | ALKA | 7 | A1L2K3A1 |
241. | ALP | 7 | A1L2P4 |
242. | ALNENE | 7 | A1L2N1E1N1E1 |
243. | ALDERE | 7 | A1L2D1E1R1E1 |
244. | ALTENE | 7 | A1L2T1E1N1E1 |
245. | ALMEN | 7 | A1L2M2E1N1 |
246. | ALERTE | 7 | A1L2E1R1T1E1 |
247. | ALTERS | 7 | A1L2T1E1R1S1 |
248. | ALTERA | 7 | A1L2T1E1R1A1 |
249. | ALNEDE | 7 | A1L2N1E1D1E1 |
250. | ALDRES | 7 | A1L2D1R1E1S1 |
251. | ALNETE | 7 | A1L2N1E1T1E1 |
252. | ALAENE | 7 | A1L2A1E1N1E1 |
253. | ALLER | 7 | A1L2L2E1R1 |
254. | ALIEN | 7 | A1L2I2E1N1 |
255. | ALENDE | 7 | A1L2E1N1D1E1 |
256. | ALKE | 7 | A1L2K3E1 |
257. | ALMER | 7 | A1L2M2E1R1 |
258. | ALARM | 7 | A1L2A1R1M2 |
259. | ALDRET | 7 | A1L2D1R1E1T1 |
260. | ALIAS | 7 | A1L2I2A1S1 |
261. | ALITT | 7 | A1L2I2T1T1 |
262. | ALLA | 6 | A1L2L2A1 |
263. | ALLE | 6 | A1L2L2E1 |
264. | ALNET | 6 | A1L2N1E1T1 |
265. | ALFA | 6 | A1L2F2A1 |
266. | ALLEZ | 6 | A1L2L2E1 |
267. | ALDRA | 6 | A1L2D1R1A1 |
268. | ALTET | 6 | A1L2T1E1T1 |
269. | ALEDE | 6 | A1L2E1D1E1 |
270. | ALTEA | 6 | A1L2T1E1A1 |
271. | ALTRE | 6 | A1L2T1R1E1 |
272. | ALTEN | 6 | A1L2T1E1N1 |
273. | ALNES | 6 | A1L2N1E1S1 |
274. | ALTRA | 6 | A1L2T1R1A1 |
275. | ALTAN | 6 | A1L2T1A1N1 |
276. | ALNER | 6 | A1L2N1E1R1 |
277. | ALAER | 6 | A1L2A1E1R1 |
278. | ALANT | 6 | A1L2A1N1T1 |
279. | ALETE | 6 | A1L2E1T1E1 |
280. | ALERT | 6 | A1L2E1R1T1 |
281. | ALTER | 6 | A1L2T1E1R1 |
282. | ALAEN | 6 | A1L2A1E1N1 |
283. | ALENE | 6 | A1L2E1N1E1 |
284. | ALDRE | 6 | A1L2D1R1E1 |
285. | ALDER | 6 | A1L2D1E1R1 |
286. | ALET | 5 | A1L2E1T1 |
287. | ALDR | 5 | A1L2D1R1 |
288. | ALL | 5 | A1L2L2 |
289. | ALI | 5 | A1L2I2 |
290. | ALM | 5 | A1L2M2 |
291. | ALEN | 5 | A1L2E1N1 |
292. | ALER | 5 | A1L2E1R1 |
293. | ALTE | 5 | A1L2T1E1 |
294. | ALNE | 5 | A1L2N1E1 |
295. | ALES | 5 | A1L2E1S1 |
296. | ALNA | 5 | A1L2N1A1 |
297. | ALT | 4 | A1L2T1 |
298. | ALE | 4 | A1L2E1 |
299. | ALA | 4 | A1L2A1 |
300. | ALN | 4 | A1L2N1 |
Ord | Poeng | Bokstavpoeng | |
---|---|---|---|
1. | CYMBAL | 27 | C10Y8M2B4A1L2 |
2. | BYRIVAL | 23 | B4Y8R1I2V5A1L2 |
3. | UNCIAL | 20 | U4N1C10I2A1L2 |
4. | GØYAL | 19 | G4Ø4Y8A1L2 |
5. | HØYSAL | 19 | H3Ø4Y8S1A1L2 |
6. | PASCAL | 19 | P4A1S1C10A1L2 |
7. | COITAL | 19 | C10O3I2T1A1L2 |
8. | YPPAL | 19 | Y8P4P4A1L2 |
9. | FLYGAL | 19 | F2L2Y8G4A1L2 |
10. | SMYGAL | 18 | S1M2Y8G4A1L2 |
11. | SYMBAL | 18 | S1Y8M2B4A1L2 |
12. | FØYDAL | 18 | F2Ø4Y8D1A1L2 |
13. | GYMSAL | 18 | G4Y8M2S1A1L2 |
14. | OGIVAL | 17 | O3G4I2V5A1L2 |
15. | ÆTTGAL | 17 | Æ8T1T1G4A1L2 |
16. | MESCAL | 17 | M2E1S1C10A1L2 |
17. | JOVIAL | 17 | J4O3V5I2A1L2 |
18. | CITRAL | 17 | C10I2T1R1A1L2 |
19. | BATYAL | 17 | B4A1T1Y8A1L2 |
20. | BUKKAL | 17 | B4U4K3K3A1L2 |
21. | CENTAL | 16 | C10E1N1T1A1L2 |
22. | HUSVAL | 16 | H3U4S1V5A1L2 |
23. | ULOJAL | 16 | U4L2O3J4A1L2 |
24. | CEREAL | 16 | C10E1R1E1A1L2 |
25. | GAYAL | 16 | G4A1Y8A1L2 |
26. | GLOBAL | 16 | G4L2O3B4A1L2 |
27. | VÅGAL | 16 | V5Å4G4A1L2 |
28. | LAUVSAL | 16 | L2A1U4V5S1A1L2 |
29. | ACETAL | 16 | A1C10E1T1A1L2 |
30. | LUMBAL | 15 | L2U4M2B4A1L2 |
31. | GULMAL | 15 | G4U4L2M2A1L2 |
32. | UGGAL | 15 | U4G4G4A1L2 |
33. | HØGSAL | 15 | H3Ø4G4S1A1L2 |
34. | GLOKAL | 15 | G4L2O3K3A1L2 |
35. | AVSVAL | 15 | A1V5S1V5A1L2 |
36. | GAVIAL | 15 | G4A1V5I2A1L2 |
37. | RIVGAL | 15 | R1I2V5G4A1L2 |
38. | BILGAL | 15 | B4I2L2G4A1L2 |
39. | LØVSAL | 15 | L2Ø4V5S1A1L2 |
40. | BUKTAL | 15 | B4U4K3T1A1L2 |
41. | RAVGAL | 14 | R1A1V5G4A1L2 |
42. | NOVIAL | 14 | N1O3V5I2A1L2 |
43. | PLURAL | 14 | P4L2U4R1A1L2 |
44. | JEKKAL | 14 | J4E1K3K3A1L2 |
45. | MUTUAL | 14 | M2U4T1U4A1L2 |
46. | LOVTAL | 14 | L2O3V5T1A1L2 |
47. | OPPAL | 14 | O3P4P4A1L2 |
48. | BLÅSAL | 14 | B4L2Å4S1A1L2 |
49. | PLAGAL | 14 | P4L2A1G4A1L2 |
50. | GRÅMAL | 14 | G4R1Å4M2A1L2 |
51. | FLUIDAL | 14 | F2L2U4I2D1A1L2 |
52. | HUGAL | 14 | H3U4G4A1L2 |
53. | GLOTTAL | 14 | G4L2O3T1T1A1L2 |
54. | VERBAL | 14 | V5E1R1B4A1L2 |
55. | SMÅGAL | 14 | S1M2Å4G4A1L2 |
56. | VOKAL | 14 | V5O3K3A1L2 |
57. | ØDIPAL | 14 | Ø4D1I2P4A1L2 |
58. | FRUGAL | 14 | F2R1U4G4A1L2 |
59. | KVARTAL | 14 | K3V5A1R1T1A1L2 |
60. | KOPAL | 13 | K3O3P4A1L2 |
61. | APIKAL | 13 | A1P4I2K3A1L2 |
62. | FUGAL | 13 | F2U4G4A1L2 |
63. | POKAL | 13 | P4O3K3A1L2 |
64. | KURIAL | 13 | K3U4R1I2A1L2 |
65. | SKIGAL | 13 | S1K3I2G4A1L2 |
66. | TÅKEDAL | 13 | T1Å4K3E1D1A1L2 |
67. | BENGAL | 13 | B4E1N1G4A1L2 |
68. | FAUKAL | 13 | F2A1U4K3A1L2 |
69. | UMORAL | 13 | U4M2O3R1A1L2 |
70. | FORSKAL | 13 | F2O3R1S1K3A1L2 |
71. | BRUTAL | 13 | B4R1U4T1A1L2 |
72. | KNIPAL | 13 | K3N1I2P4A1L2 |
73. | VILTAL | 13 | V5I2L2T1A1L2 |
74. | KAUSAL | 12 | K3A1U4S1A1L2 |
75. | GAMMAL | 12 | G4A1M2M2A1L2 |
76. | EKVAL | 12 | E1K3V5A1L2 |
77. | KOITAL | 12 | K3O3I2T1A1L2 |
78. | HØNEAL | 12 | H3Ø4N1E1A1L2 |
79. | PÅTAL | 12 | P4Å4T1A1L2 |
80. | SJAKAL | 12 | S1J4A1K3A1L2 |
81. | FORHAL | 12 | F2O3R1H3A1L2 |
82. | VINDAL | 12 | V5I2N1D1A1L2 |
83. | BRAKAL | 12 | B4R1A1K3A1L2 |
84. | BAKSAL | 12 | B4A1K3S1A1L2 |
85. | KARPAL | 12 | K3A1R1P4A1L2 |
86. | TIBIAL | 12 | T1I2B4I2A1L2 |
87. | LINJAL | 12 | L2I2N1J4A1L2 |
88. | LABIAL | 12 | L2A1B4I2A1L2 |
89. | SORGAL | 12 | S1O3R1G4A1L2 |
90. | KAUDAL | 12 | K3A1U4D1A1L2 |
91. | STREVAL | 12 | S1T1R1E1V5A1L2 |
92. | LOJAL | 12 | L2O3J4A1L2 |
93. | KURSAL | 12 | K3U4R1S1A1L2 |
94. | SKÅDAL | 12 | S1K3Å4D1A1L2 |
95. | GRUAL | 12 | G4R1U4A1L2 |
96. | SKVAL | 12 | S1K3V5A1L2 |
97. | KLORAL | 12 | K3L2O3R1A1L2 |
98. | PERKAL | 12 | P4E1R1K3A1L2 |
99. | PRIMAL | 12 | P4R1I2M2A1L2 |
100. | BOREAL | 12 | B4O3R1E1A1L2 |
101. | POSTAL | 12 | P4O3S1T1A1L2 |
102. | DØRHAL | 12 | D1Ø4R1H3A1L2 |
103. | TIMBAL | 12 | T1I2M2B4A1L2 |
104. | HERBAL | 12 | H3E1R1B4A1L2 |
105. | MANNGAL | 12 | M2A1N1N1G4A1L2 |
106. | PORTAL | 12 | P4O3R1T1A1L2 |
107. | PØNAL | 12 | P4Ø4N1A1L2 |
108. | KARAKAL | 12 | K3A1R1A1K3A1L2 |
109. | BAKTAL | 12 | B4A1K3T1A1L2 |
110. | FØDERAL | 12 | F2Ø4D1E1R1A1L2 |
111. | PERIAL | 11 | P4E1R1I2A1L2 |
112. | RITUAL | 11 | R1I2T1U4A1L2 |
113. | FUTSAL | 11 | F2U4T1S1A1L2 |
114. | SERVAL | 11 | S1E1R1V5A1L2 |
115. | ROJAL | 11 | R1O3J4A1L2 |
116. | HVAL | 11 | H3V5A1L2 |
117. | OVAL | 11 | O3V5A1L2 |
118. | KVAL | 11 | K3V5A1L2 |
119. | FLORAL | 11 | F2L2O3R1A1L2 |
120. | FISKAL | 11 | F2I2S1K3A1L2 |
121. | FOKAL | 11 | F2O3K3A1L2 |
122. | FILIAL | 11 | F2I2L2I2A1L2 |
123. | GRINAL | 11 | G4R1I2N1A1L2 |
124. | SMÅSAL | 11 | S1M2Å4S1A1L2 |
125. | KORSAL | 11 | K3O3R1S1A1L2 |
126. | REVEAL | 11 | R1E1V5E1A1L2 |
127. | NEVRAL | 11 | N1E1V5R1A1L2 |
128. | GENIAL | 11 | G4E1N1I2A1L2 |
129. | MUSEAL | 11 | M2U4S1E1A1L2 |
130. | SIGNAL | 11 | S1I2G4N1A1L2 |
131. | VERSAL | 11 | V5E1R1S1A1L2 |
132. | SPINAL | 11 | S1P4I2N1A1L2 |
133. | GHAZAL | 11 | G4H3A1A1L2 |
134. | MATGAL | 11 | M2A1T1G4A1L2 |
135. | BREIAL | 11 | B4R1E1I2A1L2 |
136. | FORMAL | 11 | F2O3R1M2A1L2 |
137. | VITAL | 11 | V5I2T1A1L2 |
138. | GEITAL | 11 | G4E1I2T1A1L2 |
139. | VANDAL | 11 | V5A1N1D1A1L2 |
140. | INEGAL | 11 | I2N1E1G4A1L2 |
141. | SPIRAL | 11 | S1P4I2R1A1L2 |
142. | VIRAL | 11 | V5I2R1A1L2 |
143. | RØDMAL | 11 | R1Ø4D1M2A1L2 |
